Datum a čas | Den | Místo konání | Okres | Terče |
---|---|---|---|---|
Hasičská soutěž - Markvarec - 03.05.2014 12:00
Hasičská soutěž - Markvarec - 03.05.2014 12:00
Požární útok
Markvarec (okres: Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj)
3.5.2014 12:00
|
so | Markvarec | JH | Sklopné |
Hasičská soutěž - Kamenice n. L. - 21.06.2014 20:00
Hasičská soutěž - Kamenice n. L. - 21.06.2014 20:00
Požární útok
Kamenice n. L. (okres: Pelhřimov, Kraj Vysočina)
21.6.2014 20:00
|
so | Kamenice n. L. | PE | Sklopné |
Hasičská soutěž - Bohdalín - 28.06.2014 13:00
Hasičská soutěž - Bohdalín - 28.06.2014 13:00
Požární útok
Bohdalín (okres: Pelhřimov, Kraj Vysočina)
28.6.2014 13:00
|
so | Bohdalín | PE | Sklopné |
Hasičská soutěž - Kaliště - 12.07.2014 20:00
Hasičská soutěž - Kaliště - 12.07.2014 20:00
Požární útok
Kaliště (okres: Jihlava, Kraj Vysočina)
12.7.2014 20:00
|
so | Kaliště | JI | Sklopné |
Hasičská soutěž - Pelhřimov - 23.08.2014 13:00
Hasičská soutěž - Pelhřimov - 23.08.2014 13:00
Požární útok
Pelhřimov (okres: Pelhřimov, Kraj Vysočina)
23.8.2014 13:00
|
so | Pelhřimov | PE | Sklopné |
Hasičská soutěž - Žirovnice - 30.08.2014 20:00
Hasičská soutěž - Žirovnice - 30.08.2014 20:00
Požární útok
Žirovnice (okres: Pelhřimov, Kraj Vysočina)
30.8.2014 20:00
|
so | Žirovnice | PE | Sklopné |
Hasičská soutěž - Nová Včelnice - 06.09.2014 13:00
Hasičská soutěž - Nová Včelnice - 06.09.2014 13:00
Požární útok
Nová Včelnice (okres: Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj)
6.9.2014 13:00
|
so | Nová Včelnice | JH | Sklopné |
Hasičská soutěž - Heřmaneč - 13.09.2014 12:00
Hasičská soutěž - Heřmaneč - 13.09.2014 12:00
Požární útok
Heřmaneč (okres: Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj)
13.9.2014 12:00
|
so | Heřmaneč | JH | Sklopné |
03.05.2014 12:00 Markvarec |
21.06.2014 20:00 Kamenice n. L. |
28.06.2014 13:00 Bohdalín |
12.07.2014 20:00 Kaliště |
23.08.2014 13:00 Pelhřimov |
30.08.2014 20:00 Žirovnice |
06.09.2014 13:00 Nová Včelnice |
13.09.2014 12:00 Heřmaneč |
Hodnocení | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Heřmaneč | 18.21 | 3 | 15 | 17.59 | 3 | 15 | 17.92 | 3 | 15 | 17.46 | 10 | 6 | 18.18 | 6 | 10 | 21.16 | 8 | 8 | 1. | 69 | 110.52 | ||||||
Kamenice nad Lipou | NP | 19 | 0 | 18.77 | 6 | 10 | 19.33 | 7 | 9 | 21.84 | 14 | 2 | 17.52 | 3 | 15 | 19.06 | 2 | 17 | 2. | 53 | 216.52 | ||||||
Drunče | 22.56 | 14 | 2 | 19.66 | 9 | 7 | 19.85 | 8 | 8 | 16.57 | 3 | 15 | 18.99 | 9 | 7 | 20.76 | 6 | 10 | 3. | 49 | 118.39 | ||||||
Bílý Kámen | 16.39 | 2 | 17 | 18.09 | 5 | 11 | 19.45 | 3 | 15 | 4. | 43 | 53.93 | |||||||||||||||
Oponešice | 17.14 | 1 | 20 | 16.08 | 1 | 20 | 5. | 40 | 33.22 | ||||||||||||||||||
Bohdalín | 29.28 | 18 | 0 | 20.83 | 14 | 2 | 18.68 | 4 | 13 | 16.73 | 1 | 20 | 22.06 | 12 | 4 | 6. | 39 | 107.58 | |||||||||
Žďár | 24.09 | 18 | 0 | 17.22 | 1 | 20 | 16.92 | 2 | 17 | 7. | 37 | 58.23 | |||||||||||||||
Markvarec | 19.3 | 8 | 8 | 18.46 | 5 | 11 | NP | 21 | 0 | 22.66 | 16 | 0 | 19.77 | 11 | 5 | 20.78 | 7 | 9 | 8. | 33 | 220.97 | ||||||
Střížov | NP | 19 | 0 | NP | 21 | 0 | 24.15 | 17 | 0 | 15.91 | 1 | 20 | 22.41 | 17 | 0 | 20.36 | 5 | 11 | 9. | 31 | 322.83 | ||||||
Strmilov | 17.57 | 2 | 17 | NP | 21 | 0 | 16.68 | 4 | 13 | 10. | 30 | 154.25 | |||||||||||||||
Dvorce A | 17.94 | 2 | 17 | 18.11 | 4 | 13 | NP | 21 | 0 | 11. | 30 | 156.05 | |||||||||||||||
Slapy A | 19.03 | 7 | 9 | 18.62 | 1 | 20 | 12. | 29 | 37.65 | ||||||||||||||||||
Chotěmice | 17.87 | 2 | 17 | 18.2 | 7 | 9 | 13. | 26 | 36.07 | ||||||||||||||||||
Kaliště | 20.02 | 11 | 5 | NP | 21 | 0 | 21.31 | 12 | 4 | 17.37 | 9 | 7 | 19.19 | 10 | 6 | D | 20 | 0 | 14. | 22 | 317.89 | ||||||
Radkov | 18.5 | 5 | 11 | 20.27 | 9 | 7 | 30.47 | 21 | 0 | 24.21 | 15 | 1 | 15. | 19 | 93.45 | ||||||||||||
Český Rudolec | 19.61 | 9 | 7 | 22.8 | 16 | 0 | 16.7 | 5 | 11 | 26.34 | 19 | 0 | 25.78 | 16 | 0 | 16. | 18 | 111.23 | |||||||||
Batelov A | NP | 19 | 0 | 19.44 | 8 | 8 | 20.71 | 10 | 6 | 20.07 | 12 | 4 | 17. | 18 | 180.22 | ||||||||||||
Žirovnice A | 22.41 | 13 | 3 | NP | 21 | 0 | NP | 21 | 0 | 17.19 | 7 | 9 | 20.11 | 13 | 3 | 23.05 | 13 | 3 | 18. | 18 | 322.76 | ||||||
Rohovka | 24.88 | 16 | 0 | 20.54 | 12 | 4 | 21.83 | 13 | 3 | 19.98 | 12 | 4 | 21.7 | 11 | 5 | 19. | 16 | 108.93 | |||||||||
Žirovnice B | 24.23 | 15 | 1 | 19.85 | 10 | 6 | D | 21 | 0 | 17.27 | 8 | 8 | 34.82 | 19 | 0 | 20. | 15 | 216.17 | |||||||||
Strachoňovice | 19.25 | 7 | 9 | 21.02 | 11 | 5 | NP | 23 | 0 | 21. | 14 | 160.27 | |||||||||||||||
Cizkrajov | 21.09 | 15 | 1 | 22.12 | 14 | 2 | 17.08 | 6 | 10 | 21.04 | 15 | 1 | NP | 20 | 0 | 22. | 14 | 201.33 | |||||||||
Krahulčí | NP | 19 | 0 | 20.64 | 13 | 3 | 18.85 | 5 | 11 | D | 23 | 0 | NP | 20 | 0 | NP | 20 | 0 | 23. | 14 | 519.49 | ||||||
Stoklasná Lhota | 17.81 | 4 | 13 | 24. | 13 | 17.81 | |||||||||||||||||||||
Mysletice | 19.99 | 4 | 13 | 25. | 13 | 19.99 | |||||||||||||||||||||
Vesce | 18.33 | 4 | 13 | NP | 21 | 0 | 26. | 13 | 138.33 | ||||||||||||||||||
Jindřichovice | 18.61 | 6 | 10 | 27. | 10 | 18.61 | |||||||||||||||||||||
Tučapy A | 19.24 | 6 | 10 | 28. | 10 | 19.24 | |||||||||||||||||||||
Zdešov | 18.89 | 8 | 8 | 29. | 8 | 18.89 | |||||||||||||||||||||
Nová Včelnice | 20.66 | 14 | 2 | 21.53 | 10 | 6 | 30. | 8 | 42.19 | ||||||||||||||||||
Horní Meziříčko | 21.19 | 9 | 7 | 31. | 7 | 21.19 | |||||||||||||||||||||
Nová Ves | 19.97 | 10 | 6 | NP | 21 | 0 | 27.42 | 18 | 0 | NP | 23 | 0 | 32. | 6 | 287.39 | ||||||||||||
Chválkov B | 20.14 | 11 | 5 | 33. | 5 | 20.14 | |||||||||||||||||||||
Batelov B | D | 19 | 0 | 34.2 | 20 | 0 | 19.16 | 11 | 5 | 34. | 5 | 173.36 | |||||||||||||||
Libkova Voda | 25.28 | 17 | 0 | 22.18 | 17 | 0 | NP | 21 | 0 | 20.53 | 13 | 3 | NP | 20 | 0 | 23.32 | 14 | 2 | 35. | 5 | 331.31 | ||||||
Panské Dubenky | 21.18 | 12 | 4 | 33.73 | 19 | 0 | 36. | 4 | 54.91 | ||||||||||||||||||
Chválkov | NP | 21 | 0 | 22.73 | 15 | 1 | 22.15 | 15 | 1 | 21.43 | 16 | 0 | 37. | 2 | 186.31 | ||||||||||||
Zajíčkov | 21.13 | 16 | 0 | 38. | 0 | 21.13 | |||||||||||||||||||||
Nová Včelnice S | 23.28 | 18 | 0 | 39. | 0 | 23.28 | |||||||||||||||||||||
Suchá | 24.47 | 17 | 0 | 40. | 0 | 24.47 | |||||||||||||||||||||
Studená | 24.81 | 18 | 0 | 41. | 0 | 24.81 | |||||||||||||||||||||
Stará Říše C | 25.15 | 19 | 0 | 42. | 0 | 25.15 | |||||||||||||||||||||
Příseka | 26.61 | 17 | 0 | 43. | 0 | 26.61 | |||||||||||||||||||||
Jižná | 27.83 | 19 | 0 | 44. | 0 | 27.83 | |||||||||||||||||||||
Hrobce | 28.95 | 18 | 0 | 45. | 0 | 28.95 | |||||||||||||||||||||
Jihlávka | 29.62 | 20 | 0 | 46. | 0 | 29.62 | |||||||||||||||||||||
Košice | 34.61 | 20 | 0 | 47. | 0 | 34.61 | |||||||||||||||||||||
Horní Pole | 37.07 | 22 | 0 | 48. | 0 | 37.07 | |||||||||||||||||||||
Budeč | D | 19 | 0 | 49. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||
Nový Rychnov | NP | 21 | 0 | 50. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||
Nevcehle B | NP | 23 | 0 | 51. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||
Božejov | D | 21 | 0 | 52. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||
Světlá n. Sázavou | NP | 21 | 0 | 53. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||
Rynárec | NP | 19 | 0 | D | 21 | 0 | 54. | 0 | 240 |
03.05.2014 12:00 Markvarec |
21.06.2014 20:00 Kamenice n. L. |
28.06.2014 13:00 Bohdalín |
12.07.2014 20:00 Kaliště |
23.08.2014 13:00 Pelhřimov |
30.08.2014 20:00 Žirovnice |
06.09.2014 13:00 Nová Včelnice |
13.09.2014 12:00 Heřmaneč |
Hodnocení | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Nová Včelnice | 20.87 | 2 | 5 | 21.16 | 1 | 8 | 23.36 | 4 | 2 | 21.39 | 4 | 2 | 17.75 | 1 | 8 | 20 | 2 | 5 | 1. | 30 | 124.53 | ||||||
Kamenice nad Lipou B | D | 4 | 0 | 22.95 | 2 | 5 | 21.84 | 3 | 3 | 19.49 | 2 | 5 | 20.71 | 5 | 1 | 19.81 | 1 | 8 | 2. | 22 | 224.8 | ||||||
Kamenice nad Lipou A | NP | 4 | 0 | NP | 7 | 0 | 20.5 | 1 | 8 | 19.83 | 3 | 3 | 19.27 | 3 | 3 | 21.24 | 3 | 3 | 3. | 17 | 320.84 | ||||||
Nová Říše | 19.09 | 1 | 8 | 4. | 8 | 19.09 | |||||||||||||||||||||
Nová Ves | 22.35 | 3 | 3 | 35.09 | 6 | 0 | 21.62 | 2 | 5 | 28.43 | 8 | 0 | 5. | 8 | 107.49 | ||||||||||||
Dvorce A | 17.49 | 1 | 8 | NP | 7 | 0 | D | 5 | 0 | 6. | 8 | 257.49 | |||||||||||||||
Zdešov | 33.33 | 5 | 1 | 19.26 | 2 | 5 | 7. | 6 | 52.59 | ||||||||||||||||||
Libkova Voda | 27.91 | 3 | 3 | 25.35 | 6 | 0 | 23.24 | 6 | 0 | 23.15 | 4 | 2 | 8. | 5 | 99.65 | ||||||||||||
Zajíčkov | 19.55 | 4 | 2 | 9. | 2 | 19.55 | |||||||||||||||||||||
Světlá n. Sázavou | 29.24 | 4 | 2 | 10. | 2 | 29.24 | |||||||||||||||||||||
Strachoňovice | NP | 7 | 0 | 24.24 | 5 | 1 | 11. | 1 | 144.24 | ||||||||||||||||||
Studená | 26.29 | 7 | 0 | 12. | 0 | 26.29 |