Datum a čas | Den | Místo konání | Okres | Terče |
---|---|---|---|---|
Hasičská soutěž - Dvorce - 09.05.2015 13:00
Hasičská soutěž - Dvorce - 09.05.2015 13:00
Požární útok
Dvorce (okres: Tábor, Jihočeský kraj)
9.5.2015 13:00
|
so | Dvorce | TA | Sklopné |
Hasičská soutěž - Žďár - 23.05.2015 13:00
Hasičská soutěž - Žďár - 23.05.2015 13:00
Požární útok
Žďár (okres: Tábor, Jihočeský kraj)
23.5.2015 13:00
|
so | Žďár | TA | Sklopné |
Hasičská soutěž - Chrbonín - 13.06.2015 13:00
Hasičská soutěž - Chrbonín - 13.06.2015 13:00
Požární útok
Chrbonín (okres: Tábor, Jihočeský kraj)
13.6.2015 13:00
|
so | Chrbonín | TA | Sklopné |
Hasičská soutěž - Košice - 20.06.2015 13:00
Hasičská soutěž - Košice - 20.06.2015 13:00
Požární útok
Košice (okres: Tábor, Jihočeský kraj)
20.6.2015 13:00
|
so | Košice | TA | Sklopné |
Hasičská soutěž - Slapy - 21.06.2015 13:00
Hasičská soutěž - Slapy - 21.06.2015 13:00
Požární útok
Slapy (okres: Tábor, Jihočeský kraj)
21.6.2015 13:00
|
ne | Slapy | TA | Sklopné |
Hasičská soutěž - Tučapy - 27.06.2015 20:00
Hasičská soutěž - Tučapy - 27.06.2015 20:00
Požární útok
Tučapy (okres: Tábor, Jihočeský kraj)
27.6.2015 20:00
|
so | Tučapy | TA | Sklopné |
Hasičská soutěž - Chýnov - 04.07.2015 13:00
Hasičská soutěž - Chýnov - 04.07.2015 13:00
Požární útok
Chýnov (okres: Tábor, Jihočeský kraj)
4.7.2015 13:00
|
so | Chýnov | TA | Sklopné |
Hasičská soutěž - Strmilov - 18.07.2015 13:00
Hasičská soutěž - Strmilov - 18.07.2015 13:00
Požární útok
Strmilov (okres: Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj)
18.7.2015 13:00
|
so | Strmilov | JH | Sklopné |
Hasičská soutěž - Krátošice - 25.07.2015 20:00
Hasičská soutěž - Krátošice - 25.07.2015 20:00
Požární útok
Krátošice (okres: Tábor, Jihočeský kraj)
25.7.2015 20:00
|
so | Krátošice | TA | Sklopné |
Hasičská soutěž - Řepeč - 01.08.2015 13:00
Hasičská soutěž - Řepeč - 01.08.2015 13:00
Požární útok
Řepeč (okres: Tábor, Jihočeský kraj)
1.8.2015 13:00
|
so | Řepeč | TA | Sklopné |
Hasičská soutěž - Chotěmice - 08.08.2015 13:00
Hasičská soutěž - Chotěmice - 08.08.2015 13:00
Požární útok
Chotěmice (okres: Tábor, Jihočeský kraj)
8.8.2015 13:00
|
so | Chotěmice | TA | Sklopné |
Hasičská soutěž - Želeč - 09.08.2015 13:00
Hasičská soutěž - Želeč - 09.08.2015 13:00
Požární útok
Želeč (okres: Tábor, Jihočeský kraj)
9.8.2015 13:00
|
ne | Želeč | TA | Sklopné |
Hasičská soutěž - Kozmice - 15.08.2015 13:00
Hasičská soutěž - Kozmice - 15.08.2015 13:00
Požární útok
Kozmice (okres: Tábor, Jihočeský kraj)
15.8.2015 13:00
|
so | Kozmice | TA | Sklopné |
Hasičská soutěž - Zhoř u Tábora - 19.09.2015 13:00
Hasičská soutěž - Zhoř u Tábora - 19.09.2015 13:00
Požární útok
Zhoř u Tábora (okres: Tábor, Jihočeský kraj)
19.9.2015 13:00
|
so | Zhoř u Tábora | TA | Sklopné |
09.05.2015 13:00 Dvorce |
23.05.2015 13:00 Žďár |
13.06.2015 13:00 Chrbonín |
20.06.2015 13:00 Košice |
21.06.2015 13:00 Slapy |
27.06.2015 20:00 Tučapy |
04.07.2015 13:00 Chýnov |
18.07.2015 13:00 Strmilov |
25.07.2015 20:00 Krátošice |
01.08.2015 13:00 Řepeč |
08.08.2015 13:00 Chotěmice |
09.08.2015 13:00 Želeč |
15.08.2015 13:00 Kozmice |
19.09.2015 13:00 Zhoř u Tábora |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Žďár | 17.95 | 4 | 13 | 18.63 | 11 | 5 | NP | 25 | 0 | 17 | 1 | 20 | 18.05 | 4 | 13 | 17.07 | 1 | 20 | 17.72 | 1 | 20 | 24.39 | 15 | 1 | NP | 24 | 0 | 16.76 | 1 | 20 | 17.36 | 3 | 15 | 16.96 | 5 | 11 | 17.09 | 2 | 17 | 1. | 155 | 198.98 | |||
Slapy A | 18.47 | 7 | 9 | 20.27 | 15 | 1 | 17.81 | 3 | 15 | 19.04 | 5 | 11 | 17.15 | 3 | 15 | 17.8 | 3 | 15 | 18.07 | 4 | 13 | NP | 14 | 0 | NP | 25 | 0 | 17.32 | 3 | 15 | 17.47 | 3 | 15 | 17.67 | 6 | 10 | 17.14 | 3 | 15 | 17.55 | 4 | 13 | 2. | 147 | 335.76 |
Chotěmice | NP | 28 | 0 | 26.01 | 21 | 0 | 17.84 | 4 | 13 | 18.28 | 2 | 17 | D | 23 | 0 | 26.38 | 29 | 0 | 20.02 | 11 | 5 | 18.44 | 4 | 13 | 17.67 | 1 | 20 | 17.72 | 5 | 11 | 16.99 | 2 | 17 | 17.49 | 5 | 11 | 17.23 | 4 | 13 | 17.34 | 3 | 15 | 3. | 135 | 471.41 |
Chýnov | 21.33 | 17 | 0 | 18.24 | 7 | 9 | 17.7 | 2 | 17 | 26.05 | 20 | 0 | 17.34 | 4 | 13 | 18.23 | 5 | 11 | 17.68 | 2 | 17 | NP | 14 | 0 | 18.4 | 3 | 15 | 17.48 | 4 | 13 | 18.38 | 7 | 9 | 17.89 | 7 | 9 | 17.71 | 8 | 8 | 18.01 | 7 | 9 | 4. | 130 | 244.44 |
Kamenice nad Lipou | 18.08 | 6 | 10 | 17.99 | 4 | 13 | 17.64 | 1 | 20 | 18.07 | 1 | 20 | NP | 23 | 0 | NP | 39 | 0 | 18.22 | 5 | 11 | 18.92 | 6 | 10 | 19.26 | 7 | 9 | 19.01 | 12 | 4 | 20.14 | 16 | 0 | 17.42 | 4 | 13 | 17.98 | 9 | 7 | 17.74 | 5 | 11 | 5. | 128 | 340.47 |
Dvorce A | 18 | 5 | 11 | 18.32 | 9 | 7 | 18.7 | 8 | 8 | 19.34 | 6 | 10 | 17.37 | 5 | 11 | NP | 39 | 0 | 18.67 | 8 | 8 | NP | 14 | 0 | 19.08 | 6 | 10 | NP | 24 | 0 | 17.59 | 5 | 11 | NP | 25 | 0 | NP | 25 | 0 | 17.02 | 1 | 20 | 6. | 96 | 284.09 |
Zdislavice | 17.28 | 1 | 20 | 19.4 | 12 | 4 | NP | 23 | 0 | 17.31 | 2 | 17 | 17.92 | 2 | 17 | 16.97 | 2 | 17 | 17.12 | 2 | 17 | 43.46 | 31 | 0 | 7. | 92 | 269.46 | ||||||||||||||||||
Stoklasná Lhota | 26.3 | 24 | 0 | NP | 23 | 0 | 19.61 | 8 | 8 | NP | 23 | 0 | 19.66 | 15 | 1 | 18.27 | 6 | 10 | 17.98 | 2 | 17 | 18.99 | 5 | 11 | NP | 24 | 0 | 18.1 | 6 | 10 | 17.25 | 2 | 17 | NP | 25 | 0 | 18.02 | 8 | 8 | 8. | 82 | 414.18 | |||
Český Rudolec | 19.15 | 9 | 7 | 18.04 | 5 | 11 | 23.94 | 21 | 0 | 18.88 | 4 | 13 | NP | 23 | 0 | 18.79 | 8 | 8 | 17.74 | 3 | 15 | 19.66 | 9 | 7 | NP | 25 | 0 | 17.85 | 6 | 10 | 23.1 | 20 | 0 | 24.27 | 22 | 0 | 19.72 | 16 | 0 | 9. | 71 | 461.14 | |||
Zhoř u Tábora A | 20.34 | 12 | 4 | NP | 23 | 0 | 18.18 | 6 | 10 | 20.4 | 11 | 5 | NP | 23 | 0 | NP | 39 | 0 | 18.31 | 7 | 9 | 18.94 | 7 | 9 | 21.43 | 10 | 6 | 19.44 | 14 | 2 | 17.49 | 4 | 13 | 18.41 | 10 | 6 | NP | 25 | 0 | 19.01 | 13 | 3 | 10. | 67 | 431.95 |
Obora | 19.86 | 11 | 5 | 20.99 | 18 | 0 | NP | 25 | 0 | 19.93 | 9 | 7 | 18.66 | 10 | 6 | 20.6 | 20 | 0 | 19.47 | 9 | 7 | 18.71 | 5 | 11 | 20.19 | 8 | 8 | 18.71 | 9 | 7 | 18.41 | 8 | 8 | 21.39 | 16 | 0 | 18.8 | 12 | 4 | 20 | 17 | 0 | 11. | 63 | 255.72 |
Řepeč | 18.64 | 8 | 8 | 20.47 | 16 | 0 | NP | 25 | 0 | 18.87 | 3 | 15 | 18.64 | 9 | 7 | 20.37 | 19 | 0 | 19.62 | 10 | 6 | NP | 14 | 0 | NP | 25 | 0 | 17.86 | 7 | 9 | 27.49 | 22 | 0 | 18.31 | 9 | 7 | 18.54 | 10 | 6 | 18.8 | 12 | 4 | 12. | 62 | 337.61 |
Ústrašice B | NP | 28 | 0 | NP | 23 | 0 | 17.92 | 5 | 11 | 20.52 | 12 | 4 | 20.88 | 19 | 0 | 27.78 | 32 | 0 | NP | 20 | 0 | 18.34 | 3 | 15 | NP | 25 | 0 | 18.85 | 11 | 5 | 27.97 | 23 | 0 | 18.3 | 8 | 8 | 18.32 | 11 | 5 | 24.6 | 26 | 0 | 13. | 48 | 573.48 |
Jaronice | NP | 28 | 0 | 19.99 | 14 | 2 | 20.93 | 16 | 0 | 19.52 | 13 | 3 | 22.06 | 12 | 4 | 18.84 | 10 | 6 | 19.11 | 9 | 7 | 17.39 | 7 | 9 | 17.89 | 6 | 10 | 14. | 41 | 275.73 | |||||||||||||||
Jankov | 17.07 | 1 | 20 | 17.06 | 1 | 20 | 15. | 40 | 34.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohdalín | 21.7 | 20 | 0 | 18.17 | 6 | 10 | 18.67 | 7 | 9 | 16.95 | 1 | 20 | 20.74 | 17 | 0 | 120 | 32 | 0 | 16. | 39 | 216.23 | ||||||||||||||||||||||||
Daměnice | 20.81 | 13 | 3 | 18.69 | 7 | 9 | 17.68 | 6 | 10 | 19.13 | 12 | 4 | NP | 25 | 0 | 18.41 | 9 | 7 | 17. | 33 | 214.72 | ||||||||||||||||||||||||
Krátošice | NP | 28 | 0 | 19.72 | 12 | 4 | 21.81 | 15 | 1 | 18.82 | 12 | 4 | 20.94 | 21 | 0 | 20.18 | 12 | 4 | 19.67 | 10 | 6 | NP | 25 | 0 | NP | 28 | 0 | 19.5 | 13 | 3 | 19.12 | 20 | 0 | 21.63 | 20 | 0 | 18. | 22 | 421.39 | ||||||
Chrášťany | 16.71 | 1 | 20 | 19. | 20 | 16.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezděkov pod Třemšínem | 16.73 | 1 | 20 | 20. | 20 | 16.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bukovany | 19.09 | 11 | 5 | 17.45 | 6 | 10 | 18.66 | 11 | 5 | 21. | 20 | 55.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Žďár B | NP | 28 | 0 | NP | 23 | 0 | 21.24 | 14 | 2 | 19.22 | 8 | 8 | 18.3 | 8 | 8 | 28.39 | 24 | 0 | 23.18 | 18 | 0 | 22. | 18 | 350.33 | |||||||||||||||||||||
Želeč A | NP | 28 | 0 | 19.61 | 11 | 5 | 20.57 | 13 | 3 | NP | 23 | 0 | NP | 39 | 0 | 22.14 | 13 | 3 | 20.04 | 15 | 1 | 19.75 | 12 | 4 | 20.99 | 15 | 1 | 19.36 | 15 | 1 | 23. | 18 | 382.46 | ||||||||||||
Zahorčice | 17.01 | 2 | 17 | 24. | 17 | 17.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Únětice | 17.5 | 2 | 17 | 25. | 17 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolní Němčice B | 17.57 | 2 | 17 | 26. | 17 | 17.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Košice | 20.94 | 15 | 1 | 21.18 | 19 | 0 | 20.12 | 13 | 3 | 21.9 | 16 | 0 | 28.63 | 22 | 0 | 22.57 | 23 | 0 | 20.93 | 13 | 3 | 20.9 | 9 | 7 | NP | 24 | 0 | 20.65 | 17 | 0 | 21.74 | 17 | 0 | 18.4 | 13 | 3 | 27. | 17 | 237.96 | ||||||
Strmilov | 19.7 | 13 | 3 | NP | 22 | 0 | 20.06 | 16 | 0 | 20.22 | 11 | 5 | 19.18 | 13 | 3 | 19.73 | 11 | 5 | 38.13 | 24 | 0 | 20.66 | 19 | 0 | 28. | 16 | 157.68 | ||||||||||||||||||
Zdešov | 27.75 | 26 | 0 | 20.82 | 17 | 0 | 19.04 | 9 | 7 | 25.15 | 18 | 0 | 18.52 | 8 | 8 | 28.9 | 34 | 0 | NP | 20 | 0 | NP | 14 | 0 | 24.92 | 16 | 0 | NP | 28 | 0 | 30.09 | 23 | 0 | 20.45 | 15 | 1 | 22.86 | 22 | 0 | 29. | 16 | 238.5 | |||
Kalenice | 17.7 | 3 | 15 | 30. | 15 | 17.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrást DRACI | 21.69 | 19 | 0 | 17.63 | 3 | 15 | 31. | 15 | 39.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louňovice pod Blaníkem | NP | 39 | 0 | 18.6 | 4 | 13 | 32. | 13 | 18.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Načeradec A | 22.7 | 21 | 0 | 18.56 | 10 | 6 | 19.07 | 10 | 6 | NP | 25 | 0 | 33. | 12 | 180.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Slapy B | NP | 28 | 0 | 20.58 | 14 | 2 | 21.13 | 14 | 2 | 18.66 | 10 | 6 | 20.09 | 17 | 0 | 22.88 | 16 | 0 | NP | 25 | 0 | NP | 24 | 0 | 21.28 | 19 | 0 | NP | 25 | 0 | 20.01 | 14 | 2 | 24.33 | 24 | 0 | 34. | 12 | 528.96 | ||||||
Chlum B | 18.49 | 6 | 10 | 35. | 10 | 18.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kozmice | NP | 28 | 0 | 20.65 | 15 | 1 | 22.79 | 25 | 0 | 22.8 | 15 | 1 | 20.26 | 12 | 4 | NP | 25 | 0 | 20.02 | 14 | 2 | 20.09 | 14 | 2 | 19.73 | 16 | 0 | 36. | 10 | 386.34 | |||||||||||||||
Vesce | 19.56 | 7 | 9 | NP | 39 | 0 | 37. | 9 | 19.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zliv A | 17.88 | 7 | 9 | 25.94 | 18 | 0 | 38. | 9 | 43.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrbonín A | NP | 28 | 0 | 19.12 | 10 | 6 | 19.57 | 14 | 2 | 24.98 | 18 | 0 | 20.04 | 15 | 1 | NP | 25 | 0 | 39. | 9 | 203.71 | ||||||||||||||||||||||||
Chářovice | 21.48 | 18 | 0 | 18.24 | 7 | 9 | NP | 25 | 0 | 120 | 32 | 0 | 40. | 9 | 279.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Želeč u Prostějova | 19.76 | 13 | 3 | 19.36 | 11 | 5 | 41. | 8 | 39.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drunče | NP | 23 | 0 | NP | 23 | 0 | 21.75 | 22 | 0 | 23.24 | 14 | 2 | 19.14 | 10 | 6 | 42. | 8 | 304.13 | |||||||||||||||||||||||||||
Dvorce B | NP | 28 | 0 | 18.89 | 9 | 7 | 43. | 7 | 138.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drahňovice | 18.57 | 10 | 6 | 44. | 6 | 18.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezdědovice | 19.22 | 10 | 6 | 45. | 6 | 19.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tučapy A | NP | 28 | 0 | 22.79 | 20 | 0 | 22.54 | 18 | 0 | 20 | 10 | 6 | 20.07 | 16 | 0 | 20.25 | 18 | 0 | 25.79 | 22 | 0 | 20.11 | 18 | 0 | 46. | 6 | 271.55 | ||||||||||||||||||
Malšice B | 24.89 | 17 | 0 | 20.51 | 18 | 0 | 22.59 | 24 | 0 | NP | 20 | 0 | 21.76 | 11 | 5 | 21.58 | 19 | 0 | 47. | 5 | 111.33 | ||||||||||||||||||||||||
Chválkov | NP | 28 | 0 | NP | 23 | 0 | 31 | 24 | 0 | 25.74 | 19 | 0 | 19.63 | 14 | 2 | 22.93 | 26 | 0 | 24.67 | 17 | 0 | 20.5 | 13 | 3 | 21.86 | 20 | 0 | 20.69 | 18 | 0 | 24.19 | 20 | 0 | 48. | 5 | 451.21 | |||||||||
Tučapy Strčapy | 19.48 | 12 | 4 | 49. | 4 | 19.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hejná | 18.94 | 13 | 3 | 50. | 3 | 18.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tučapy B | 20.86 | 14 | 2 | NP | 22 | 0 | 26.55 | 31 | 0 | 51. | 2 | 47.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Makov | 22.13 | 20 | 0 | 24 | 27 | 0 | 19.09 | 14 | 2 | 52. | 2 | 65.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrýchov | NP | 28 | 0 | 19.67 | 15 | 1 | 26.39 | 19 | 0 | NP | 25 | 0 | NP | 25 | 0 | NP | 25 | 0 | 24.31 | 23 | 0 | 53. | 1 | 430.37 | |||||||||||||||||||||
Cizkrajov | NP | 14 | 0 | 54. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dobronice | NP | 39 | 0 | 55. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krahulčí | NP | 14 | 0 | 56. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nišovice | NP | 28 | 0 | 57. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Křenovice B | NP | 25 | 0 | NP | 28 | 0 | 58. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holašovice | NP | 28 | 0 | 59. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obděnice | 20.61 | 16 | 0 | 60. | 0 | 20.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Želeč B u Prostějova | NP | 28 | 0 | 21.77 | 18 | 0 | 61. | 0 | 21.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slapy C | 21.8 | 21 | 0 | 62. | 0 | 21.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krč | 22.79 | 22 | 0 | 63. | 0 | 22.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaliště | 22.88 | 19 | 0 | 64. | 0 | 22.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Božejovice | 25.04 | 27 | 0 | 65. | 0 | 25.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plešovice | 26.51 | 30 | 0 | 66. | 0 | 26.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zhoř u Tábora B | 27.03 | 19 | 0 | 67. | 0 | 27.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malšice A | 27.53 | 22 | 0 | 68. | 0 | 27.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozseč | 29.47 | 35 | 0 | 69. | 0 | 29.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podboří | 30.2 | 21 | 0 | 70. | 0 | 30.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oltyně | 34.07 | 22 | 0 | 71. | 0 | 34.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Náchod | 40.29 | 24 | 0 | 72. | 0 | 40.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srlín | 58.24 | 23 | 0 | 73. | 0 | 58.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chotčiny | 28.12 | 33 | 0 | 30.48 | 25 | 0 | 74. | 0 | 58.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jižná | 38.55 | 37 | 0 | 24.6 | 21 | 0 | 75. | 0 | 63.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Želeč B | 40.12 | 24 | 0 | 24.57 | 25 | 0 | 76. | 0 | 64.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choustník | NP | 39 | 0 | 22.92 | 19 | 0 | 77. | 0 | 65.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrbonín B | 28.07 | 23 | 0 | 44.49 | 38 | 0 | 78. | 0 | 72.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moraveč | 26.31 | 21 | 0 | 29.73 | 36 | 0 | 25.59 | 17 | 0 | 27.82 | 28 | 0 | 79. | 0 | 109.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Počepice | 120 | 32 | 0 | 80. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rybova Lhota | NP | 39 | 0 | 120 | 32 | 0 | 81. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikov | 120 | 32 | 0 | 82. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Všechlapy | NP | 25 | 0 | 83. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Načeradec B | NP | 23 | 0 | 84. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrýchov Veteráni | NP | 25 | 0 | 85. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolní Němčice A | NP | 23 | 0 | 86. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nová Včelnice | NP | 23 | 0 | 87. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zárybničná Lhota | 29.91 | 27 | 0 | NP | 39 | 0 | 30.45 | 20 | 0 | 20.81 | 17 | 0 | 40.8 | 30 | 0 | 88. | 0 | 121.97 | |||||||||||||||||||||||||||
Maršov | NP | 23 | 0 | 24.21 | 21 | 0 | 89. | 0 | 144.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ústrašice A | D | 28 | 0 | 21.35 | 17 | 0 | NP | 22 | 0 | 20.44 | 17 | 0 | NP | 39 | 0 | 90. | 0 | 161.79 | |||||||||||||||||||||||||||
Žirovnice A | 25.16 | 23 | 0 | 29.75 | 22 | 0 | NP | 25 | 0 | 91. | 0 | 174.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezděčín | 26.85 | 25 | 0 | 33.39 | 21 | 0 | NP | 25 | 0 | 92. | 0 | 180.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Šipoun | NP | 23 | 0 | NP | 25 | 0 | 93. | 0 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srubec | 21.16 | 16 | 0 | NP | 23 | 0 | 120 | 32 | 0 | 94. | 0 | 261.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lom | D | 23 | 0 | 39.11 | 23 | 0 | 36.16 | 27 | 0 | NP | 25 | 0 | 23.97 | 21 | 0 | 120 | 32 | 0 | 95. | 0 | 459.24 | ||||||||||||||||||||||||
Chabrovice | NP | 28 | 0 | 23.24 | 20 | 0 | 33.7 | 21 | 0 | NP | 23 | 0 | 24.92 | 28 | 0 | 36.96 | 22 | 0 | 20.85 | 18 | 0 | 35.16 | 26 | 0 | 23.89 | 19 | 0 | 33.72 | 23 | 0 | 28.82 | 29 | 0 | 96. | 0 | 501.26 |
09.05.2015 13:00 Dvorce |
23.05.2015 13:00 Žďár |
13.06.2015 13:00 Chrbonín |
20.06.2015 13:00 Košice |
21.06.2015 13:00 Slapy |
27.06.2015 20:00 Tučapy |
04.07.2015 13:00 Chýnov |
18.07.2015 13:00 Strmilov |
25.07.2015 20:00 Krátošice |
01.08.2015 13:00 Řepeč |
08.08.2015 13:00 Chotěmice |
09.08.2015 13:00 Želeč |
15.08.2015 13:00 Kozmice |
19.09.2015 13:00 Zhoř u Tábora |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Dvorce A | 18.39 | 2 | 8 | 17.8 | 1 | 10 | 17.48 | 1 | 10 | 17.26 | 1 | 10 | 18.64 | 2 | 8 | NP | 15 | 0 | 19.57 | 4 | 4 | 17.37 | 1 | 10 | NP | 14 | 0 | 16.45 | 1 | 10 | 17.25 | 1 | 10 | 20.91 | 8 | 0 | 17.02 | 1 | 10 | 17.21 | 2 | 8 | 1. | 98 | 335.35 |
Ústrašice A | 19.67 | 5 | 3 | 19.73 | 4 | 4 | 18.05 | 2 | 8 | 19.41 | 2 | 8 | 18.59 | 1 | 10 | 18.34 | 1 | 10 | 18.97 | 3 | 6 | 20.2 | 5 | 3 | 18.38 | 2 | 8 | NP | 12 | 0 | NP | 8 | 0 | 17.89 | 1 | 10 | 18.34 | 3 | 6 | 35.21 | 15 | 0 | 2. | 76 | 242.78 |
Chotěmice | 18.72 | 3 | 6 | 23.09 | 9 | 0 | 19.11 | 5 | 3 | 19.68 | 3 | 6 | 19.64 | 5 | 3 | 18.56 | 2 | 8 | 18.08 | 1 | 10 | 20.62 | 6 | 2 | NP | 14 | 0 | 18.97 | 5 | 3 | 21.39 | 4 | 4 | 18.22 | 2 | 8 | 19.08 | 4 | 4 | 120 | 17 | 0 | 3. | 57 | 475.16 |
Kamenice nad Lipou A | NP | 11 | 0 | 21.65 | 6 | 2 | 18.92 | 4 | 4 | 20.23 | 6 | 2 | 19.56 | 6 | 2 | 18.12 | 2 | 8 | 19.91 | 3 | 6 | 21.57 | 8 | 0 | 18.15 | 3 | 6 | 20.76 | 3 | 6 | 18.55 | 5 | 3 | 17.37 | 2 | 8 | 19.34 | 6 | 2 | 4. | 49 | 354.13 | |||
Louňovice pod Blaníkem B | 17.9 | 1 | 10 | 18.86 | 2 | 8 | 23.35 | 10 | 0 | 16.66 | 2 | 8 | 17.15 | 1 | 10 | 5. | 36 | 93.92 | |||||||||||||||||||||||||||
Dvorce B | 19.49 | 4 | 4 | 23.76 | 10 | 0 | 19.52 | 7 | 1 | NP | 7 | 0 | NP | 10 | 0 | 20.77 | 8 | 0 | 25.33 | 7 | 1 | 19.61 | 2 | 8 | 26.38 | 12 | 0 | 18.91 | 4 | 4 | 19.85 | 2 | 8 | 18.46 | 4 | 4 | 19.33 | 7 | 1 | 21.62 | 9 | 0 | 6. | 31 | 373.03 |
Zhoř u Tábora | 22.68 | 8 | 0 | 20.67 | 5 | 3 | 19.21 | 6 | 2 | 26.54 | 5 | 3 | 19.45 | 4 | 4 | 20.56 | 7 | 1 | 27.29 | 9 | 0 | 21.45 | 7 | 1 | 19.75 | 7 | 1 | 20.54 | 8 | 0 | NP | 8 | 0 | 18.59 | 6 | 2 | NP | 14 | 0 | 18.54 | 4 | 4 | 7. | 21 | 255.27 |
Daměnice | 18.93 | 3 | 6 | 19.24 | 4 | 4 | 18.97 | 3 | 6 | 8. | 16 | 57.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nová Včelnice | 20.54 | 7 | 1 | 22.41 | 8 | 0 | 21.71 | 8 | 0 | 21 | 9 | 0 | 20 | 4 | 4 | NP | 14 | 0 | 19.25 | 6 | 2 | NP | 8 | 0 | 18.37 | 3 | 6 | 19.3 | 5 | 3 | 9. | 16 | 282.58 | ||||||||||||
