Datum a čas | Den | Místo konání | Okres | Terče |
---|---|---|---|---|
Hasičská soutěž - Milenovice - 10.05.2014 13:00
Hasičská soutěž - Milenovice - 10.05.2014 13:00
Požární útok
Milenovice (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Fotbalové hřiště Milenovice
10.5.2014 13:00
|
so | Milenovice | PI | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Paseky - 14.06.2014 13:00
Hasičská soutěž - Paseky - 14.06.2014 13:00
Požární útok
Paseky (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Louka Paseky
14.6.2014 13:00
Kategorie: muži a ženy Klasik pro PS12 a kategorie Open pro týmy se silnějšími mašinami ( jsou povoleny i čtyřsvody ). Soutěže se mohou zúčastnit i družstva mimo okres Písek. |
so | Paseky | PI | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Mirotice - 05.07.2014 13:00
Hasičská soutěž - Mirotice - 05.07.2014 13:00
Požární útok
Mirotice (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Hřiště u školky Mirotice
5.7.2014 13:00
|
so | Mirotice | PI | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Zbelítov - 12.07.2014 13:00
Hasičská soutěž - Zbelítov - 12.07.2014 13:00
Požární útok
Zbelítov (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Louka Zbelítov
12.7.2014 13:00
|
so | Zbelítov | PI | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Jehnědno - 09.08.2014 13:00
Hasičská soutěž - Jehnědno - 09.08.2014 13:00
Požární útok
Jehnědno (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Louka Jehnědno
9.8.2014 13:00
|
so | Jehnědno | PI | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Krč - 16.08.2014 13:00
Hasičská soutěž - Krč - 16.08.2014 13:00
Požární útok
Krč (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Fotbalové hřiště Krč
16.8.2014 13:00
|
so | Krč | PI | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Skály - 30.08.2014 13:00
Hasičská soutěž - Skály - 30.08.2014 13:00
Požární útok
Skály (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Fotbalové hřiště Skály
30.8.2014 13:00
|
so | Skály | PI | Nástřikové |
10.05.2014 13:00 Milenovice |
14.06.2014 13:00 Paseky |
05.07.2014 13:00 Mirotice |
12.07.2014 13:00 Zbelítov |
09.08.2014 13:00 Jehnědno |
16.08.2014 13:00 Krč |
30.08.2014 13:00 Skály |
Hodnocení | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Milevsko | 35.76 | 1 | 30 | 37.36 | 2 | 29 | 42.32 | 3 | 28 | 38.26 | 1 | 30 | 43.9 | 2 | 29 | 37.84 | 1 | 30 | 50.22 | 6 | 25 | 1. | 201 | 285.66 |
Mirotice | NP | 3 | 28 | 39.04 | 4 | 27 | 43.63 | 5 | 26 | 49.03 | 4 | 27 | 38.91 | 1 | 30 | 40.32 | 2 | 29 | 37.68 | 1 | 30 | 2. | 197 | 368.61 |
Křenovice | 38.23 | 2 | 29 | NP | 7 | 24 | 38.75 | 1 | 30 | 38.77 | 2 | 29 | 49.6 | 4 | 27 | 54.79 | 5 | 26 | 40.6 | 3 | 28 | 3. | 193 | 380.74 |
Žďár | 35.45 | 1 | 30 | 106.36 | 10 | 21 | 67.55 | 5 | 26 | 44.64 | 3 | 28 | 40.4 | 3 | 28 | NP | 8 | 23 | 4. | 156 | 414.4 | |||
Nový Dvůr | 48.34 | 6 | 25 | 39.23 | 2 | 29 | NP | 7 | 24 | 47.03 | 4 | 27 | 56.54 | 7 | 24 | 5. | 129 | 311.14 | ||||||
Jehnědno A | 37.82 | 3 | 28 | 78.83 | 6 | 25 | 38.65 | 2 | 29 | 6. | 82 | 155.3 | ||||||||||||
Novosedly | 46.77 | 5 | 26 | 52.7 | 8 | 23 | 7. | 49 | 99.47 | |||||||||||||||
Milevsko B | 39.53 | 3 | 28 | 8. | 28 | 39.53 | ||||||||||||||||||
Malé Nepodřice | 41.9 | 4 | 27 | 9. | 27 | 41.9 | ||||||||||||||||||
Strážovice | 42.47 | 4 | 27 | 9. | 27 | 42.47 | ||||||||||||||||||
Kluky | 45.78 | 5 | 26 | 11. | 26 | 45.78 | ||||||||||||||||||
Lučkovice | 49.64 | 6 | 25 | 12. | 25 | 49.64 | ||||||||||||||||||
Cerhonice | 50.26 | 7 | 24 | 13. | 24 | 50.26 | ||||||||||||||||||
Boudy | 71.17 | 9 | 22 | 14. | 22 | 71.17 |
10.05.2014 13:00 Milenovice |
14.06.2014 13:00 Paseky |
05.07.2014 13:00 Mirotice |
12.07.2014 13:00 Zbelítov |
09.08.2014 13:00 Jehnědno |
16.08.2014 13:00 Krč |
30.08.2014 13:00 Skály |
Hodnocení | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Nový Dvůr | 37.93 | 1 | 30 | 36.62 | 1 | 30 | 41.68 | 2 | 29 | 53.69 | 3 | 28 | 34.92 | 1 | 30 | 38.45 | 2 | 29 | 48.2 | 5 | 26 | 1. | 202 | 291.49 |
Milevsko | 41.06 | 2 | 29 | 43.39 | 2 | 29 | 38.82 | 1 | 30 | 45.65 | 2 | 29 | 39.34 | 3 | 28 | 42.16 | 3 | 28 | 37.37 | 3 | 28 | 2. | 201 | 287.79 |
Žďár | 36.02 | 1 | 30 | 77.24 | 4 | 27 | 36.38 | 1 | 30 | 38.49 | 4 | 27 | 3. | 114 | 188.13 | |||||||||
Zbelítov | 53.96 | 4 | 27 | 38.95 | 2 | 29 | 36.74 | 2 | 29 | 4. | 85 | 129.65 | ||||||||||||
Kluky | 36.57 | 1 | 30 | 5. | 30 | 36.57 |
10.05.2014 13:00 Milenovice |
14.06.2014 13:00 Paseky |
05.07.2014 13:00 Mirotice |
12.07.2014 13:00 Zbelítov |
09.08.2014 13:00 Jehnědno |
16.08.2014 13:00 Krč |
30.08.2014 13:00 Skály |
Hodnocení | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Krč II | 24.88 | 1 | 30 | 26.94 | 1 | 30 | 29.87 | 2 | 29 | 28.5 | 2 | 29 | 26.65 | 1 | 30 | 26.37 | 4 | 27 | 25.78 | 1 | 30 | 1. | 205 | 188.99 |
Jehnědno A | 32.17 | 4 | 27 | 28.69 | 4 | 27 | 53.44 | 9 | 22 | 24.85 | 1 | 30 | 29.16 | 3 | 28 | 25.83 | 2 | 29 | 36.58 | 11 | 20 | 2. | 183 | 230.72 |
Paseky A | 34.35 | 7 | 24 | 35.75 | 7 | 24 | 34.51 | 4 | 27 | 37.96 | 7 | 24 | 35 | 7 | 24 | 27.59 | 6 | 25 | 32.51 | 5 | 26 | 3. | 174 | 237.67 |
Záboří | 27.46 | 2 | 29 | 41.61 | 9 | 22 | 34.94 | 5 | 26 | 31.57 | 4 | 27 | NP | 10 | 20 | 26.32 | 3 | 28 | 34.92 | 9 | 22 | 3. | 174 | 316.82 |
Zbelítov A | 51.02 | 14 | 17 | 28.48 | 3 | 28 | 26.76 | 1 | 30 | 37.7 | 6 | 25 | 34.45 | 5 | 26 | 35.39 | 9 | 22 | 32.68 | 6 | 25 | 5. | 173 | 246.48 |
Platan Protivín | 35.16 | 8 | 23 | 34.6 | 6 | 25 | 35.68 | 6 | 25 | 36.31 | 5 | 26 | 34.45 | 5 | 26 | 46.64 | 10 | 21 | 30.89 | 4 | 27 | 5. | 173 | 253.73 |
Cígler Team | 32.32 | 5 | 26 | 43.19 | 10 | 21 | 39.66 | 7 | 24 | 29.23 | 3 | 28 | 41.76 | 8 | 23 | 53.56 | 11 | 20 | 30.74 | 3 | 28 | 7. | 170 | 270.46 |
Zbelítov B | 35.9 | 9 | 22 | 31.47 | 5 | 26 | 33.7 | 3 | 28 | 38.03 | 8 | 23 | 30.79 | 4 | 27 | 31.05 | 7 | 24 | 66.45 | 12 | 19 | 8. | 169 | 267.39 |
Milenovice | 36.77 | 10 | 21 | 28.19 | 2 | 29 | 27.55 | 2 | 29 | 27.33 | 5 | 26 | 26.84 | 2 | 29 | 9. | 134 | 146.68 | ||||||
Heřmaň | 42.4 | 12 | 19 | 49.17 | 11 | 20 | 42.21 | 8 | 23 | 41.39 | 10 | 21 | 48.39 | 9 | 22 | 35.97 | 10 | 21 | 10. | 126 | 259.53 | |||
Skály | 42.45 | 13 | 18 | 69.71 | 12 | 19 | 38.99 | 9 | 22 | NP | 10 | 20 | 32.29 | 8 | 23 | 33.74 | 7 | 24 | 10. | 126 | 337.18 | |||
Krč | 30.9 | 3 | 28 | 24.49 | 1 | 30 | 12. | 58 | 55.39 | |||||||||||||||
Tálín | 32.84 | 6 | 25 | 13. | 25 | 32.84 | ||||||||||||||||||
Skály B | 34.89 | 8 | 23 | 14. | 23 | 34.89 | ||||||||||||||||||
Paseky B | 37.56 | 8 | 23 | 14. | 23 | 37.56 | ||||||||||||||||||
Předbořice | 44.03 | 11 | 20 | 16. | 20 | 44.03 | ||||||||||||||||||
Žďár | 36.99 | 11 | 20 | 16. | 20 | 36.99 |
10.05.2014 13:00 Milenovice |
14.06.2014 13:00 Paseky |
05.07.2014 13:00 Mirotice |
12.07.2014 13:00 Zbelítov |
09.08.2014 13:00 Jehnědno |
16.08.2014 13:00 Krč |
30.08.2014 13:00 Skály |
Hodnocení | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Krč | 30.72 | 3 | 28 | 28.75 | 1 | 30 | 35.06 | 2 | 29 | 34.32 | 1 | 30 | 29.03 | 2 | 29 | 28.58 | 2 | 29 | 38.37 | 5 | 26 | 1. | 201 | 224.83 |
Jehnědno | 27.15 | 1 | 30 | 33.95 | 2 | 29 | 28.73 | 1 | 30 | 41.5 | 6 | 25 | 26.56 | 1 | 30 | 30.28 | 4 | 27 | 33.93 | 3 | 28 | 2. | 199 | 222.1 |
Paseky A | 35.98 | 4 | 27 | 36.14 | 3 | 28 | 39.81 | 5 | 26 | 41.14 | 5 | 26 | 31.03 | 4 | 27 | 32.47 | 5 | 26 | 29.28 | 2 | 29 | 3. | 189 | 245.85 |
Podolí I. | 39.63 | 6 | 25 | 37.09 | 4 | 27 | 45.62 | 6 | 25 | 40.56 | 4 | 27 | 34.71 | 6 | 25 | 29.97 | 3 | 28 | 28.62 | 1 | 30 | 4. | 187 | 256.2 |
Křenovice | 38.48 | 5 | 26 | 40.86 | 6 | 25 | 35.86 | 3 | 28 | 35.03 | 2 | 29 | 33.48 | 5 | 26 | 66.81 | 8 | 23 | 35.1 | 4 | 27 | 5. | 184 | 285.62 |
Záboří | 27.98 | 2 | 29 | NP | 10 | 21 | 47.92 | 7 | 24 | NP | 10 | 21 | 30.21 | 3 | 28 | 28.09 | 1 | 30 | 44.84 | 6 | 25 | 6. | 178 | 419.04 |
Putim | 42.28 | 7 | 24 | 38.31 | 5 | 26 | 37.2 | 4 | 27 | 44.66 | 8 | 23 | 60.94 | 8 | 23 | 36.69 | 6 | 25 | 57.96 | 7 | 24 | 7. | 172 | 318.04 |
Heřmaň | 60.78 | 9 | 22 | 72.75 | 9 | 22 | 48.17 | 8 | 23 | 43.92 | 7 | 24 | 35.59 | 7 | 24 | 89.3 | 8 | 23 | 8. | 138 | 350.51 | |||
Milenovice | 50.46 | 8 | 23 | 45.34 | 7 | 24 | 40.27 | 3 | 28 | 37.81 | 7 | 24 | 9. | 99 | 173.88 | |||||||||
Žďár | 63.77 | 10 | 21 | 70.18 | 8 | 23 | 10. | 44 | 133.95 | |||||||||||||||
Branice | 45.98 | 9 | 22 | 11. | 22 | 45.98 |