Datum a čas | Den | Místo konání | Okres | Terče | Rezervace |
---|---|---|---|---|---|
Hasičská soutěž - Jednědno - 08.05.2015 13:00
Hasičská soutěž - Jednědno - 08.05.2015 13:00
Požární útok
Jednědno (okres: Písek, Jihočeský kraj)
8.5.2015 13:00
|
pá | Jednědno | PI | Nástřikové | REZERVACE |
Hasičská soutěž - Mirotice - 20.06.2015 13:00
Hasičská soutěž - Mirotice - 20.06.2015 13:00
Požární útok
Mirotice (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Hřiště u školy Mirotice
20.6.2015 13:00
|
so | Mirotice | PI | Nástřikové | REZERVACE |
Hasičská soutěž - Paseky - 11.07.2015 13:00
Hasičská soutěž - Paseky - 11.07.2015 13:00
Požární útok
Paseky (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Louka Paseky
11.7.2015 13:00
|
so | Paseky | PI | Nástřikové | REZERVACE |
Hasičská soutěž - Zbelítov - 18.07.2015 13:00
Hasičská soutěž - Zbelítov - 18.07.2015 13:00
Požární útok
Zbelítov (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Louka Zbelítov
18.7.2015 13:00
|
so | Zbelítov | PI | Nástřikové | REZERVACE |
Hasičská soutěž - Krč - 15.08.2015 13:00
Hasičská soutěž - Krč - 15.08.2015 13:00
Požární útok
Krč (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Fotbalové hřiště Krč
15.8.2015 13:00
|
so | Krč | PI | Nástřikové | REZERVACE |
Hasičská soutěž - Nový Dvůr - 22.08.2015 13:00
Hasičská soutěž - Nový Dvůr - 22.08.2015 13:00
Požární útok
Nový Dvůr (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Louka Nový Dvůr
22.8.2015 13:00
|
so | Nový Dvůr | PI | Nástřikové | REZERVACE |
Hasičská soutěž - Skály - 12.09.2015 13:00
Hasičská soutěž - Skály - 12.09.2015 13:00
Požární útok
Skály (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Fotbalové hřiště Skály
12.9.2015 13:00
|
so | Skály | PI | Nástřikové | REZERVACE |
08.05.2015 13:00 Jednědno |
20.06.2015 13:00 Mirotice |
11.07.2015 13:00 Paseky |
18.07.2015 13:00 Zbelítov |
15.08.2015 13:00 Krč |
22.08.2015 13:00 Nový Dvůr |
12.09.2015 13:00 Skály |
Hodnocení | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Vlastec | 38.72 | 1 | 30 | 39.41 | 2 | 29 | 40.31 | 3 | 28 | 37.83 | 1 | 30 | 36.05 | 1 | 30 | 35.76 | 1 | 30 | 32.97 | 1 | 30 | 1. | 207 | 261.05 |
Jehnědno B | 40.35 | 2 | 29 | 41.66 | 4 | 27 | 39.85 | 2 | 29 | 41.85 | 2 | 29 | 42.79 | 6 | 25 | 57.02 | 6 | 25 | 38 | 4 | 27 | 2. | 191 | 301.52 |
Křenovice | 54.37 | 7 | 24 | 41.99 | 6 | 25 | 37.5 | 1 | 30 | 48.62 | 4 | 27 | 42.48 | 5 | 26 | 39.03 | 3 | 28 | 35.79 | 3 | 28 | 3. | 188 | 299.78 |
Žďár | 47.6 | 4 | 27 | 39.3 | 1 | 30 | 41.62 | 4 | 27 | 58.71 | 7 | 24 | 36.94 | 2 | 29 | NP | 10 | 21 | 34.93 | 2 | 29 | 4. | 187 | 379.1 |
Milevsko | 42.49 | 3 | 28 | 54.1 | 11 | 20 | 48.85 | 8 | 23 | 48.72 | 5 | 26 | 45.19 | 7 | 24 | 37.43 | 2 | 29 | 38.09 | 5 | 26 | 5. | 176 | 314.87 |
Osek | 77.44 | 9 | 22 | 45.78 | 7 | 24 | 43.05 | 6 | 25 | 62.88 | 8 | 23 | 37.1 | 3 | 28 | 66.67 | 9 | 22 | 78.34 | 11 | 20 | 6. | 164 | 411.26 |
Hradiště | NP | 10 | 21 | 41.2 | 3 | 28 | 50.23 | 6 | 25 | 40.14 | 4 | 27 | 59.59 | 7 | 24 | 57.46 | 10 | 21 | 7. | 146 | 368.62 | |||
Nový Dvůr | 56.7 | 12 | 19 | NP | 9 | 22 | 42.36 | 3 | 28 | 50.95 | 8 | 23 | 61.67 | 8 | 23 | 54.74 | 9 | 22 | 8. | 137 | 386.42 | |||
Mirotice | 73.34 | 8 | 23 | 47.73 | 9 | 22 | 63.57 | 9 | 22 | 91.92 | 12 | 19 | 9. | 86 | 276.56 | |||||||||
Malé Nepodřice | 41.97 | 5 | 26 | 42.12 | 5 | 26 | 44.12 | 7 | 24 | 10. | 76 | 128.21 | ||||||||||||
Kluky | 50.94 | 5 | 26 | 45.9 | 8 | 23 | 41.58 | 5 | 26 | 11. | 75 | 138.42 | ||||||||||||
Nový Dvůr - veteráni | 40.52 | 4 | 27 | 12. | 27 | 40.52 | ||||||||||||||||||
Platan Protivín | 42.97 | 6 | 25 | 13. | 25 | 42.97 | ||||||||||||||||||
Sepekov | 52.2 | 6 | 25 | 14. | 25 | 52.2 | ||||||||||||||||||
Paseky B | 46.82 | 7 | 24 | 15. | 24 | 46.82 | ||||||||||||||||||
Dobev | 45.03 | 8 | 23 | 16. | 23 | 45.03 | ||||||||||||||||||
Strážovice | 51.4 | 10 | 21 | 17. | 21 | 51.4 | ||||||||||||||||||
Lučkovice | 73.2 | 13 | 18 | 18. | 18 | 73.2 | ||||||||||||||||||
Cerhonice | NP | 14 | 17 | 19. | 17 | 120 |
08.05.2015 13:00 Jednědno |
20.06.2015 13:00 Mirotice |
11.07.2015 13:00 Paseky |
18.07.2015 13:00 Zbelítov |
15.08.2015 13:00 Krč |
22.08.2015 13:00 Nový Dvůr |
12.09.2015 13:00 Skály |
Hodnocení | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Zbelítov | 60.97 | 5 | 26 | 33.5 | 1 | 30 | 36.01 | 4 | 27 | 40.3 | 1 | 30 | 43.14 | 4 | 27 | 35.25 | 1 | 30 | 37.08 | 2 | 29 | 1. | 199 | 286.25 |
Kluky | 37.14 | 2 | 29 | 50.38 | 5 | 26 | 35.47 | 3 | 28 | 57.76 | 3 | 28 | 32.79 | 1 | 30 | NP | 6 | 25 | 32.73 | 1 | 30 | 2. | 196 | 366.27 |
Nový Dvůr | 42.58 | 3 | 28 | 35.44 | 2 | 29 | 63.02 | 6 | 25 | 49.26 | 2 | 29 | 34.19 | 2 | 29 | 43.68 | 4 | 27 | 38.19 | 3 | 28 | 3. | 195 | 306.36 |
Žďár | 60.43 | 4 | 27 | NP | 6 | 25 | 32.79 | 1 | 30 | 69.03 | 4 | 27 | 38.55 | 3 | 28 | 35.79 | 2 | 29 | NP | 6 | 25 | 4. | 191 | 476.59 |
Milevsko | 36.64 | 1 | 30 | 44.24 | 4 | 27 | 35.19 | 2 | 29 | 76.51 | 5 | 26 | 50.52 | 6 | 25 | 53.24 | 5 | 26 | 40.07 | 4 | 27 | 5. | 190 | 336.41 |
Osek | NP | 6 | 25 | 47.53 | 5 | 26 | 40.59 | 3 | 28 | 96.79 | 5 | 26 | 6. | 105 | 304.91 | |||||||||
Kestřany A | 37.25 | 3 | 28 | 37.89 | 5 | 26 | 7. | 54 | 75.14 |
08.05.2015 13:00 Jednědno |
20.06.2015 13:00 Mirotice |
11.07.2015 13:00 Paseky |
18.07.2015 13:00 Zbelítov |
15.08.2015 13:00 Krč |
22.08.2015 13:00 Nový Dvůr |
12.09.2015 13:00 Skály |
Hodnocení | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Krč II | 26.63 | 1 | 30 | 24.55 | 2 | 29 | 31.32 | 4 | 27 | 36.23 | 4 | 27 | 25.85 | 2 | 29 | 25.45 | 2 | 29 | 26.67 | 3 | 28 | 1. | 199 | 196.7 |
Milenovice | NP | 11 | 20 | 23.71 | 1 | 30 | 46.75 | 9 | 22 | 32.49 | 2 | 29 | 23.81 | 1 | 30 | 24.81 | 1 | 30 | 23.42 | 1 | 30 | 2. | 191 | 294.99 |
Paseky A | 30.13 | 4 | 27 | 31.71 | 5 | 26 | 29.43 | 3 | 28 | 50.54 | 6 | 25 | 31.82 | 8 | 23 | 28.84 | 5 | 26 | 26.59 | 2 | 29 | 3. | 184 | 229.06 |
Jehnědno A | NP | 11 | 20 | 25.47 | 3 | 28 | 29.4 | 2 | 29 | 26.7 | 1 | 30 | 26.2 | 3 | 28 | 28.72 | 4 | 27 | NP | 10 | 21 | 4. | 183 | 376.49 |
Záboří | 29.3 | 2 | 29 | 30.78 | 4 | 27 | 38.55 | 6 | 25 | NP | 9 | 22 | 26.65 | 4 | 27 | 31.1 | 6 | 25 | 26.75 | 4 | 27 | 5. | 182 | 303.13 |
Platan Protivín | 34.77 | 7 | 24 | 32.2 | 7 | 24 | 35 | 5 | 26 | 56.98 | 7 | 24 | 28.76 | 6 | 25 | 32.94 | 7 | 24 | 27.83 | 6 | 25 | 6. | 172 | 248.48 |
Zbelítov B | 31.42 | 5 | 26 | 32.07 | 6 | 25 | 44.66 | 8 | 23 | 34.2 | 3 | 28 | 30.28 | 7 | 24 | 35.41 | 8 | 23 | 32.62 | 9 | 22 | 7. | 171 | 240.66 |
Zbelítov A | 39.01 | 8 | 23 | 33.87 | 8 | 23 | 29.24 | 1 | 30 | NP | 9 | 22 | 40.26 | 10 | 21 | 27.04 | 3 | 28 | 28.41 | 7 | 24 | 8. | 171 | 317.83 |
Cígler Team | 31.8 | 6 | 25 | 45.5 | 9 | 22 | 39.92 | 7 | 24 | 49.87 | 5 | 26 | 32.69 | 9 | 22 | 39.22 | 9 | 22 | 27.05 | 5 | 26 | 9. | 167 | 266.05 |
Krč | 29.77 | 3 | 28 | 28.2 | 5 | 26 | 10. | 54 | 57.97 | |||||||||||||||
Skály | 28.73 | 8 | 23 | 11. | 23 | 28.73 | ||||||||||||||||||
Milenovice B | NP | 11 | 20 | 12. | 20 | 120 |
08.05.2015 13:00 Jednědno |
20.06.2015 13:00 Mirotice |
11.07.2015 13:00 Paseky |
18.07.2015 13:00 Zbelítov |
15.08.2015 13:00 Krč |
22.08.2015 13:00 Nový Dvůr |
12.09.2015 13:00 Skály |
Hodnocení | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Záboří | 37.19 | 6 | 25 | 31.1 | 2 | 29 | NP | 8 | 23 | 32.25 | 1 | 30 | 35.31 | 2 | 29 | 26.42 | 1 | 30 | 25.92 | 1 | 30 | 1. | 196 | 308.19 |
Krč | 29.9 | 1 | 30 | 43.26 | 7 | 24 | 30.51 | 1 | 30 | 64.47 | 6 | 25 | 81.76 | 7 | 24 | 32.12 | 4 | 27 | 27.01 | 2 | 29 | 2. | 189 | 309.03 |
Podolí I. | 36.71 | 5 | 26 | 32.17 | 4 | 27 | NP | 8 | 23 | 44.18 | 4 | 27 | 33.57 | 1 | 30 | 29.79 | 2 | 29 | 30.38 | 4 | 27 | 3. | 189 | 326.8 |
Paseky A | 32.57 | 2 | 29 | 35.55 | 5 | 26 | 42.73 | 4 | 27 | 40.27 | 3 | 28 | 41.98 | 6 | 25 | 38.89 | 5 | 26 | 33.77 | 5 | 26 | 4. | 187 | 265.76 |
Jehnědno | 37.23 | 7 | 24 | 37.24 | 6 | 25 | 32.6 | 2 | 29 | NP | 8 | 23 | 35.82 | 3 | 28 | 31.08 | 3 | 28 | 28.09 | 3 | 28 | 5. | 185 | 322.06 |
Putim | 33.77 | 4 | 27 | 52.5 | 8 | 23 | 36.54 | 3 | 28 | 34.7 | 2 | 29 | 41.61 | 5 | 26 | 43.36 | 6 | 25 | 55.68 | 8 | 23 | 6. | 181 | 298.16 |
Křenovice | 47.51 | 8 | 23 | 30.67 | 1 | 30 | 56.66 | 6 | 25 | 50.85 | 5 | 26 | 39.35 | 4 | 27 | 51.2 | 8 | 23 | 43.74 | 7 | 24 | 7. | 178 | 319.98 |
Milenovice | 32.69 | 3 | 28 | 31.68 | 3 | 28 | 46.4 | 5 | 26 | NP | 8 | 23 | 50.79 | 7 | 24 | 35.26 | 6 | 25 | 8. | 154 | 316.82 |