07.05.2016 13:30 Kaliště |
18.06.2016 20:00 Kamenice n. L. |
06.07.2016 13:00 Střížov |
16.07.2016 13:00 Český Rudolec |
16.07.2016 20:30 Kaliště |
30.07.2016 13:00 Kamenice n. L. |
20.08.2016 13:00 Bílý Kámen |
27.08.2016 20:00 Žirovnice |
17.09.2016 13:00 Bohdalín |
24.09.2016 12:00 Heřmaneč |
01.10.2016 12:00 Markvarec |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Kamenice nad Lipou | 19.53 | 9 | 7 | NP | 20 | 0 | 17.24 | 1 | 20 | 18.29 | 4 | 13 | 14.67 | 1 | 20 | 17.96 | 3 | 15 | 16.92 | 1 | 20 | 17.48 | 1 | 20 | 17.61 | 1 | 20 | 17.2 | 1 | 20 | 17.21 | 1 | 20 | 1. | 175 | 294.11 |
Heřmaneč | NP | 23 | 0 | 17.74 | 5 | 11 | 18.65 | 6 | 10 | 18.2 | 3 | 15 | 16.35 | 5 | 11 | 18.89 | 9 | 7 | 18.21 | 3 | 15 | 18.77 | 5 | 11 | 18.93 | 4 | 13 | 17.78 | 2 | 17 | 17.56 | 2 | 17 | 2. | 127 | 301.08 |
Drunče | 19.16 | 6 | 10 | 18.06 | 7 | 9 | 18.42 | 3 | 15 | 18.49 | 5 | 11 | 16.2 | 4 | 13 | 18.68 | 7 | 9 | 17.83 | 2 | 17 | 18.26 | 3 | 15 | 19.09 | 5 | 11 | 27.97 | 15 | 1 | 18.97 | 6 | 10 | 3. | 121 | 211.13 |
Český Rudolec | 20.37 | 10 | 6 | 16.77 | 2 | 17 | 19.09 | 7 | 9 | 18.6 | 6 | 10 | 15.91 | 3 | 15 | 18.13 | 4 | 13 | 19.06 | 8 | 8 | D | 14 | 0 | 18.14 | 2 | 17 | 21 | 11 | 5 | D | 16 | 0 | 4. | 100 | 407.07 |
Žďár | 17.19 | 2 | 17 | 17.15 | 3 | 15 | 17.13 | 1 | 20 | 18.65 | 4 | 13 | 18.31 | 4 | 13 | 19.58 | 9 | 7 | 5. | 85 | 108.01 | |||||||||||||||
Batelov A | 18.14 | 4 | 13 | NP | 20 | 0 | 18.63 | 5 | 11 | 19.58 | 12 | 4 | 16.36 | 6 | 10 | 20.94 | 14 | 2 | 18.71 | 6 | 10 | 19.72 | 7 | 9 | 20.56 | 10 | 6 | 18.3 | 4 | 13 | 6. | 78 | 290.94 | |||
Mysletice | 18.84 | 5 | 11 | 21.02 | 12 | 4 | 20.31 | 11 | 5 | NP | 21 | 0 | 16.61 | 8 | 8 | 20.99 | 15 | 1 | 19.32 | 11 | 5 | 19.16 | 6 | 10 | 19.51 | 6 | 10 | 20.17 | 8 | 8 | 17.73 | 3 | 15 | 7. | 77 | 313.66 |
Bohdalín | 17.25 | 3 | 15 | 16.69 | 1 | 20 | 17.67 | 2 | 17 | 14.76 | 2 | 17 | NP | 19 | 0 | NP | 17 | 0 | 8. | 69 | 306.37 | |||||||||||||||
Markvarec | 19.31 | 7 | 9 | 17.18 | 4 | 13 | 18.57 | 4 | 13 | 20.38 | 13 | 3 | 18.38 | 12 | 4 | 32.66 | 17 | 0 | 29.43 | 18 | 0 | 35.88 | 13 | 3 | 20.43 | 11 | 5 | 19.59 | 5 | 11 | 21.21 | 11 | 5 | 9. | 66 | 253.02 |
Žirovnice A | 22.34 | 16 | 0 | 44.93 | 19 | 0 | 19.94 | 10 | 6 | 18.72 | 8 | 8 | NP | 21 | 0 | 18.79 | 8 | 8 | 19.4 | 12 | 4 | NP | 14 | 0 | 20.4 | 10 | 6 | 18.19 | 3 | 15 | 18.78 | 5 | 11 | 10. | 58 | 441.49 |
Bílý Kámen | NP | 23 | 0 | 20.03 | 11 | 5 | NP | 15 | 0 | 20.87 | 15 | 1 | 17.2 | 9 | 7 | 18.59 | 6 | 10 | 18.62 | 4 | 13 | NP | 14 | 0 | D | 17 | 0 | NP | 16 | 0 | 19.19 | 8 | 8 | 11. | 44 | 714.5 |
Kaliště | 21.04 | 12 | 4 | 17.98 | 6 | 10 | D | 15 | 0 | 40.41 | 19 | 0 | 17.95 | 10 | 6 | 20.68 | 13 | 3 | 21.05 | 14 | 2 | 24.46 | 11 | 5 | 20.71 | 13 | 3 | NP | 16 | 0 | 21.5 | 12 | 4 | 12. | 37 | 445.78 |
Chotěmice | 17.09 | 1 | 20 | 18.5 | 5 | 11 | 20.49 | 12 | 4 | 13. | 35 | 56.08 | ||||||||||||||||||||||||
Střížov | 22.62 | 18 | 0 | NP | 20 | 0 | 20.87 | 12 | 4 | 23.32 | 17 | 0 | 18.99 | 10 | 6 | 18.99 | 7 | 9 | 21.82 | 9 | 7 | 21.47 | 14 | 2 | 20.46 | 9 | 7 | 14. | 35 | 288.54 | ||||||
Strmilov | 27.04 | 22 | 0 | 19.07 | 10 | 6 | 18.71 | 7 | 9 | 18.33 | 11 | 5 | 20.02 | 12 | 4 | 19.82 | 8 | 8 | 24.6 | 14 | 2 | NP | 16 | 0 | 15. | 34 | 267.59 | |||||||||
Božejovice | NP | 20 | 0 | 20.7 | 14 | 2 | 18.65 | 13 | 3 | 19.91 | 11 | 5 | 20.93 | 7 | 9 | 20.24 | 9 | 7 | NP | 16 | 0 | 19.9 | 10 | 6 | 16. | 32 | 360.33 | |||||||||
Sedlatice | 17.41 | 1 | 20 | 18.67 | 5 | 11 | 17. | 31 | 36.08 | |||||||||||||||||||||||||||
Libkova Voda | 22.91 | 19 | 0 | NP | 20 | 0 | 25.11 | 14 | 2 | 19.36 | 11 | 5 | 16.49 | 7 | 9 | NP | 19 | 0 | 19.31 | 10 | 6 | NP | 14 | 0 | 21.58 | 15 | 1 | 22.39 | 13 | 3 | NP | 16 | 0 | 18. | 26 | 627.15 |
Rohovka | 22.24 | 15 | 1 | 18.39 | 8 | 8 | 21.63 | 13 | 3 | 42.38 | 20 | 0 | 23.92 | 20 | 0 | 39.97 | 18 | 0 | 21.95 | 16 | 0 | 30.6 | 12 | 4 | 22.57 | 16 | 0 | NP | 16 | 0 | 22.12 | 13 | 3 | 19. | 19 | 385.77 |
Stoklasná Lhota | 17.22 | 2 | 17 | 20. | 17 | 17.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dvorce A | 17.49 | 2 | 17 | 21. | 17 | 17.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Panská Lhota | 18.39 | 2 | 17 | 22. | 17 | 18.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cizkrajov | 19.34 | 8 | 8 | NP | 20 | 0 | 23.48 | 16 | 0 | NP | 16 | 0 | 19.01 | 7 | 9 | 23. | 17 | 301.83 | ||||||||||||||||||
Horní Meziříčko | 20.47 | 11 | 5 | 19.76 | 6 | 10 | 28.24 | 15 | 1 | 24. | 16 | 68.47 | ||||||||||||||||||||||||
Krotějov Sport | 18.15 | 3 | 15 | 25. | 15 | 18.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Střížov B | 19.41 | 8 | 8 | 23.8 | 10 | 6 | 26. | 14 | 43.21 | |||||||||||||||||||||||||||
Oponešice | 19.79 | 7 | 9 | 27. | 9 | 19.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Žirovnice B | 21.75 | 8 | 8 | 28. | 8 | 21.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nevcehle | 18.77 | 9 | 7 | 29. | 7 | 18.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kamenice Elita | 19.21 | 9 | 7 | 30. | 7 | 19.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brtnice | 19.67 | 9 | 7 | 31. | 7 | 19.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Žďár B | 18.77 | 9 | 7 | D | 21 | 0 | 32. | 7 | 138.77 | |||||||||||||||||||||||||||
Milíčov | 22.37 | 17 | 0 | NP | 20 | 0 | NP | 15 | 0 | NP | 21 | 0 | 19.63 | 17 | 0 | 20.7 | 13 | 3 | 21.32 | 12 | 4 | 33. | 7 | 444.02 | ||||||||||||
Krasonice | 18.82 | 10 | 6 | 22.91 | 17 | 0 | 34. | 6 | 41.73 | |||||||||||||||||||||||||||
Valtínov | 21.68 | 13 | 3 | 22.6 | 19 | 0 | 35. | 3 | 44.28 | |||||||||||||||||||||||||||
Nová Ves | NP | 23 | 0 | 21.33 | 13 | 3 | 36. | 3 | 141.33 | |||||||||||||||||||||||||||
Rynárec | 22.61 | 14 | 2 | 37. | 2 | 22.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chlum u Třeboně | 25.04 | 14 | 2 | 38. | 2 | 25.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Horní Pole | 22.19 | 14 | 2 | 20.53 | 18 | 0 | 39. | 2 | 42.72 | |||||||||||||||||||||||||||
Panské Dubenky | NP | 23 | 0 | 18.76 | 14 | 2 | 40. | 2 | 138.76 | |||||||||||||||||||||||||||
Šimanov | 21.13 | 15 | 1 | 41. | 1 | 21.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Krahulčí | 20.95 | 16 | 0 | 18.99 | 15 | 1 | 42. | 1 | 39.94 | |||||||||||||||||||||||||||
Chválkov | 24.25 | 20 | 0 | 24.14 | 15 | 1 | 43. | 1 | 48.39 | |||||||||||||||||||||||||||
Zdislavice | 19.09 | 16 | 0 | 44. | 0 | 19.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dolní Němčice B | 24.59 | 18 | 0 | 45. | 0 | 24.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bezděčín | 26.14 | 21 | 0 | 46. | 0 | 26.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jižná | 26.73 | 16 | 0 | 47. | 0 | 26.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Včelnička | 28.24 | 17 | 0 | 48. | 0 | 28.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skrýchov | 28.48 | 18 | 0 | 49. | 0 | 28.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Polná | 36.85 | 19 | 0 | 50. | 0 | 36.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sedlatice B | NP | 21 | 0 | 51. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Střížov C | NP | 15 | 0 | 52. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zdešov | NP | 14 | 0 | 53. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Batelov B | NP | 14 | 0 | 54. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dešná B | NP | 16 | 0 | 55. | 0 | 120 |
07.05.2016 13:30 Kaliště |
18.06.2016 20:00 Kamenice n. L. |
06.07.2016 13:00 Střížov |
16.07.2016 13:00 Český Rudolec |
16.07.2016 20:30 Kaliště |
30.07.2016 13:00 Kamenice n. L. |
20.08.2016 13:00 Bílý Kámen |
27.08.2016 20:00 Žirovnice |
17.09.2016 13:00 Bohdalín |
24.09.2016 12:00 Heřmaneč |
01.10.2016 12:00 Markvarec |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Zajíčkov | 18.36 | 1 | 8 | 36.88 | 5 | 1 | 18.37 | 1 | 8 | 21.24 | 2 | 5 | 19.33 | 3 | 3 | 33.95 | 4 | 2 | 18.69 | 2 | 5 | 18.6 | 1 | 8 | 19.94 | 3 | 3 | 19.05 | 1 | 8 | 23.2 | 3 | 3 | 1. | 54 | 247.61 |
Kamenice nad Lipou A | 20 | 3 | 3 | 21.52 | 1 | 8 | 22.75 | 3 | 3 | 20.74 | 1 | 8 | 21.1 | 4 | 2 | 18.51 | 1 | 8 | 19.23 | 3 | 3 | 19.91 | 3 | 3 | 18.9 | 1 | 8 | 22.5 | 3 | 3 | 23.57 | 4 | 2 | 2. | 51 | 228.73 |
Kamenice nad Lipou B | 19.55 | 2 | 5 | 25.92 | 4 | 2 | 22.96 | 4 | 2 | 18.43 | 1 | 8 | 20.29 | 2 | 5 | 18.33 | 1 | 8 | 20.44 | 4 | 2 | 20.17 | 4 | 2 | 23.17 | 4 | 2 | 3. | 36 | 189.26 | ||||||
Nová Včelnice | 26.56 | 4 | 2 | 25.25 | 3 | 3 | 28.96 | 4 | 2 | 24.04 | 5 | 1 | 18.98 | 2 | 5 | 26.71 | 3 | 3 | 19.56 | 4 | 2 | 25.08 | 7 | 0 | 32.17 | 5 | 1 | 20.33 | 2 | 5 | 18.54 | 1 | 8 | 4. | 32 | 266.18 |
Strachoňovice | 23.35 | 2 | 5 | 20.4 | 2 | 5 | 22.35 | 3 | 3 | 27.52 | 6 | 0 | 20.88 | 6 | 0 | 5. | 13 | 114.5 | ||||||||||||||||||
Chotěmice | 19.43 | 2 | 5 | 6. | 5 | 19.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mydlovary | 19.87 | 2 | 5 | 7. | 5 | 19.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Smrkov | 20.95 | 2 | 5 | 8. | 5 | 20.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Budeč | 25.92 | 5 | 1 | 9. | 1 | 25.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bezděčín | 32.48 | 5 | 1 | 10. | 1 | 32.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Horní Pole | 36.75 | 6 | 0 | 26.81 | 5 | 1 | 11. | 1 | 63.56 | |||||||||||||||||||||||||||
Zdešov | NP | 6 | 0 | 20.75 | 5 | 1 | 12. | 1 | 140.75 | |||||||||||||||||||||||||||
Dvorce A | 24.87 | 6 | 0 | 13. | 0 | 24.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lomnice nad Lužnicí | 46.76 | 6 | 0 | 14. | 0 | 46.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Batelov | NP | 5 | 0 | NP | 7 | 0 | 15. | 0 | 240 |