10.05.2014 13:00 Dvorce |
17.05.2014 13:00 Žďár |
14.06.2014 13:00 Jaronice |
21.06.2014 13:00 Košice |
28.06.2014 20:00 Tučapy |
12.07.2014 13:00 Chrbonín |
19.07.2014 13:00 Strmilov |
26.07.2014 13:00 Kozmice |
26.07.2014 20:00 Krátošice |
02.08.2014 13:00 Řepeč |
09.08.2014 13:00 Chotěmice |
10.08.2014 13:00 Želeč |
16.08.2014 13:00 Slapy |
20.09.2014 13:00 Zhoř u Tábora |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Bohdalín | 17.91 | 6 | 10 | 18.04 | 4 | 13 | 16.97 | 2 | 17 | 18.83 | 8 | 8 | 18.39 | 5 | 11 | NP | 24 | 0 | 17.97 | 8 | 8 | 16.57 | 1 | 20 | 16.88 | 1 | 20 | 17.31 | 3 | 15 | 17.02 | 1 | 20 | 16.94 | 2 | 17 | 17.04 | 3 | 15 | NP | 28 | 0 | 1. | 174 | 449.87 |
Žďár | 17.82 | 5 | 11 | D | 30 | 0 | 16.88 | 1 | 20 | 19.25 | 14 | 2 | 17.8 | 3 | 15 | 17.03 | 2 | 17 | 18.34 | 10 | 6 | NP | 24 | 0 | 17.66 | 4 | 13 | 16.93 | 1 | 20 | 17.47 | 3 | 15 | 16.95 | 3 | 15 | 16.95 | 2 | 17 | 17.03 | 3 | 15 | 2. | 166 | 450.11 |
Chotěmice | NP | 29 | 0 | 25.88 | 22 | 0 | 17.92 | 6 | 10 | 17.95 | 3 | 15 | 18.55 | 10 | 6 | 16.68 | 1 | 20 | 17.59 | 2 | 17 | 16.86 | 3 | 15 | 17.52 | 3 | 15 | 17.7 | 4 | 13 | 17.31 | 2 | 17 | 17.89 | 5 | 11 | NP | 32 | 0 | 18.59 | 9 | 7 | 3. | 146 | 460.44 |
Slapy A | 17.26 | 1 | 20 | 18.1 | 5 | 11 | 17.94 | 7 | 9 | 17.57 | 2 | 17 | 18.86 | 13 | 3 | 17.04 | 4 | 13 | 17.77 | 6 | 10 | 17.02 | 4 | 13 | 23.79 | 19 | 0 | 18.12 | 7 | 9 | 17.74 | 4 | 13 | 18.16 | 8 | 8 | 17.34 | 5 | 11 | 19.23 | 12 | 4 | 4. | 141 | 255.94 |
Jaronice | 20 | 18 | 0 | 20 | 15 | 1 | 17.05 | 3 | 15 | NP | 21 | 0 | 17.76 | 2 | 17 | 18.16 | 9 | 7 | 17.73 | 3 | 15 | 17.32 | 5 | 11 | 17.8 | 5 | 11 | 17.26 | 2 | 17 | 17.81 | 5 | 11 | 18.62 | 12 | 4 | 17.29 | 4 | 13 | 18.55 | 8 | 8 | 5. | 130 | 355.35 |
Zdislavice | NP | 29 | 0 | 17.59 | 1 | 20 | 17.4 | 1 | 20 | 18.56 | 11 | 5 | 16.61 | 2 | 17 | 17.02 | 2 | 17 | 16.67 | 1 | 20 | 16.56 | 1 | 20 | 6. | 119 | 240.41 | ||||||||||||||||||
Dvorce A | 17.51 | 3 | 15 | 18.1 | 5 | 11 | 18.15 | 9 | 7 | 18.28 | 4 | 13 | 19.46 | 19 | 0 | NP | 24 | 0 | 17.74 | 4 | 13 | 17.75 | 7 | 9 | 19.15 | 8 | 8 | 19 | 12 | 4 | 18.28 | 11 | 5 | 18.61 | 11 | 5 | 19.72 | 18 | 0 | 18.03 | 5 | 11 | 7. | 101 | 359.78 |
Chýnov | 19.57 | 15 | 1 | 18.7 | 9 | 7 | 18.5 | 11 | 5 | 18.94 | 10 | 6 | 27.88 | 30 | 0 | 18.46 | 12 | 4 | 18.34 | 10 | 6 | 17.9 | 9 | 7 | 18.55 | 7 | 9 | 17.96 | 5 | 11 | 18.49 | 13 | 3 | 17.59 | 4 | 13 | 21.31 | 26 | 0 | 18.07 | 6 | 10 | 8. | 82 | 270.26 |
Řepeč | 18.96 | 11 | 5 | 18.29 | 8 | 8 | 17.53 | 4 | 13 | 18.42 | 7 | 9 | 18.49 | 7 | 9 | 18.44 | 11 | 5 | 17.76 | 5 | 11 | 18.01 | 11 | 5 | 20.09 | 11 | 5 | 18.56 | 10 | 6 | 21.1 | 20 | 0 | D | 28 | 0 | NP | 32 | 0 | 19.03 | 10 | 6 | 9. | 82 | 464.68 |
Stoklasná Lhota | 17.44 | 6 | 10 | 17.32 | 1 | 20 | 17.83 | 8 | 8 | NP | 26 | 0 | 18.08 | 6 | 10 | 17.86 | 7 | 9 | 20.95 | 22 | 0 | 18.54 | 13 | 3 | 27.8 | 26 | 0 | 10. | 60 | 275.82 | |||||||||||||||
Holašovice | 18.3 | 9 | 7 | 17.99 | 3 | 15 | NP | 29 | 0 | 19.16 | 13 | 3 | 19.29 | 17 | 0 | 17.14 | 5 | 11 | 18.02 | 9 | 7 | 18.41 | 9 | 7 | 19.43 | 17 | 0 | 18.01 | 8 | 8 | NP | 28 | 0 | 11. | 58 | 405.75 | |||||||||
Kamenice nad Lipou | 19.57 | 15 | 1 | NP | 30 | 0 | 19.65 | 16 | 0 | 17.58 | 7 | 9 | 17.85 | 7 | 9 | 17.99 | 10 | 6 | 18.13 | 6 | 10 | NP | 27 | 0 | 17.93 | 9 | 7 | 18.21 | 9 | 7 | 20.55 | 24 | 0 | 12. | 49 | 407.46 | |||||||||
Chářovice | 17.93 | 7 | 9 | 18.28 | 7 | 9 | 17.85 | 5 | 11 | 18.35 | 5 | 11 | 19.5 | 20 | 0 | NP | 22 | 0 | 18.07 | 12 | 4 | NP | 26 | 0 | 13. | 44 | 349.98 | ||||||||||||||||||
Jankov | 19.1 | 12 | 4 | 17.89 | 2 | 17 | 17.64 | 1 | 20 | NP | 28 | 0 | 14. | 41 | 174.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Strmilov | 19.45 | 14 | 2 | 19.06 | 11 | 5 | 19.15 | 15 | 1 | 19.05 | 11 | 5 | 27.54 | 28 | 0 | 18.36 | 10 | 6 | 18.42 | 12 | 4 | 18.4 | 13 | 3 | NP | 27 | 0 | 18.37 | 12 | 4 | 19.39 | 16 | 0 | 18.82 | 15 | 1 | 19.16 | 11 | 5 | 15. | 36 | 355.17 | |||
Kalenice | 17.29 | 2 | 17 | 16.81 | 2 | 17 | 16. | 34 | 34.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ústrašice B | 21.67 | 22 | 0 | 29.6 | 24 | 0 | 18.84 | 13 | 3 | 18.4 | 6 | 10 | 19.84 | 21 | 0 | 19.11 | 13 | 3 | 18.42 | 14 | 2 | 19.17 | 9 | 7 | D | 27 | 0 | 24.03 | 24 | 0 | 19.16 | 15 | 1 | 18.5 | 12 | 4 | 21.27 | 18 | 0 | 17. | 30 | 368.01 | |||
Vesce | NP | 29 | 0 | 38.27 | 28 | 0 | 20.42 | 21 | 0 | 19.14 | 12 | 4 | 18.9 | 14 | 2 | 17.03 | 2 | 17 | D | 22 | 0 | D | 24 | 0 | NP | 26 | 0 | 31.55 | 29 | 0 | 19.65 | 18 | 0 | 18.41 | 10 | 6 | 18. | 29 | 663.37 | ||||||
Chrbonín A | 19.94 | 17 | 0 | 19.5 | 13 | 3 | 18.01 | 8 | 8 | 19.67 | 15 | 1 | 18.77 | 12 | 4 | 17.94 | 8 | 8 | 19.83 | 16 | 0 | 22.85 | 18 | 0 | 19.83 | 14 | 2 | 20.08 | 18 | 0 | 18.88 | 14 | 2 | 19. | 28 | 215.3 | |||||||||
Žernovice A | 18.27 | 10 | 6 | 16.67 | 1 | 20 | 20. | 26 | 34.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daměnice | 17.75 | 4 | 13 | 28.82 | 32 | 0 | 18 | 7 | 9 | 21. | 22 | 64.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zhoř u Tábora A | 21.11 | 20 | 0 | 19.98 | 14 | 2 | 20.41 | 19 | 0 | 18.84 | 9 | 7 | NP | 39 | 0 | 19.51 | 14 | 2 | 20.03 | 17 | 0 | 20.94 | 12 | 4 | 18.63 | 11 | 5 | 36.66 | 30 | 0 | 23.57 | 25 | 0 | 19.75 | 19 | 0 | 19.58 | 14 | 2 | 22. | 22 | 379.01 | |||
Bukovany | 18.4 | 6 | 10 | 17.56 | 6 | 10 | 23. | 20 | 35.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šipoun | 17.85 | 6 | 10 | 17.95 | 6 | 10 | NP | 32 | 0 | 24. | 20 | 155.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Skalice | 19.1 | 12 | 4 | 36.78 | 27 | 0 | 21.36 | 25 | 0 | 18.8 | 13 | 3 | 20.85 | 20 | 0 | 18.21 | 8 | 8 | 21.86 | 23 | 0 | 18.42 | 11 | 5 | 21.63 | 19 | 0 | 25. | 20 | 197.01 | |||||||||||||||
Načeradec A | 18.84 | 10 | 6 | 17.61 | 4 | 13 | 26. | 19 | 36.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nišovice | 17.92 | 8 | 8 | 17.55 | 6 | 10 | 27. | 18 | 35.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlum B | 18.99 | 14 | 2 | 17.84 | 4 | 13 | 31.54 | 31 | 0 | 28. | 15 | 68.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Srubec | 18.44 | 10 | 6 | 39.72 | 28 | 0 | 17.89 | 7 | 9 | 29. | 15 | 76.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tučapy A | 23.93 | 25 | 0 | 26.73 | 23 | 0 | 18.98 | 15 | 1 | 24.2 | 19 | 0 | 18.48 | 10 | 6 | 18.09 | 9 | 7 | 30. | 14 | 130.41 | ||||||||||||||||||||||||
Zdešov | 22.02 | 23 | 0 | 19.08 | 12 | 4 | 18.77 | 12 | 4 | NP | 21 | 0 | 20.81 | 24 | 0 | 24.67 | 21 | 0 | 20.03 | 15 | 1 | NP | 24 | 0 | 21.17 | 14 | 2 | 20.34 | 18 | 0 | 20.76 | 19 | 0 | NP | 28 | 0 | 20.04 | 20 | 0 | 23.4 | 22 | 0 | 31. | 11 | 591.09 |
Košice | NP | 29 | 0 | NP | 30 | 0 | 22.66 | 26 | 0 | 39.3 | 20 | 0 | 32.89 | 36 | 0 | 21.09 | 17 | 0 | 20.04 | 16 | 0 | 20.47 | 19 | 0 | 21.96 | 16 | 0 | 21.18 | 20 | 0 | 19 | 14 | 2 | NP | 28 | 0 | 20.51 | 23 | 0 | 18.27 | 7 | 9 | 32. | 11 | 617.37 |
Drachkov | 17.97 | 8 | 8 | 33. | 8 | 17.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Český Rudolec | 18.52 | 8 | 8 | 34. | 8 | 18.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tučapy - Vyškov | 18.53 | 9 | 7 | 35. | 7 | 18.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedlec | 18.45 | 10 | 6 | 36. | 6 | 18.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malšice B | D | 39 | 0 | 19.76 | 10 | 6 | 22.79 | 21 | 0 | 19.77 | 16 | 0 | 20.41 | 22 | 0 | 37. | 6 | 202.73 | |||||||||||||||||||||||||||
Drunče | NP | 29 | 0 | 21.29 | 17 | 0 | 19.76 | 18 | 0 | NP | 21 | 0 | D | 39 | 0 | 29.5 | 23 | 0 | 20.8 | 19 | 0 | 22.76 | 21 | 0 | 20.94 | 12 | 4 | 19.84 | 15 | 1 | 41.86 | 32 | 0 | 35.92 | 27 | 0 | 38. | 5 | 592.67 | ||||||
Želeč A | 26.74 | 27 | 0 | 20.38 | 16 | 0 | 22.41 | 26 | 0 | 39.55 | 25 | 0 | D | 27 | 0 | 19.66 | 15 | 1 | 18.69 | 13 | 3 | 24.82 | 24 | 0 | 39. | 4 | 292.25 | ||||||||||||||||||
Obora | 22.43 | 25 | 0 | D | 21 | 0 | 20.23 | 17 | 0 | 23.09 | 23 | 0 | 18.88 | 16 | 0 | 19.44 | 13 | 3 | 40. | 3 | 224.07 | ||||||||||||||||||||||||
Chválkov | 27.92 | 26 | 0 | 24.19 | 21 | 0 | 21.65 | 24 | 0 | NP | 21 | 0 | 30.9 | 34 | 0 | 19.79 | 16 | 0 | 23.07 | 21 | 0 | 20.2 | 18 | 0 | 25.18 | 20 | 0 | 19.65 | 13 | 3 | 22.14 | 21 | 0 | NP | 28 | 0 | 19.53 | 17 | 0 | NP | 28 | 0 | 41. | 3 | 614.22 |
Žirovnice B | 23.58 | 18 | 0 | 19.96 | 14 | 2 | 42. | 2 | 43.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makov | 38.7 | 31 | 0 | 19.86 | 20 | 0 | 18.58 | 14 | 2 | 43. | 2 | 77.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Malšice A | 23.69 | 24 | 0 | 23.67 | 19 | 0 | NP | 21 | 0 | 20.64 | 23 | 0 | 19.51 | 14 | 2 | 31.77 | 24 | 0 | 23.43 | 23 | 0 | 44. | 2 | 262.71 | |||||||||||||||||||||
Skrýchov | 22.59 | 24 | 0 | 20.06 | 21 | 0 | 20.02 | 15 | 1 | 45. | 1 | 62.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tučapy B | 19.8 | 15 | 1 | 27.28 | 21 | 0 | 24.12 | 25 | 0 | 20.11 | 21 | 0 | 46. | 1 | 91.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Krátošice | 34.64 | 28 | 0 | 25.65 | 18 | 0 | NP | 39 | 0 | NP | 24 | 0 | 20.76 | 18 | 0 | 21.03 | 20 | 0 | 21.43 | 15 | 1 | NP | 27 | 0 | D | 33 | 0 | 29.39 | 26 | 0 | 20.06 | 16 | 0 | 47. | 1 | 652.96 | |||||||||
Chářovice B | 19.44 | 18 | 0 | 48. | 0 | 19.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lišov B | 19.7 | 17 | 0 | 49. | 0 | 19.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedmpány | 20.29 | 22 | 0 | 50. | 0 | 20.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Načeradec B | 20.41 | 16 | 0 | 51. | 0 | 20.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Střížov | 20.54 | 17 | 0 | 52. | 0 | 20.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Řepeč B | 21.13 | 19 | 0 | 53. | 0 | 21.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hosín | 21.28 | 21 | 0 | 54. | 0 | 21.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oltyně | 22.91 | 22 | 0 | 55. | 0 | 22.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choustník | 24.61 | 27 | 0 | 56. | 0 | 24.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebel Team | 24.69 | 23 | 0 | 57. | 0 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výškovice | 25.63 | 28 | 0 | 58. | 0 | 25.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zliv A | 27.49 | 22 | 0 | 59. | 0 | 27.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tábor | 29.83 | 33 | 0 | 60. | 0 | 29.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrást DRACI | 30.39 | 25 | 0 | 61. | 0 | 30.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jižná | 30.89 | 28 | 0 | 62. | 0 | 30.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeníčkova Lhota | 34.06 | 37 | 0 | 63. | 0 | 34.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nová Ves u Chýnova | 34.12 | 23 | 0 | 64. | 0 | 34.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dobronice | 39.06 | 38 | 0 | 65. | 0 | 39.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Želeč u Prostějova | 19.93 | 17 | 0 | 19.67 | 19 | 0 | 66. | 0 | 39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Křenovice B | 19.2 | 16 | 0 | 21.35 | 27 | 0 | 67. | 0 | 40.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Křivsoudov | 42.37 | 29 | 0 | 68. | 0 | 42.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nová Včelnice | 21 | 25 | 0 | 21.85 | 20 | 0 | 69. | 0 | 42.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maršov | 31.02 | 19 | 0 | 30.03 | 29 | 0 | 70. | 0 | 61.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žirovnice A | 33.06 | 27 | 0 | 32.65 | 26 | 0 | 71. | 0 | 65.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikov | NP | 28 | 0 | 72. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Želeč B | NP | 28 | 0 | 73. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podboří | NP | 27 | 0 | 74. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srlín | D | 27 | 0 | 75. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netřebice | D | 39 | 0 | 76. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ústrašice A | NP | 29 | 0 | 77. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezděčín | NP | 28 | 0 | 23.04 | 21 | 0 | 78. | 0 | 143.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chotčiny | NP | 39 | 0 | 26.69 | 27 | 0 | 79. | 0 | 146.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamenná Lhota | 35.39 | 25 | 0 | NP | 28 | 0 | 80. | 0 | 155.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zárybničná Lhota | 40.6 | 26 | 0 | D | 33 | 0 | 81. | 0 | 160.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrbonín B | 31.12 | 35 | 0 | 25.29 | 22 | 0 | NP | 28 | 0 | 82. | 0 | 176.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moraveč | 27.59 | 29 | 0 | 34.25 | 24 | 0 | D | 28 | 0 | 83. | 0 | 181.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Křenovice A | NP | 29 | 0 | NP | 39 | 0 | 84. | 0 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chabrovice | 27.49 | 22 | 0 | D | 33 | 0 | D | 28 | 0 | 30.13 | 30 | 0 | 26.23 | 25 | 0 | 85. | 0 | 323.85 | |||||||||||||||||||||||||||
Kozmice | 20.41 | 19 | 0 | 23.95 | 20 | 0 | 20.41 | 19 | 0 | 23.27 | 17 | 0 | D | 39 | 0 | 21.91 | 18 | 0 | D | 24 | 0 | 20.55 | 17 | 0 | 86. | 0 | 370.5 | ||||||||||||||||||
Zahájí | 21.1 | 23 | 0 | NP | 39 | 0 | 22.17 | 17 | 0 | 22.76 | 22 | 0 | NP | 28 | 0 | NP | 28 | 0 | 87. | 0 | 426.03 | ||||||||||||||||||||||||
Slapy B | 20.99 | 22 | 0 | NP | 21 | 0 | 28.16 | 31 | 0 | 24.48 | 20 | 0 | 29.71 | 22 | 0 | D | 26 | 0 | 20.16 | 16 | 0 | 25.96 | 26 | 0 | NP | 28 | 0 | NP | 32 | 0 | 29.04 | 27 | 0 | 88. | 0 | 658.5 |
10.05.2014 13:00 Dvorce |
17.05.2014 13:00 Žďár |
14.06.2014 13:00 Jaronice |
21.06.2014 13:00 Košice |
28.06.2014 20:00 Tučapy |
12.07.2014 13:00 Chrbonín |
19.07.2014 13:00 Strmilov |
26.07.2014 13:00 Kozmice |
26.07.2014 20:00 Krátošice |
02.08.2014 13:00 Řepeč |
09.08.2014 13:00 Chotěmice |
10.08.2014 13:00 Želeč |
16.08.2014 13:00 Slapy |
20.09.2014 13:00 Zhoř u Tábora |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Dvorce A | 16.86 | 1 | 10 | 19.18 | 1 | 10 | NP | 10 | 0 | 19.23 | 4 | 4 | 17.47 | 1 | 10 | 17.88 | 2 | 8 | 17.24 | 1 | 10 | 16.86 | 1 | 10 | 17.71 | 1 | 10 | 16.91 | 1 | 10 | D | 14 | 0 | 18.1 | 5 | 3 | 19.67 | 8 | 0 | NP | 13 | 0 | 1. | 85 | 557.11 |
Chotěmice | 19.08 | 3 | 6 | 27.62 | 7 | 1 | 18.44 | 1 | 10 | 19.77 | 6 | 2 | 23.82 | 7 | 1 | 17.66 | 1 | 10 | D | 9 | 0 | 17.53 | 2 | 8 | 37.44 | 9 | 0 | 17.64 | 2 | 8 | 17.85 | 1 | 10 | NP | 17 | 0 | 18.04 | 1 | 10 | 17.36 | 1 | 10 | 2. | 76 | 492.25 |
Češňovice-Jaronice | 19.32 | 5 | 3 | 22.46 | 5 | 3 | 19.52 | 5 | 3 | 28.19 | 9 | 0 | 31.99 | 12 | 0 | 20.05 | 6 | 2 | 19.1 | 3 | 6 | 18.58 | 4 | 4 | 18.55 | 3 | 6 | 18.32 | 3 | 6 | 18.74 | 6 | 2 | 18.36 | 2 | 8 | NP | 13 | 0 | 3. | 43 | 373.18 | |||
Dvorce B | NP | 13 | 0 | D | 11 | 0 | 18.99 | 2 | 8 | 24.93 | 9 | 0 | 18.77 | 3 | 6 | 19.42 | 6 | 2 | 18.47 | 3 | 6 | 20.18 | 7 | 1 | 26.04 | 6 | 2 | 17.89 | 2 | 8 | 33.6 | 15 | 0 | 18.96 | 4 | 4 | 19.6 | 5 | 3 | 4. | 40 | 476.85 | |||
Kamenice nad Lipou A | 19.11 | 4 | 4 | 21.05 | 4 | 4 | 18.97 | 2 | 8 | 30.26 | 8 | 0 | 31.4 | 8 | 0 | 18.92 | 5 | 3 | 18.17 | 2 | 8 | 18.42 | 3 | 6 | 29.76 | 12 | 0 | 20.09 | 8 | 0 | 19.98 | 9 | 0 | 19.56 | 4 | 4 | 5. | 37 | 265.69 | ||||||
Nová Včelnice | 30.11 | 12 | 0 | 19.83 | 2 | 8 | 19.36 | 3 | 6 | 19.19 | 3 | 6 | 20.1 | 4 | 4 | NP | 9 | 0 | D | 9 | 0 | 19.33 | 7 | 1 | 18.6 | 4 | 4 | NP | 8 | 0 | 18.54 | 4 | 4 | 31.1 | 13 | 0 | 19.18 | 5 | 3 | 22.41 | 8 | 0 | 6. | 36 | 597.75 |
Zdešov | 20.16 | 6 | 2 | 20.86 | 3 | 6 | 19.6 | 6 | 2 | 18.83 | 1 | 10 | 21.32 | 5 | 3 | 19.4 | 5 | 3 | 20.46 | 7 | 1 | 24.79 | 12 | 0 | NP | 11 | 0 | 19.83 | 4 | 4 | 20.69 | 7 | 1 | 19.35 | 7 | 1 | 19.42 | 7 | 1 | 28.37 | 10 | 0 | 7. | 34 | 393.08 |
Zhoř u Tábora | NP | 13 | 0 | 22.5 | 6 | 2 | 19.36 | 3 | 6 | 19.4 | 5 | 3 | NP | 15 | 0 | 22.14 | 7 | 1 | 19.15 | 5 | 3 | 19.47 | 8 | 0 | 18.9 | 5 | 3 | D | 8 | 0 | 18.91 | 5 | 3 | 20.23 | 10 | 0 | 18.72 | 3 | 6 | NP | 13 | 0 | 8. | 27 | 678.78 |
Ústrašice A | 22.15 | 9 | 0 | 21.25 | 8 | 0 | 31.88 | 11 | 0 | 19.12 | 4 | 4 | 18.92 | 5 | 3 | 19.26 | 6 | 2 | NP | 8 | 0 | 20.93 | 8 | 0 | 17.48 | 2 | 8 | 21.87 | 11 | 0 | 17.93 | 2 | 8 | 9. | 25 | 330.79 | |||||||||
Daměnice | 17.43 | 2 | 8 | 17.18 | 1 | 10 | 10. | 18 | 34.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamenice nad Lipou B | 21.05 | 7 | 1 | 32.47 | 9 | 0 | 18.28 | 2 | 8 | 19.71 | 9 | 0 | 19.7 | 6 | 2 | 17.89 | 4 | 4 | 20.2 | 10 | 0 | 22.92 | 9 | 0 | 11. | 15 | 172.22 | ||||||||||||||||||
Daměnice B | 19.1 | 2 | 8 | 17.51 | 3 | 6 | 12. | 14 | 36.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrbonín | 28.49 | 10 | 0 | 19.8 | 3 | 6 | 19.27 | 4 | 4 | 23.26 | 10 | 0 | NP | 8 | 0 | 37.69 | 13 | 0 | 23.82 | 12 | 0 | 25.26 | 12 | 0 | 19.65 | 6 | 2 | 13. | 12 | 317.24 | |||||||||||||||
Načeradec | 18.87 | 3 | 6 | 14. | 6 | 18.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malšice | 58.72 | 10 | 0 | NP | 11 | 0 | 24.01 | 8 | 0 | 36.79 | 8 | 0 | 23.19 | 5 | 3 | 29.29 | 11 | 0 | 15. | 3 | 292 | ||||||||||||||||||||||||
Žernovice A | 19.27 | 6 | 2 | 16. | 2 | 19.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kozmice | 24.26 | 10 | 0 | 23.36 | 6 | 2 | 23.93 | 11 | 0 | 17. | 2 | 71.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Košice | NP | 13 | 0 | 31.7 | 8 | 0 | 22.09 | 7 | 1 | 20.56 | 7 | 1 | NP | 15 | 0 | 37.91 | 10 | 0 | 21.06 | 9 | 0 | 22.53 | 11 | 0 | 18. | 2 | 395.85 | ||||||||||||||||||
Oltyně | 36.37 | 7 | 1 | 19. | 1 | 36.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smrkov | 41.81 | 16 | 0 | 20.59 | 7 | 1 | 20. | 1 | 62.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaronice | 23.46 | 8 | 0 | 21. | 0 | 23.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájí | 30.38 | 9 | 0 | 22. | 0 | 30.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Želeč | 33.54 | 14 | 0 | 23. | 0 | 33.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoklasná Lhota | 36.61 | 12 | 0 | 24. | 0 | 36.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tučapy | 36.61 | 13 | 0 | 25. | 0 | 36.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louňovice pod Blaníkem | 41.41 | 14 | 0 | 26. | 0 | 41.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chotčiny | 27.78 | 10 | 0 | 27.62 | 11 | 0 | 27. | 0 | 55.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makov | 22.96 | 10 | 0 | 20.18 | 9 | 0 | 28.41 | 13 | 0 | 28. | 0 | 71.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezděčín | NP | 17 | 0 | 29. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlum | D | 15 | 0 | 30. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tábor | NP | 15 | 0 | 31. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chmelná | NP | 15 | 0 | 32. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mydlovary | 21.5 | 8 | 0 | NP | 15 | 0 | 33. | 0 | 141.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srubec A | 26.31 | 11 | 0 | NP | 10 | 0 | 34. | 0 | 146.31 |