Družstvo | Umístění | Celkový čas | Body | |
---|---|---|---|---|
Tálín | 1 | 30 | Přidat video | |
Branice | 2 | 29 | Přidat video | |
Krč | 3 | 28 | Přidat video | |
Milenovice B | 4 | 27 | Přidat video | |
Jestřebice | 5 | 26 | Přidat video | |
Jehnědno A | 6 | 25 | Přidat video | |
Milenovice | 7 | 24 | Přidat video | |
Záboří | 8 | 23 | Přidat video | |
Jetětice | 9 | 22 | Přidat video | |
Paseky A | 10 | 21 | Přidat video | |
Albrechtice | 11 | 20 | Přidat video | |
Křenovice | 12 | 19 | Přidat video | |
Žďár | 13 | 18 | Přidat video | |
Nový Dvůr | 14 | 17 | Přidat video | |
Veselíčko | 15 | 16 | Přidat video | |
Skály | 16 | 15 | Přidat video | |
Jamný | 17 | 14 | Přidat video | |
Zbelítov A | 18 | 13 | Přidat video | |
Paseky B | 19 | 12 | Přidat video | |
Boudy | 20 | 11 | Přidat video | |
Vlastec | 21 | 10 | Přidat video | |
Novosedly | 22 | 9 | Přidat video | |
Mirovice | 23 | 8 | Přidat video | |
Štětice | 24 | 7 | Přidat video | |
Krč II | 25 | 6 | Přidat video |
Družstvo | Umístění | Celkový čas | Body | |
---|---|---|---|---|
Tálín | 1 | 30 | Přidat video | |
Paseky A | 2 | 29 | Přidat video | |
Milenovice | 3 | 28 | Přidat video | |
Dražíč | 4 | 27 | Přidat video | |
Branice | 5 | 26 | Přidat video | |
Skály | 6 | 25 | Přidat video | |
Záboří | 7 | 24 | Přidat video | |
Křenovice | 8 | 23 | Přidat video | |
Jamný | 9 | 22 | Přidat video | |
Nový Dvůr | 10 | 21 | Přidat video | |
Vlastec | 11 | 20 | Přidat video | |
Kestřany B | 12 | 19 | Přidat video | |
Kestřany A | 13 | 18 | Přidat video | |
Podolí I. | 14 | 17 | Přidat video | |
Hrazánky | 15 | 16 | Přidat video | |
Putim | 16 | 15 | Přidat video | |
Žďár | 17 | 14 | Přidat video | |
Krč | 18 | 13 | Přidat video | |
Jehnědno | 19 | 12 | Přidat video | |
Albrechtice | 19 | 12 | Přidat video |
Datum a čas | Den | Místo konání | Okres | Liga | Terče |
---|---|---|---|---|---|
Hasičská soutěž - Jehnědno - 11.06.2011 13:00
Hasičská soutěž - Jehnědno - 11.06.2011 13:00
Požární útok
Jehnědno (okres: Písek, Jihočeský kraj)
11.6.2011 13:00
|
so | Jehnědno | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Dražíč - 25.06.2011 13:00
Hasičská soutěž - Dražíč - 25.06.2011 13:00
Požární útok
Dražíč (okres: Písek, Jihočeský kraj)
25.6.2011 13:00
|
so | Dražíč | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Sklopné |
Hasičská soutěž - Tálín - 09.07.2011 13:00
Hasičská soutěž - Tálín - 09.07.2011 13:00
Požární útok
Tálín (okres: Písek, Jihočeský kraj)
9.7.2011 13:00
|
so | Tálín | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Milenovice - 16.07.2011 13:00
Hasičská soutěž - Milenovice - 16.07.2011 13:00
Požární útok
Milenovice (okres: Písek, Jihočeský kraj)
16.7.2011 13:00
|
so | Milenovice | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Krč - 20.08.2011 13:00
Hasičská soutěž - Krč - 20.08.2011 13:00
Požární útok
Krč (okres: Písek, Jihočeský kraj)
20.8.2011 13:00
|
so | Krč | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Milevsko - 27.08.2011 08:00
Hasičská soutěž - Milevsko - 27.08.2011 08:00
Požární útok
Milevsko (okres: Písek, Jihočeský kraj)
27.8.2011 08:00
|
so | Milevsko | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Skály - 10.09.2011 13:00
Hasičská soutěž - Skály - 10.09.2011 13:00
Požární útok
Skály (okres: Písek, Jihočeský kraj)
10.9.2011 13:00
|
so | Skály | PI | O Pohár hasičů okresu Písek | Nástřikové |