20.07.2013 13:00 Milenovice |
10.08.2013 13:00 Skály |
17.08.2013 13:00 Krč |
24.08.2013 08:30 Milevsko |
31.08.2013 13:00 Jehnědno |
05.05.2014 15:00 Testovací rezervace |
Hodnocení | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Krč II | 27.28 | 3 | 28 | 24.19 | 1 | 30 | 27.39 | 3 | 28 | 27 | 2 | 29 | 26.67 | 1 | 30 | 1. | 145 | 132.53 | |||
Milenovice | 29.82 | 7 | 24 | 27.62 | 4 | 27 | 27.8 | 4 | 27 | 27 | 2 | 29 | 26.79 | 2 | 29 | 2. | 136 | 139.03 | |||
Jehnědno A | 26.63 | 2 | 29 | 26.49 | 3 | 28 | 26.84 | 1 | 30 | 26 | 1 | 30 | 41.28 | 12 | 19 | 3. | 136 | 147.24 | |||
Záboří | 26.09 | 1 | 30 | 25.12 | 2 | 29 | 29.76 | 5 | 26 | 27.8 | 5 | 26 | NP | 14 | 17 | 4. | 128 | 228.77 | |||
Jestřebice | 33.59 | 12 | 19 | 32.65 | 6 | 25 | 31.28 | 7 | 24 | 29.1 | 6 | 25 | 28.64 | 4 | 27 | 5. | 120 | 155.26 | |||
Tálín | 27.53 | 4 | 27 | NP | 17 | 14 | 27.11 | 2 | 29 | 27 | 2 | 29 | 41 | 11 | 20 | 6. | 119 | 242.64 | |||
Zbelítov A | 32.9 | 10 | 21 | 29.06 | 5 | 26 | 34.99 | 12 | 19 | 30 | 7 | 24 | 27.38 | 3 | 28 | 7. | 118 | 154.33 | |||
Křenovice | 32.8 | 9 | 22 | 41.83 | 13 | 18 | 31.75 | 9 | 22 | 32.9 | 10 | 21 | 30.87 | 5 | 26 | 8. | 109 | 170.15 | |||
Cígler Team | 33.8 | 13 | 18 | 34.9 | 9 | 22 | 32.54 | 10 | 21 | 32.8 | 9 | 22 | 34.46 | 8 | 23 | 9. | 106 | 168.5 | |||
Platan Protivín | 31.39 | 8 | 23 | 33.68 | 8 | 23 | 32.89 | 11 | 20 | 82.9 | 16 | 15 | 31.52 | 6 | 25 | 10. | 106 | 212.38 | |||
Paseky A | 34.6 | 14 | 17 | 36.7 | 10 | 21 | 30.95 | 6 | 25 | 33.1 | 11 | 20 | 42.04 | 13 | 18 | 11. | 101 | 177.39 | |||
Žďár | 33.5 | 11 | 20 | 33.24 | 7 | 24 | NP | 16 | 15 | 53.2 | 15 | 16 | 38.4 | 10 | 21 | 12. | 96 | 278.34 | |||
Skály | 42.51 | 16 | 15 | 40.9 | 12 | 19 | 55.05 | 15 | 16 | 31.1 | 8 | 23 | 36.5 | 9 | 22 | 13. | 95 | 206.06 | |||
Nový Dvůr | 39.94 | 15 | 16 | 43.42 | 14 | 17 | 38.46 | 13 | 18 | 45 | 14 | 17 | 14. | 68 | 166.82 | ||||||
Krč | 28.35 | 5 | 26 | 31.41 | 8 | 23 | 15. | 49 | 59.76 | ||||||||||||
Zbelítov B | 34.2 | 13 | 18 | 32.8 | 7 | 24 | 16. | 42 | 67 | ||||||||||||
Heřmaň | 59.98 | 17 | 14 | 44.73 | 15 | 16 | 17. | 30 | 104.71 | ||||||||||||
Albrechtice | 28.74 | 6 | 25 | 18. | 25 | 28.74 | |||||||||||||||
Skály B | 40.55 | 11 | 20 | 19. | 20 | 40.55 | |||||||||||||||
Milevsko | 33.7 | 12 | 19 | 20. | 19 | 33.7 | |||||||||||||||
Paseky B | 44.75 | 14 | 17 | 21. | 17 | 44.75 | |||||||||||||||
Dobev | 62.38 | 16 | 15 | 22. | 15 | 62.38 |
20.07.2013 13:00 Milenovice |
10.08.2013 13:00 Skály |
17.08.2013 13:00 Krč |
24.08.2013 08:30 Milevsko |
31.08.2013 13:00 Jehnědno |
05.05.2014 15:00 Testovací rezervace |
Hodnocení | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Jehnědno | 28.69 | 2 | 29 | 26.68 | 2 | 29 | 46.69 | 10 | 21 | 30.97 | 1 | 30 | 27.41 | 1 | 30 | 1. | 139 | 160.44 | |||
Krč | 28.73 | 3 | 28 | 25.75 | 1 | 30 | 31.27 | 3 | 28 | 63.1 | 12 | 19 | 30.08 | 3 | 28 | 2. | 133 | 178.93 | |||
Podolí I. | 33.46 | 4 | 27 | 33.49 | 7 | 24 | 32.38 | 6 | 25 | 31.61 | 2 | 29 | 30.35 | 4 | 27 | 3. | 132 | 161.29 | |||
Záboří | 44.27 | 12 | 19 | 27.45 | 3 | 28 | 31.4 | 4 | 27 | 34.11 | 3 | 28 | 28.5 | 2 | 29 | 4. | 131 | 165.73 | |||
Křenovice | 36.32 | 6 | 25 | NP | 12 | 19 | 30.14 | 1 | 30 | 34.58 | 4 | 27 | 31.09 | 6 | 25 | 5. | 126 | 252.13 | |||
Kestřany A | 34.38 | 5 | 26 | 31.66 | 6 | 25 | 32.64 | 7 | 24 | 39.2 | 5 | 26 | 36.27 | 8 | 23 | 6. | 124 | 174.15 | |||
Paseky A | 37.54 | 8 | 23 | 29.75 | 4 | 27 | 30.3 | 2 | 29 | 57.45 | 11 | 20 | 33.15 | 7 | 24 | 7. | 123 | 188.19 | |||
Žďár | 36.63 | 7 | 24 | 35.45 | 8 | 23 | 31.45 | 5 | 26 | 39.69 | 6 | 25 | 42.11 | 9 | 22 | 8. | 120 | 185.33 | |||
Nový Dvůr | 41.78 | 10 | 21 | 30.09 | 5 | 26 | 36.78 | 8 | 23 | 43.92 | 8 | 23 | 30.49 | 5 | 26 | 9. | 119 | 183.06 | |||
Milenovice | 28.13 | 1 | 30 | 39.78 | 9 | 22 | NP | 11 | 20 | 39.98 | 7 | 24 | 43.63 | 11 | 20 | 10. | 116 | 271.52 | |||
Putim | 56.35 | 13 | 18 | 47.99 | 11 | 20 | 46.36 | 10 | 21 | 42.57 | 10 | 21 | 11. | 80 | 193.27 | ||||||
Albrechtice | 37.77 | 9 | 22 | 38.51 | 9 | 22 | 12. | 44 | 76.28 | ||||||||||||
Heřmaň | 41.95 | 11 | 20 | 47.51 | 10 | 21 | 13. | 41 | 89.46 | ||||||||||||
Milevsko | 44.34 | 9 | 22 | 14. | 22 | 44.34 |