25.06.2016 13:00 Paseky |
09.07.2016 13:00 Zbelítov |
06.08.2016 13:00 Kluky |
13.08.2016 13:00 Krč |
27.08.2016 13:00 Milevsko |
10.09.2016 13:00 Skály |
24.09.2016 13:00 Mirotice |
Hodnocení | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Zbelítov A | 39.92 | 7 | 24 | 35.06 | 2 | 29 | 30.31 | 1 | 30 | 32.51 | 1 | 30 | 28.86 | 1 | 30 | 29.61 | 1 | 30 | 1. | 173 | 196.27 | |||
Křenovice | 36.89 | 5 | 26 | 34.44 | 1 | 30 | 34.3 | 4 | 27 | 35.5 | 3 | 28 | 34.69 | 3 | 28 | 34.68 | 3 | 28 | 2. | 167 | 210.5 | |||
Cígler Team | 30.03 | 1 | 30 | NP | 12 | 19 | 32.76 | 2 | 29 | 39.86 | 6 | 25 | 34.22 | 2 | 29 | 31.81 | 2 | 29 | 3. | 161 | 288.68 | |||
Jehnědno B | 33.8 | 3 | 28 | 41.33 | 4 | 27 | 33.43 | 3 | 28 | 36.12 | 4 | 27 | 41.52 | 8 | 23 | 42.5 | 6 | 25 | 4. | 158 | 228.7 | |||
Vlastec | 33.48 | 2 | 29 | NP | 12 | 19 | 36.27 | 5 | 26 | 35.35 | 2 | 29 | 38.33 | 6 | 25 | 40.07 | 4 | 27 | 5. | 155 | 303.5 | |||
Osek | NP | 11 | 20 | 42.76 | 6 | 25 | 36.52 | 6 | 25 | 38.17 | 5 | 26 | 38.32 | 5 | 26 | 41.61 | 5 | 26 | 6. | 148 | 317.38 | |||
Malé Nepodřice | 36.78 | 4 | 27 | 58.61 | 9 | 22 | 38.18 | 7 | 24 | 38.42 | 7 | 24 | 46.28 | 7 | 24 | 7. | 121 | 218.27 | ||||||
Přeborov | 40.95 | 8 | 23 | 60.17 | 10 | 21 | 40.27 | 8 | 23 | 92.41 | 8 | 23 | 43.11 | 9 | 22 | 8. | 112 | 276.91 | ||||||
Kluky | 39.33 | 6 | 25 | 35.39 | 3 | 28 | 36.11 | 4 | 27 | 9. | 80 | 110.83 | ||||||||||||
Hradiště | 42.98 | 9 | 22 | 43.72 | 8 | 23 | 46.28 | 9 | 22 | 10. | 67 | 132.98 | ||||||||||||
Mirotice | 42.28 | 5 | 26 | 53.2 | 9 | 22 | 11. | 48 | 95.48 | |||||||||||||||
Milevsko | 48.15 | 10 | 21 | 50.29 | 7 | 24 | 12. | 45 | 98.44 | |||||||||||||||
Nový Dvůr | 43.09 | 7 | 24 | NP | 10 | 21 | 13. | 45 | 163.09 | |||||||||||||||
Cerhonice | 48.12 | 8 | 23 | 14. | 23 | 48.12 | ||||||||||||||||||
Pohoří | 60.08 | 10 | 21 | 15. | 21 | 60.08 |
25.06.2016 13:00 Paseky |
09.07.2016 13:00 Zbelítov |
06.08.2016 13:00 Kluky |
13.08.2016 13:00 Krč |
27.08.2016 13:00 Milevsko |
10.09.2016 13:00 Skály |
24.09.2016 13:00 Mirotice |
Hodnocení | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Kluky | 45.92 | 4 | 27 | 33.24 | 1 | 30 | 36.07 | 2 | 29 | 44.94 | 2 | 29 | 34.63 | 1 | 30 | 51.21 | 5 | 26 | 1. | 171 | 246.01 | |||
Osek | 37.72 | 1 | 30 | 35.62 | 2 | 29 | 33.53 | 1 | 30 | NP | 6 | 25 | 41.14 | 4 | 27 | 38.2 | 3 | 28 | 2. | 169 | 306.21 | |||
Zbelítov | 44.9 | 3 | 28 | 37.79 | 3 | 28 | 40.73 | 3 | 28 | NP | 6 | 25 | 35.58 | 2 | 29 | 37.18 | 1 | 30 | 3. | 168 | 316.18 | |||
Nový Dvůr | 59.3 | 5 | 26 | 54.43 | 4 | 27 | 60.34 | 5 | 26 | 36.43 | 1 | 30 | 41.05 | 3 | 28 | 37.93 | 2 | 29 | 4. | 166 | 289.48 | |||
Hradiště | 43.94 | 2 | 29 | 64.52 | 5 | 26 | 55.06 | 4 | 27 | 46.64 | 3 | 28 | 47.97 | 5 | 26 | 39.31 | 4 | 27 | 5. | 163 | 297.44 | |||
Milevsko | 75.7 | 6 | 25 | 79.08 | 4 | 27 | 6. | 52 | 154.78 | |||||||||||||||
Žďár | NP | 7 | 24 | 7. | 24 | 120 |
25.06.2016 13:00 Paseky |
09.07.2016 13:00 Zbelítov |
06.08.2016 13:00 Kluky |
13.08.2016 13:00 Krč |
27.08.2016 13:00 Milevsko |
10.09.2016 13:00 Skály |
24.09.2016 13:00 Mirotice |
Hodnocení | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Tálín | 27.33 | 1 | 30 | 24.94 | 2 | 29 | 24.93 | 2 | 29 | 27.24 | 1 | 30 | 25.66 | 1 | 30 | 32.8 | 3 | 28 | 1. | 176 | 162.9 | |||
Jehnědno A | 27.4 | 2 | 29 | 24.03 | 1 | 30 | 26.51 | 3 | 28 | 36.89 | 4 | 27 | 27.84 | 3 | 28 | 26.07 | 1 | 30 | 2. | 172 | 168.74 | |||
Paseky A | 37.51 | 5 | 26 | 34.11 | 6 | 25 | NP | 8 | 23 | 31.91 | 3 | 28 | 27.24 | 2 | 29 | 28.49 | 2 | 29 | 3. | 160 | 279.26 | |||
Platan Protivín | 29.35 | 3 | 28 | 43.7 | 7 | 24 | 33.44 | 5 | 26 | 30.69 | 2 | 29 | 37.72 | 6 | 25 | 42.78 | 5 | 26 | 4. | 158 | 217.68 | |||
Zbelítov B | NP | 6 | 25 | 31.9 | 5 | 26 | 34.78 | 6 | 25 | 38.1 | 5 | 26 | 38.23 | 7 | 24 | 35.98 | 4 | 27 | 5. | 153 | 298.99 | |||
Milenovice | 33.15 | 4 | 27 | 25.4 | 3 | 28 | 24.43 | 1 | 30 | 6. | 85 | 82.98 | ||||||||||||
Záboří | 31.35 | 4 | 27 | 32 | 4 | 27 | 30.18 | 5 | 26 | 7. | 80 | 93.53 | ||||||||||||
Krč | 28.97 | 4 | 27 | 8. | 27 | 28.97 | ||||||||||||||||||
Milenovice B | 35.2 | 7 | 24 | 9. | 24 | 35.2 | ||||||||||||||||||
Skály | 47.87 | 8 | 23 | 10. | 23 | 47.87 |
25.06.2016 13:00 Paseky |
09.07.2016 13:00 Zbelítov |
06.08.2016 13:00 Kluky |
13.08.2016 13:00 Krč |
27.08.2016 13:00 Milevsko |
10.09.2016 13:00 Skály |
24.09.2016 13:00 Mirotice |
Hodnocení | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Podolí I. | 31.86 | 3 | 28 | 28.53 | 2 | 29 | 29.44 | 1 | 30 | 29.22 | 1 | 30 | 28.81 | 3 | 28 | 47.45 | 6 | 25 | 1. | 170 | 195.31 | |||
Záboří | 36.82 | 5 | 26 | 27.98 | 1 | 30 | 29.86 | 2 | 29 | 48.55 | 4 | 27 | 27.79 | 1 | 30 | 32.31 | 3 | 28 | 2. | 170 | 203.31 | |||
Krč | 26.89 | 1 | 30 | 35.19 | 5 | 26 | 67.46 | 7 | 24 | 64.02 | 6 | 25 | 28.41 | 2 | 29 | 27.41 | 1 | 30 | 3. | 164 | 249.38 | |||
Křenovice | 34.24 | 4 | 27 | 33.94 | 4 | 27 | 39.08 | 5 | 26 | 47.12 | 3 | 28 | 31.63 | 6 | 25 | 31.42 | 2 | 29 | 4. | 162 | 217.43 | |||
Paseky A | 30.78 | 2 | 29 | 32.44 | 3 | 28 | 34.74 | 4 | 27 | 54.88 | 5 | 26 | 31.02 | 5 | 26 | 38.54 | 5 | 26 | 5. | 162 | 222.4 | |||
Paseky B | 38.91 | 6 | 25 | 38.66 | 6 | 25 | 34.45 | 3 | 28 | 37.03 | 2 | 29 | 29.81 | 4 | 27 | 34.37 | 4 | 27 | 6. | 161 | 213.23 | |||
Milenovice | 63.21 | 7 | 24 | NP | 7 | 24 | 42.38 | 6 | 25 | NP | 7 | 24 | 7. | 97 | 345.59 |