Datum a čas | Den | Místo konání | Okres | Terče |
---|---|---|---|---|
Hasičská soutěž - Křenovice - 11.05.2014 14:00
Hasičská soutěž - Křenovice - 11.05.2014 14:00
Požární útok
Křenovice (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Louka u hlavní silnice
11.5.2014 14:00
|
ne | Křenovice | PI | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Dobrošov - 15.06.2014 14:00
Hasičská soutěž - Dobrošov - 15.06.2014 14:00
Požární útok
Dobrošov (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Louka u Dobrošova
15.6.2014 14:00
|
ne | Dobrošov | PI | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Čimelice - 29.06.2014 14:00
Hasičská soutěž - Čimelice - 29.06.2014 14:00
Požární útok
Čimelice (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Areál u has.zbroj. Čimelice
29.6.2014 14:00
|
ne | Čimelice | PI | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Podolí I - 07.09.2014 14:00
Hasičská soutěž - Podolí I - 07.09.2014 14:00
Požární útok
Podolí I (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Fotbalové hřiště Podolí I
7.9.2014 14:00
|
ne | Podolí I | PI | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Milenovice - 14.09.2014 14:00
Hasičská soutěž - Milenovice - 14.09.2014 14:00
Požární útok
Milenovice (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Dětské hřiště Milenovice
14.9.2014 14:00
|
ne | Milenovice | PI | Nástřikové |
11.05.2014 14:00 Křenovice |
15.06.2014 14:00 Dobrošov |
29.06.2014 14:00 Čimelice |
07.09.2014 14:00 Podolí I |
14.09.2014 14:00 Milenovice |
Hodnocení | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Dobrošov | 33.82 | 1 | 15 | 34.45 | 3 | 13 | 28.22 | 3 | 13 | 32.99 | 2 | 14 | 36.13 | 2 | 14 | 1. | 69 | 165.61 |
Chyšky | NP | 8 | 8 | 31.39 | 1 | 15 | 25.9 | 1 | 15 | 26.38 | 1 | 15 | 29.3 | 1 | 15 | 2. | 68 | 232.97 |
Zbelítov | 40.14 | 2 | 14 | 32.03 | 2 | 14 | 26.94 | 2 | 14 | 33.42 | 3 | 13 | 41.34 | 4 | 12 | 3. | 67 | 173.87 |
Milenovice | 48.81 | 5 | 11 | NP | 8 | 8 | 30.75 | 4 | 12 | 34.29 | 4 | 12 | 39.62 | 3 | 13 | 4. | 56 | 273.47 |
Záboří | 42.2 | 3 | 13 | 42.91 | 4 | 12 | 37.5 | 6 | 10 | 51.78 | 6 | 10 | 44.91 | 6 | 10 | 5. | 55 | 219.3 |
Milevsko | 46.77 | 4 | 12 | 43.73 | 5 | 11 | 47.06 | 8 | 8 | 52.32 | 7 | 9 | 42.12 | 5 | 11 | 6. | 51 | 232 |
Podolí I | 62.19 | 7 | 9 | 110.07 | 7 | 9 | 33.72 | 5 | 11 | 45.54 | 5 | 11 | 59.36 | 7 | 9 | 7. | 49 | 310.88 |
Čimelice | 53.68 | 6 | 10 | 49.63 | 9 | 7 | 8. | 17 | 103.31 | |||||||||
Hrejkovice | 67.66 | 6 | 10 | 9. | 10 | 67.66 | ||||||||||||
Čimelice B | 42.07 | 7 | 9 | 10. | 9 | 42.07 |
11.05.2014 14:00 Křenovice |
15.06.2014 14:00 Dobrošov |
29.06.2014 14:00 Čimelice |
07.09.2014 14:00 Podolí I |
14.09.2014 14:00 Milenovice |
Hodnocení | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Chyšky | 27.72 | 1 | 15 | 24.62 | 1 | 15 | 21.66 | 1 | 15 | 23.54 | 1 | 15 | 39.88 | 4 | 12 | 1. | 72 | 137.42 |
Mirovice A | 30.04 | 2 | 14 | 35.47 | 4 | 12 | 22.16 | 2 | 14 | 26 | 2 | 14 | 28.67 | 2 | 14 | 2. | 68 | 142.34 |
Dobrošov | 30.82 | 3 | 13 | 28.57 | 2 | 14 | 26.44 | 3 | 13 | 29.06 | 4 | 12 | 37.84 | 3 | 13 | 3. | 65 | 152.73 |
Podolí I | NP | 6 | 10 | NP | 6 | 10 | 35.4 | 5 | 11 | 26.64 | 3 | 13 | 20.39 | 1 | 15 | 4. | 59 | 322.43 |
Křenovice | 43.24 | 5 | 11 | 34.5 | 3 | 13 | 28.15 | 4 | 12 | 58.69 | 5 | 11 | 48.24 | 5 | 11 | 5. | 58 | 212.82 |
Milevsko | 34.06 | 4 | 12 | 6. | 12 | 34.06 | ||||||||||||
Hrejkovice | 50.89 | 5 | 11 | 7. | 11 | 50.89 |
11.05.2014 14:00 Křenovice |
15.06.2014 14:00 Dobrošov |
29.06.2014 14:00 Čimelice |
07.09.2014 14:00 Podolí I |
14.09.2014 14:00 Milenovice |
Hodnocení | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Milenovice | 35.17 | 4 | 12 | 32.87 | 1 | 15 | 23.21 | 1 | 15 | 40.45 | 6 | 10 | 28.28 | 1 | 15 | 1. | 67 | 159.98 |
Dobrošov | 33 | 2 | 14 | 41.57 | 4 | 12 | 41.37 | 6 | 10 | 32.92 | 3 | 13 | 29.15 | 2 | 14 | 2. | 63 | 178.01 |
Tálín | 30.37 | 1 | 15 | 39.41 | 2 | 14 | 56.31 | 9 | 7 | 34.77 | 5 | 11 | 32.26 | 3 | 13 | 3. | 60 | 193.12 |
Křenovice A | 43.91 | 5 | 11 | 46.32 | 5 | 11 | 34.19 | 5 | 11 | 34.15 | 4 | 12 | 35.15 | 4 | 12 | 4. | 57 | 193.72 |
Chyšky | 47.28 | 6 | 10 | NP | 8 | 8 | 28.13 | 2 | 14 | 32.36 | 2 | 14 | 44.79 | 5 | 11 | 4. | 57 | 272.56 |
Mirovice | 34.9 | 3 | 13 | 52.32 | 6 | 10 | 46.66 | 7 | 9 | 28.47 | 1 | 15 | 51.09 | 7 | 9 | 6. | 56 | 213.44 |
Žďár | 41.5 | 3 | 13 | 31.47 | 4 | 12 | 48.57 | 7 | 9 | 45.4 | 6 | 10 | 7. | 44 | 166.94 | |||
Milevsko | 56.84 | 7 | 9 | 48.13 | 8 | 8 | NP | 8 | 8 | 65.51 | 8 | 8 | 8. | 33 | 290.48 | |||
Zbelítov | 29.06 | 3 | 13 | 9. | 13 | 29.06 | ||||||||||||
Podolí I | 68.69 | 7 | 9 | 10. | 9 | 68.69 | ||||||||||||
Chyšky B | NP | 10 | 6 | 11. | 6 | 120 |
11.05.2014 14:00 Křenovice |
15.06.2014 14:00 Dobrošov |
29.06.2014 14:00 Čimelice |
07.09.2014 14:00 Podolí I |
14.09.2014 14:00 Milenovice |
Hodnocení | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Křenovice | 72.5 | 1 | 15 | 46.25 | 1 | 15 | 38.94 | 1 | 15 | 72 | 1 | 15 | 37.71 | 1 | 15 | 1. | 75 | 267.4 |