Datum a čas | Den | Místo konání | Okres | Terče |
---|---|---|---|---|
Hasičská soutěž - Žďár - 08.05.2016 13:00
Hasičská soutěž - Žďár - 08.05.2016 13:00
Požární útok
Žďár (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Dětské hřiště Žďár
8.5.2016 13:00
|
ne | Žďár | PI | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Křenovice - 15.05.2016 13:00
Hasičská soutěž - Křenovice - 15.05.2016 13:00
Požární útok
Křenovice (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Louka u hlavní silnice
15.5.2016 13:00
|
ne | Křenovice | PI | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Dobrošov - 19.06.2016 13:00
Hasičská soutěž - Dobrošov - 19.06.2016 13:00
Požární útok
Dobrošov (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Louka
19.6.2016 13:00
Dobrošov |
ne | Dobrošov | PI | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Čimelice - 26.06.2016 13:00
Hasičská soutěž - Čimelice - 26.06.2016 13:00
Požární útok
Čimelice (okres: Písek, Jihočeský kraj)
U hasičské zbrojnice
26.6.2016 13:00
Čimelice |
ne | Čimelice | PI | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Podolí I. - 11.09.2016 13:00
Hasičská soutěž - Podolí I. - 11.09.2016 13:00
Požární útok
Podolí I. (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Fotbalové hřiště
11.9.2016 13:00
Podolí I. |
ne | Podolí I. | PI | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Milenovice - 25.09.2016 13:00
Hasičská soutěž - Milenovice - 25.09.2016 13:00
Požární útok
Milenovice (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Dětské hřiště Milenovice
25.9.2016 13:00
|
ne | Milenovice | PI | Nástřikové |
08.05.2016 13:00 Žďár |
15.05.2016 13:00 Křenovice |
19.06.2016 13:00 Dobrošov |
26.06.2016 13:00 Čimelice |
11.09.2016 13:00 Podolí I. |
25.09.2016 13:00 Milenovice |
Hodnocení | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Žďár | 36.75 | 1 | 15 | 28.9 | 1 | 15 | 31.12 | 2 | 14 | 61.9 | 9 | 7 | 30.66 | 4 | 12 | 28.26 | 1 | 15 | 1. | 78 | 217.59 |
Milevsko | 46.84 | 4 | 12 | 38.77 | 6 | 10 | 31.5 | 3 | 13 | 37.88 | 4 | 12 | 30.75 | 5 | 11 | 29.54 | 2 | 14 | 2. | 72 | 215.28 |
Zbelítov | 74.61 | 10 | 6 | 30.71 | 2 | 14 | 28.88 | 1 | 15 | 30.85 | 1 | 15 | 30.01 | 3 | 13 | 35.33 | 8 | 8 | 3. | 71 | 230.39 |
Čimelice | 36.98 | 2 | 14 | 35.82 | 4 | 12 | 34.75 | 5 | 11 | 31.36 | 2 | 14 | 41.59 | 12 | 4 | 32.19 | 5 | 11 | 4. | 66 | 212.69 |
Záboří | 47.91 | 5 | 11 | 37.6 | 5 | 11 | 41.91 | 7 | 9 | 39.92 | 5 | 11 | 34.4 | 7 | 9 | 34.97 | 7 | 9 | 5. | 60 | 236.71 |
Dobrošov | 67.86 | 8 | 8 | 43.93 | 7 | 9 | 44.78 | 8 | 8 | 35.72 | 3 | 13 | 33.5 | 6 | 10 | 33.98 | 6 | 10 | 6. | 58 | 259.77 |
Milenovice | 43.75 | 3 | 13 | 33.42 | 3 | 13 | NP | 11 | 5 | 42.39 | 7 | 9 | 29.6 | 2 | 14 | 73.75 | 13 | 3 | 7. | 57 | 342.91 |
Chyšky | 68.41 | 9 | 7 | 45.52 | 8 | 8 | 33.94 | 4 | 12 | 41.29 | 6 | 10 | 39.69 | 10 | 6 | 39.58 | 9 | 7 | 8. | 50 | 268.43 |
Přeborov | 51.07 | 6 | 10 | 49.09 | 9 | 7 | 40.03 | 6 | 10 | 42.9 | 8 | 8 | 34.7 | 8 | 8 | 44.41 | 10 | 6 | 9. | 49 | 262.2 |
Heřmaň A | 99.19 | 10 | 6 | NP | 11 | 5 | 29 | 1 | 15 | 32.01 | 4 | 12 | 10. | 38 | 280.2 | ||||||
Podolí I | 53.75 | 7 | 9 | 59.34 | 10 | 6 | 47.15 | 9 | 7 | 40.16 | 11 | 5 | 68.88 | 12 | 4 | 11. | 31 | 269.28 | |||
Heřmaň B | NP | 11 | 5 | 35.03 | 9 | 7 | 31.52 | 3 | 13 | 12. | 25 | 186.55 | |||||||||
Bernartice | NP | 11 | 5 | 52.03 | 13 | 3 | 45.57 | 11 | 5 | 13. | 13 | 217.6 |
08.05.2016 13:00 Žďár |
15.05.2016 13:00 Křenovice |
19.06.2016 13:00 Dobrošov |
26.06.2016 13:00 Čimelice |
11.09.2016 13:00 Podolí I. |
25.09.2016 13:00 Milenovice |
Hodnocení | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Mirovice A | 30.28 | 1 | 15 | 25.35 | 1 | 15 | 22.5 | 1 | 15 | 24.41 | 2 | 14 | 25 | 3 | 13 | 25.82 | 4 | 12 | 1. | 84 | 153.36 |
Dobrošov | 34.64 | 2 | 14 | 28.03 | 2 | 14 | 26.56 | 3 | 13 | 22.78 | 1 | 15 | NP | 9 | 7 | 23.42 | 2 | 14 | 2. | 77 | 255.43 |
Tálín | NP | 7 | 9 | NP | 8 | 8 | 24.34 | 2 | 14 | 25.15 | 3 | 13 | 23.4 | 1 | 15 | 23.04 | 1 | 15 | 3. | 74 | 335.93 |
Chyšky | 41.93 | 4 | 12 | 33.78 | 4 | 12 | 28.78 | 4 | 12 | 31.76 | 5 | 11 | 24.15 | 2 | 14 | 26.61 | 5 | 11 | 4. | 72 | 187.01 |
Křenovice | 38.76 | 3 | 13 | 31.86 | 3 | 13 | 30.78 | 6 | 10 | 26.34 | 4 | 12 | 36.6 | 4 | 12 | 28.79 | 7 | 9 | 5. | 69 | 193.13 |
Milenovice | 44.76 | 5 | 11 | 39.09 | 5 | 11 | 29.97 | 5 | 11 | 34.93 | 6 | 10 | 36.75 | 5 | 11 | 39.47 | 8 | 8 | 6. | 62 | 224.97 |
Podolí I | 48.07 | 6 | 10 | 40.85 | 6 | 10 | 37.56 | 7 | 9 | 50.53 | 8 | 8 | 28.23 | 6 | 10 | 7. | 47 | 205.24 | |||
Heřmaň | 41.72 | 8 | 8 | 47.47 | 6 | 10 | 25.66 | 3 | 13 | 8. | 31 | 114.85 | |||||||||
Bernartice | NP | 8 | 8 | 49.45 | 7 | 9 | 45.55 | 9 | 7 | 9. | 24 | 215 |
08.05.2016 13:00 Žďár |
15.05.2016 13:00 Křenovice |
19.06.2016 13:00 Dobrošov |
26.06.2016 13:00 Čimelice |
11.09.2016 13:00 Podolí I. |
25.09.2016 13:00 Milenovice |
Hodnocení | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Mirovice | 35.49 | 1 | 15 | 30.75 | 1 | 15 | 23.83 | 1 | 15 | 28.77 | 1 | 15 | 33.1 | 3 | 13 | 21.92 | 1 | 15 | 1. | 88 | 173.86 |
Dobrošov | 48.45 | 4 | 12 | 36.11 | 2 | 14 | 35.78 | 4 | 12 | 33.27 | 3 | 13 | 28.75 | 1 | 15 | 38.04 | 3 | 13 | 2. | 79 | 220.4 |
Žďár | 40.21 | 2 | 14 | 36.2 | 3 | 13 | 28.16 | 2 | 14 | 30.87 | 2 | 14 | 31.19 | 2 | 14 | NP | 6 | 10 | 3. | 79 | 286.63 |
Milevsko | 46.24 | 3 | 13 | 37.21 | 4 | 12 | 58.31 | 5 | 11 | 41.08 | 4 | 12 | 33.2 | 4 | 12 | 32.62 | 2 | 14 | 4. | 74 | 248.66 |
Chyšky | 63.42 | 5 | 11 | 38.83 | 5 | 11 | 31.03 | 3 | 13 | NP | 6 | 10 | 43.97 | 5 | 11 | 61.68 | 5 | 11 | 5. | 67 | 358.93 |
Milenovice | 44.8 | 6 | 10 | 41.44 | 4 | 12 | 6. | 22 | 86.24 | ||||||||||||
Heřmaň | 45.98 | 5 | 11 | 7. | 11 | 45.98 |
08.05.2016 13:00 Žďár |
15.05.2016 13:00 Křenovice |
19.06.2016 13:00 Dobrošov |
26.06.2016 13:00 Čimelice |
11.09.2016 13:00 Podolí I. |
25.09.2016 13:00 Milenovice |
Hodnocení | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Milenovice I | 72.1 | 1 | 15 | 62 | 1 | 15 | 55.22 | 1 | 15 | 51.98 | 1 | 15 | 43.1 | 1 | 15 | 50.5 | 1 | 15 | 1. | 90 | 334.9 |
Bernartice | 104.99 | 2 | 14 | 62.2 | 2 | 14 | 52.14 | 2 | 14 | 2. | 42 | 219.33 |