Datum a čas | Den | Místo konání | Okres | Terče |
---|---|---|---|---|
Hasičská soutěž - Křenovice - 03.05.2015 13:00
Hasičská soutěž - Křenovice - 03.05.2015 13:00
Požární útok
Křenovice (okres: Písek, Jihočeský kraj)
3.5.2015 13:00
|
ne | Křenovice | PI | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Dobrošov - 14.06.2015 13:00
Hasičská soutěž - Dobrošov - 14.06.2015 13:00
Požární útok
Dobrošov (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Louka u Dobrošova
14.6.2015 13:00
|
ne | Dobrošov | PI | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Čimelice - 21.06.2015 13:00
Hasičská soutěž - Čimelice - 21.06.2015 13:00
Požární útok
Čimelice (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Areál u hasičské zbrojnice
21.6.2015 13:00
|
ne | Čimelice | PI | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Podolí I - 06.09.2015 13:00
Hasičská soutěž - Podolí I - 06.09.2015 13:00
Požární útok
Podolí I (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Fotbalové hřiště Podolí I
6.9.2015 13:00
|
ne | Podolí I | PI | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Milenovice - 20.09.2015 13:00
Hasičská soutěž - Milenovice - 20.09.2015 13:00
Požární útok
Milenovice (okres: Písek, Jihočeský kraj)
Dětské hřiště Milenovice
20.9.2015 13:00
|
ne | Milenovice | PI | Nástřikové |
03.05.2015 13:00 Křenovice |
14.06.2015 13:00 Dobrošov |
21.06.2015 13:00 Čimelice |
06.09.2015 13:00 Podolí I |
20.09.2015 13:00 Milenovice |
Hodnocení | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Chyšky | 41.36 | 4 | 12 | 27.75 | 1 | 15 | 22.19 | 1 | 15 | 51.54 | 2 | 14 | 35.98 | 2 | 14 | 1. | 70 | 178.82 |
Milevsko | 43.64 | 5 | 11 | 35.82 | 2 | 14 | 25.56 | 3 | 13 | 66.97 | 7 | 9 | 34.64 | 1 | 15 | 2. | 62 | 206.63 |
Záboří | 57.67 | 9 | 7 | 36.02 | 3 | 13 | 23.96 | 2 | 14 | 53.68 | 4 | 12 | 40.86 | 3 | 13 | 3. | 59 | 212.19 |
Zbelítov | 36.09 | 1 | 15 | 50.44 | 9 | 7 | 27.53 | 5 | 11 | 53.51 | 3 | 13 | 55.25 | 4 | 12 | 4. | 58 | 222.82 |
Dobrošov | 39.88 | 2 | 14 | 40.88 | 6 | 10 | 26.8 | 4 | 12 | 58.53 | 6 | 10 | 66.22 | 6 | 10 | 5. | 56 | 232.31 |
Podolí I | 40.87 | 3 | 13 | 36.19 | 4 | 12 | 33.02 | 7 | 9 | 55.25 | 5 | 11 | 93.29 | 7 | 9 | 6. | 54 | 258.62 |
Milenovice | 61.37 | 10 | 6 | 37.06 | 5 | 11 | 34.77 | 8 | 8 | 50.61 | 1 | 15 | NP | 8 | 8 | 7. | 48 | 303.81 |
Čimelice | 52.66 | 6 | 10 | 45.85 | 8 | 8 | 30.9 | 6 | 10 | 8. | 28 | 129.41 | ||||||
Čimelice B | 54.79 | 7 | 9 | 58.96 | 10 | 6 | NP | 9 | 7 | 9. | 22 | 233.75 | ||||||
Hrejkovice | 56.8 | 8 | 8 | 44.23 | 7 | 9 | 10. | 17 | 101.03 | |||||||||
Bernartice | 59.39 | 5 | 11 | 11. | 11 | 59.39 |
03.05.2015 13:00 Křenovice |
14.06.2015 13:00 Dobrošov |
21.06.2015 13:00 Čimelice |
06.09.2015 13:00 Podolí I |
20.09.2015 13:00 Milenovice |
Hodnocení | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Křenovice | 35.03 | 4 | 12 | 29.39 | 3 | 13 | 21.22 | 2 | 14 | 41.29 | 3 | 13 | 33 | 1 | 15 | 1. | 67 | 159.93 |
Mirovice A | 30.37 | 2 | 14 | 28.67 | 2 | 14 | 20.08 | 1 | 15 | 54.62 | 5 | 11 | 38.68 | 3 | 13 | 2. | 67 | 172.42 |
Chyšky | 37.29 | 5 | 11 | 25.62 | 1 | 15 | 22.8 | 3 | 13 | 33.14 | 2 | 14 | NP | 6 | 10 | 3. | 63 | 238.85 |
Dobrošov | 39.57 | 6 | 10 | 30.27 | 4 | 12 | 29.22 | 6 | 10 | 58.38 | 6 | 10 | 36.32 | 2 | 14 | 4. | 56 | 193.76 |
Milenovice | 41.09 | 7 | 9 | NP | 7 | 8 | 23.3 | 5 | 11 | 30.07 | 1 | 15 | 41.76 | 4 | 12 | 5. | 55 | 256.22 |
Podolí I | 28.27 | 1 | 15 | NP | 7 | 8 | 23.22 | 4 | 12 | 43.68 | 4 | 12 | 6. | 47 | 215.17 | |||
Branice | 30.57 | 3 | 13 | 38.22 | 6 | 10 | 7. | 23 | 68.79 | |||||||||
Bernartice | 80.77 | 7 | 9 | 64.08 | 5 | 11 | 8. | 20 | 144.85 | |||||||||
Hrejkovice | 49.85 | 8 | 8 | 34.37 | 5 | 11 | 9. | 19 | 84.22 |
03.05.2015 13:00 Křenovice |
14.06.2015 13:00 Dobrošov |
21.06.2015 13:00 Čimelice |
06.09.2015 13:00 Podolí I |
20.09.2015 13:00 Milenovice |
Hodnocení | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Tálín | 28.68 | 1 | 15 | 25.14 | 1 | 15 | 23.41 | 3 | 13 | 30.89 | 2 | 14 | 31.93 | 2 | 14 | 1. | 71 | 140.05 |
Žďár | 33.06 | 2 | 14 | 31.51 | 3 | 13 | 21.55 | 2 | 14 | 37.31 | 3 | 13 | 43.03 | 4 | 12 | 2. | 66 | 166.46 |
Mirovice | 43.35 | 6 | 10 | 25.98 | 2 | 14 | 21.27 | 1 | 15 | 25.61 | 1 | 15 | 59.12 | 7 | 9 | 3. | 63 | 175.33 |
Dobrošov | 41.53 | 5 | 11 | 33.4 | 4 | 12 | 70.36 | 8 | 8 | 46.05 | 4 | 12 | 30.05 | 1 | 15 | 4. | 58 | 221.39 |
Chyšky | 37 | 3 | 13 | 42.89 | 7 | 9 | 25.83 | 4 | 12 | 77.09 | 5 | 11 | 51.72 | 6 | 10 | 5. | 55 | 234.53 |
Křenovice A | 37.4 | 4 | 12 | 40.33 | 5 | 11 | 34.9 | 6 | 10 | 77.45 | 6 | 10 | 62.49 | 8 | 8 | 6. | 51 | 252.57 |
Milevsko | 43.81 | 7 | 9 | 40.58 | 6 | 10 | 36.53 | 7 | 9 | NP | 7 | 9 | 50.4 | 5 | 11 | 7. | 48 | 291.32 |
Milenovice | NP | 8 | 8 | 29.6 | 5 | 11 | 8. | 19 | 149.6 | |||||||||
Podolí I | 42.58 | 3 | 13 | 9. | 13 | 42.58 |
03.05.2015 13:00 Křenovice |
14.06.2015 13:00 Dobrošov |
21.06.2015 13:00 Čimelice |
06.09.2015 13:00 Podolí I |
20.09.2015 13:00 Milenovice |
Hodnocení | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Milenovice I | 44.97 | 1 | 15 | 76.34 | 1 | 15 | 52.26 | 1 | 15 | 1. | 45 | 173.57 | ||||||
Bernartice | 112.17 | 2 | 14 | 71.45 | 2 | 14 | 2. | 28 | 183.62 | |||||||||
Milenovice II | 57.99 | 3 | 13 | 84.62 | 3 | 13 | 3. | 26 | 142.61 | |||||||||
Dobrošov | 50.94 | 1 | 15 | 4. | 15 | 50.94 | ||||||||||||
Křenovice | 75.09 | 1 | 15 | 5. | 15 | 75.09 | ||||||||||||
Čimelice | 45.34 | 2 | 14 | 6. | 14 | 45.34 |