Datum a čas | Den | Místo konání | Okres | Terče |
---|---|---|---|---|
Hasičská soutěž - Lišov - 14.05.2005 13:00
Hasičská soutěž - Lišov - 14.05.2005 13:00
Požární útok
Lišov (okres: České Budějovice, Jihočeský kraj)
14.5.2005 13:00
|
so | Lišov | ČB | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Strmilov - 21.05.2005 13:00
Hasičská soutěž - Strmilov - 21.05.2005 13:00
Požární útok
Strmilov (okres: Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj)
21.5.2005 13:00
|
so | Strmilov | JH | Sklopné |
Hasičská soutěž - Nová Včelnice - 28.05.2005 13:00
Hasičská soutěž - Nová Včelnice - 28.05.2005 13:00
Požární útok
Nová Včelnice (okres: Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj)
28.5.2005 13:00
|
so | Nová Včelnice | JH | Sklopné |
Hasičská soutěž - Třísov - 04.06.2005 13:00
Hasičská soutěž - Třísov - 04.06.2005 13:00
Požární útok
Třísov (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
4.6.2005 13:00
|
so | Třísov | ČK | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Todně - 25.06.2005 13:00
Hasičská soutěž - Todně - 25.06.2005 13:00
Požární útok
Todně (okres: České Budějovice, Jihočeský kraj)
25.6.2005 13:00
|
so | Todně | ČB | Sklopné |
Hasičská soutěž - Dvorce - 02.07.2005 13:00
Hasičská soutěž - Dvorce - 02.07.2005 13:00
Požární útok
Dvorce (okres: Tábor, Jihočeský kraj)
2.7.2005 13:00
|
so | Dvorce | TA | Sklopné |
Hasičská soutěž - Kájov - 05.07.2005 13:00
Hasičská soutěž - Kájov - 05.07.2005 13:00
Požární útok
Kájov (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
5.7.2005 13:00
|
út | Kájov | ČK | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Markvarec - 06.08.2005 13:00
Hasičská soutěž - Markvarec - 06.08.2005 13:00
Požární útok
Markvarec (okres: Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj)
6.8.2005 13:00
|
so | Markvarec | JH | Sklopné |
Hasičská soutěž - Bohdalín - 20.08.2005 13:00
Hasičská soutěž - Bohdalín - 20.08.2005 13:00
Požární útok
Bohdalín (okres: Pelhřimov, Kraj Vysočina)
20.8.2005 13:00
|
so | Bohdalín | PE | Sklopné |
Hasičská soutěž - Dolany - 27.08.2005 13:00
Hasičská soutěž - Dolany - 27.08.2005 13:00
Požární útok
Dolany (okres: Prachatice, Jihočeský kraj)
27.8.2005 13:00
|
so | Dolany | PT | Sklopné |
Hasičská soutěž - Frymburk - 10.09.2005 13:00
Hasičská soutěž - Frymburk - 10.09.2005 13:00
Požární útok
Frymburk (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
10.9.2005 13:00
|
so | Frymburk | ČK | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Holubov - 17.09.2005 13:00
Hasičská soutěž - Holubov - 17.09.2005 13:00
Požární útok
Holubov (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
17.9.2005 13:00
|
so | Holubov | ČK | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Holubov - finále - 17.09.2005 13:00
Hasičská soutěž - Holubov - finále - 17.09.2005 13:00
Požární útok
Holubov - finále (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
17.9.2005 13:00
|
so | Holubov - finále | ČK | Nástřikové |
14.05.2005 13:00 Lišov |
21.05.2005 13:00 Strmilov |
28.05.2005 13:00 Nová Včelnice |
04.06.2005 13:00 Třísov |
25.06.2005 13:00 Todně |
02.07.2005 13:00 Dvorce |
05.07.2005 13:00 Kájov |
06.08.2005 13:00 Markvarec |
20.08.2005 13:00 Bohdalín |
27.08.2005 13:00 Dolany |
10.09.2005 13:00 Frymburk |
17.09.2005 13:00 Holubov |
17.09.2005 13:00 Holubov - finále |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Markvarec |
|
|
|
20.24 | 6 | 10 | 19 | 2 | 17 | 29.78 | 8 | 8 | 19.16 | 2 | 17 |
|
|
|
28.49 | 4 | 13 | 18.31 | 4 | 13 | 19.69 | 7 | 9 | 20.15 | 1 | 20 | 24.09 | 1 | 20 | 26.81 | 2 | 17 | 55.1 | 3 | 15 | 1. | 159 | 280.82 |
Lišov A | 24.6 | 4 | 13 | 20.17 | 5 | 11 | 23.44 | 1 | 20 | 18.64 | 5 | 11 | 25.33 | 1 | 20 | 18.64 | 7 | 9 | 24.39 | 9 | 7 | 20.28 | 2 | 17 | 26.04 | 4 | 13 | 26.86 | 3 | 15 | 54.18 | 2 | 17 | 2. | 153 | 282.57 | ||||||
Holubov | 24.74 | 5 | 11 | 19.73 | 5 | 11 | 19.95 | 4 | 13 | 25.7 | 3 | 15 | 18.59 | 1 | 20 | 26.41 | 2 | 17 | 18.77 | 8 | 8 | 52.44 | 14 | 2 | 20.87 | 4 | 13 | 26.85 | 5 | 11 | 28.6 | 4 | 13 | NP | 9 | 0 | 3. | 134 | 402.65 | |||
Bohdalín | 21.74 | 1 | 20 | 18.86 | 2 | 17 | 20.5 | 6 | 10 | NP | 32 | 0 | 18.06 | 2 | 17 | 25.2 | 1 | 20 | 50.94 | 1 | 20 | 4. | 104 | 275.3 | ||||||||||||||||||
Kájov A | 28.02 | 9 | 7 | 27.79 | 5 | 11 | 20.23 | 4 | 13 | NP | 20 | 0 | 27.51 | 3 | 15 | 27.72 | 24 | 0 | 21.52 | 5 | 11 | 25.15 | 3 | 15 | 33.38 | 8 | 8 | 71.59 | 7 | 9 | 5. | 89 | 402.91 | |||||||||
Třísov A | 23.27 | 2 | 17 | 20.99 | 8 | 8 | 24.7 | 2 | 17 | NP | 11 | 0 | 24.7 | 2 | 17 | 30.17 | 6 | 10 | 61.45 | 5 | 11 | 6. | 80 | 305.28 | ||||||||||||||||||
Žďár | 18.94 | 3 | 15 | 17.99 | 1 | 20 | 17.74 | 1 | 20 | 17.66 | 1 | 20 | NP | 15 | 0 | 7. | 75 | 192.33 | ||||||||||||||||||||||||
Kájov B | 26.96 | 7 | 9 | NP | 13 | 0 | NP | 12 | 0 | 29.38 | 7 | 9 | 23.22 | 6 | 10 | 34.7 | 6 | 10 | 20.53 | 16 | 0 | 24.13 | 8 | 8 | 28.71 | 7 | 9 | 32.11 | 7 | 9 | 65.19 | 6 | 10 | 8. | 74 | 524.93 | ||||||
Lišov C | 29.51 | 12 | 4 | 19.78 | 3 | 15 | NP | 11 | 0 | 31.16 | 5 | 11 | 27.05 | 6 | 10 | 29.25 | 5 | 11 | 59.06 | 4 | 13 | 9. | 64 | 315.81 | ||||||||||||||||||
Nevcehle | 18.49 | 1 | 20 | 18.14 | 3 | 15 | NP | 32 | 0 | 17.82 | 1 | 20 | 10. | 55 | 174.45 | |||||||||||||||||||||||||||
Urbanov | 19.43 | 4 | 13 | 20.93 | 9 | 7 | 18.53 | 6 | 10 | 18.67 | 3 | 15 | 11. | 45 | 77.56 | |||||||||||||||||||||||||||
Strmilov | 43.33 | 15 | 1 | 20.87 | 7 | 9 | 20.99 | 8 | 8 | 18.98 | 6 | 10 | 18.86 | 9 | 7 | 21.1 | 8 | 8 | 12. | 43 | 144.13 | |||||||||||||||||||||
Dvorce A | 27.16 | 8 | 8 | 19.62 | 3 | 15 | 19.48 | 7 | 9 | NP | 32 | 0 | 19.02 | 5 | 11 | 12. | 43 | 205.28 | ||||||||||||||||||||||||
Nová Včelnice | 24.33 | 3 | 15 | 23.59 | 10 | 6 | 25.95 | 16 | 0 | 20.21 | 15 | 1 | 18.88 | 4 | 13 | 14. | 35 | 112.96 | ||||||||||||||||||||||||
Sedlatice | 18.17 | 4 | 13 | 18.05 | 2 | 17 | 15. | 30 | 36.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Todně | 32.35 | 14 | 2 | 22.63 | 10 | 6 | 26.05 | 4 | 13 | 23.31 | 7 | 9 | 15. | 30 | 104.34 | |||||||||||||||||||||||||||
Nevcehle B | 17.97 | 2 | 17 | 18.38 | 5 | 11 | 17. | 28 | 36.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Záluží | 39.61 | 10 | 6 | 42.36 | 11 | 5 | 35.03 | 9 | 7 | 86.7 | 8 | 8 | 18. | 26 | 203.7 | |||||||||||||||||||||||||||
Český Rudolec | 23.6 | 11 | 5 | 19.87 | 8 | 8 | 19.46 | 12 | 4 | 19. | 17 | 62.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Květinov | 18.86 | 9 | 7 | 19.37 | 6 | 10 | 19. | 17 | 38.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Loučovice | 57.36 | 7 | 9 | 30.63 | 8 | 8 | 19. | 17 | 87.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Žernovice A | 20.65 | 3 | 15 | 22. | 15 | 20.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedlejov C | 18.14 | 3 | 15 | 22. | 15 | 18.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Střížov | 22.46 | 5 | 11 | 24. | 11 | 22.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svatá Máří | 22.02 | 6 | 10 | 25. | 10 | 22.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hosín | 32.31 | 13 | 3 | 21.98 | 9 | 7 | 25. | 10 | 54.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Třísov B | 27.88 | 6 | 10 | 25. | 10 | 27.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedlec | 25.3 | 6 | 10 | 25. | 10 | 25.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalenice | 23.43 | 7 | 9 | 29. | 9 | 23.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nová Včelnice B | 30.92 | 11 | 5 | 23.23 | 21 | 0 | 28.96 | 12 | 4 | 29. | 9 | 83.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Počátky | 20.55 | 7 | 9 | 29. | 9 | 20.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olešnice | 30.47 | 8 | 8 | 32. | 8 | 30.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hořice na Šumavě | 57.78 | 8 | 8 | 32. | 8 | 57.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolany B | 24.26 | 9 | 7 | 34. | 7 | 24.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tučapy A | 21.37 | 9 | 7 | NP | 20 | 0 | 34. | 7 | 141.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chotěmice | 21.76 | 11 | 5 | 19.84 | 14 | 2 | 34. | 7 | 41.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Český Krumlov | 34.72 | 9 | 7 | NP | 9 | 0 | 34. | 7 | 154.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Malešice | 32.46 | 9 | 7 | 34. | 7 | 32.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Něchov | 31.41 | 9 | 7 | 34. | 7 | 31.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žár | 33.71 | 10 | 6 | 40. | 6 | 33.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frymburk | 33.58 | 10 | 6 | 40. | 6 | 33.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mydlovary A | 29.11 | 10 | 6 | 40. | 6 | 29.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoklasná Lhota | 34.1 | 18 | 0 | 24.84 | 10 | 6 | 40. | 6 | 58.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Výškovice | 24.71 | 10 | 6 | 40. | 6 | 24.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markvarec B | 32.93 | 30 | 0 | 27.13 | 11 | 5 | 45. | 5 | 60.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Přechovice | 24.72 | 11 | 5 | 45. | 5 | 24.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žirovnice A | 19.33 | 11 | 5 | 45. | 5 | 19.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátošice | 23.62 | 12 | 4 | 48. | 4 | 23.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Černá v Pošumaví | 68.24 | 12 | 4 | 48. | 4 | 68.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolní Němčice A | 24.01 | 12 | 4 | NP | 32 | 0 | 48. | 4 | 144.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nišovice | 26.18 | 12 | 4 | 48. | 4 | 26.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zhoř u Tábora A | 24.34 | 13 | 3 | 52. | 3 | 24.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesná | 19.73 | 13 | 3 | 52. | 3 | 19.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budilov | 26.51 | 13 | 3 | 52. | 3 | 26.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamenice nad Lipou | 40.65 | 13 | 3 | 52. | 3 | 40.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budilov B | 27.61 | 14 | 2 | 56. | 2 | 27.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choustník | 25.87 | 14 | 2 | 56. | 2 | 25.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čestice | 29.19 | 15 | 1 | 58. | 1 | 29.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soběslav | 25.93 | 15 | 1 | 58. | 1 | 25.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacov | 30.01 | 16 | 0 | 60. | 0 | 30.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žernovice B | 30.52 | 17 | 0 | 60. | 0 | 30.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevcehle C | 29.04 | 29 | 0 | 60. | 0 | 29.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohumilice | NP | 20 | 0 | 60. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krasonice | 28.98 | 28 | 0 | 60. | 0 | 28.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohovka | 28.07 | 25 | 0 | 60. | 0 | 28.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dačice | 27.65 | 23 | 0 | 60. | 0 | 27.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panenská | 26.19 | 22 | 0 | 60. | 0 | 26.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čkyně | 30.99 | 18 | 0 | 60. | 0 | 30.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Černič | 28.57 | 27 | 0 | 60. | 0 | 28.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolní Němčice B | NP | 13 | 0 | 60. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolany | NP | 20 | 0 | 60. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavlov | 20.88 | 17 | 0 | NP | 15 | 0 | 60. | 0 | 140.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlum u Třeboně | NP | 12 | 0 | 60. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zárybničná Lhota | 41.59 | 19 | 0 | 60. | 0 | 41.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žár B | NP | 11 | 0 | 60. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počátky B | NP | 12 | 0 | 60. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Želeč A | 28.31 | 26 | 0 | 60. | 0 | 28.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kardašova Řečice | 36.51 | 31 | 0 | 60. | 0 | 36.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horky | 21.85 | 20 | 0 | 60. | 0 | 21.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radhostice | 33.34 | 19 | 0 | 60. | 0 | 33.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jindřichovice | 21.36 | 18 | 0 | 60. | 0 | 21.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohovka | 33.09 | 17 | 0 | 60. | 0 | 33.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Věž | 21.48 | 19 | 0 | 60. | 0 | 21.48 |
14.05.2005 13:00 Lišov |
21.05.2005 13:00 Strmilov |
28.05.2005 13:00 Nová Včelnice |
04.06.2005 13:00 Třísov |
25.06.2005 13:00 Todně |
02.07.2005 13:00 Dvorce |
05.07.2005 13:00 Kájov |
06.08.2005 13:00 Markvarec |
20.08.2005 13:00 Bohdalín |
27.08.2005 13:00 Dolany |
10.09.2005 13:00 Frymburk |
17.09.2005 13:00 Holubov |
17.09.2005 13:00 Holubov - finále |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Lišov A | 28.75 | 2 | 8 | 20.66 | 2 | 8 | 24.26 | 1 | 10 | 23.71 | 5 | 3 | 30.99 | 1 | 10 | 21.44 | 4 | 4 | 21.71 | 1 | 10 | 30.11 | 2 | 8 | 32.21 | 1 | 10 | 66.23 | 1 | 10 | 1. | 81 | 300.07 | |||||||||
Todně | 33.45 | 3 | 6 | 21.92 | 2 | 8 | 20.54 | 1 | 10 | 31.99 | 2 | 8 | 21.01 | 1 | 10 | 31.08 | 2 | 8 | 2. | 50 | 159.99 | |||||||||||||||||||||
Nová Včelnice | 26.2 | 1 | 10 | 20.75 | 3 | 6 | 21.37 | 3 | 6 | 20.3 | 1 | 10 | 3. | 32 | 88.62 | |||||||||||||||||||||||||||
Nevcehle | 19.46 | 1 | 10 | 18.17 | 1 | 10 | 21.33 | 2 | 8 | 4. | 28 | 58.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brloh A | 39.33 | 2 | 8 | 87.49 | 2 | 8 | 5. | 16 | 126.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvorce A | 20.19 | 1 | 10 | 23.3 | 6 | 2 | 6. | 12 | 43.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chotěmice | 21.64 | 2 | 8 | 22.73 | 5 | 3 | 7. | 11 | 44.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Malešice | 27.88 | 1 | 10 | 8. | 10 | 27.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Něchov | 25 | 2 | 8 | 9. | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jindřichovice | 19.85 | 2 | 8 | 9. | 8 | 19.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlachovo Březí B | 23.92 | 2 | 8 | 9. | 8 | 23.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tučapy | NP | 4 | 0 | 23.07 | 3 | 6 | 12. | 6 | 143.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlachovo Březí | 25.27 | 3 | 6 | 12. | 6 | 25.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olešnice | 35.93 | 3 | 6 | 12. | 6 | 35.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedlatice | 23.18 | 4 | 4 | 15. | 4 | 23.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žernovice A | 25.34 | 4 | 4 | 15. | 4 | 25.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacov | 25.46 | 5 | 3 | 17. | 3 | 25.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohovka | 28.37 | 6 | 2 | 18. | 2 | 28.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čestice | 27.51 | 6 | 2 | 18. | 2 | 27.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohovka | 27.32 | 7 | 1 | 20. | 1 | 27.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zárybničná Lhota | 50.15 | 7 | 1 | 20. | 1 | 50.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čkyně | 32.35 | 7 | 1 | 20. | 1 | 32.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Černič | NP | 8 | 0 | 23. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staré Prachatice | 36.48 | 8 | 0 | 23. | 0 | 36.48 |