Datum a čas | Den | Místo konání | Okres | Terče |
---|---|---|---|---|
Hasičská soutěž - Lišov - 24.05.2008 13:00
Hasičská soutěž - Lišov - 24.05.2008 13:00
Požární útok
Lišov (okres: České Budějovice, Jihočeský kraj)
24.5.2008 13:00
|
so | Lišov | ČB | Sklopné |
Hasičská soutěž - Chlum 1 - 07.06.2008 13:00
Hasičská soutěž - Chlum 1 - 07.06.2008 13:00
Požární útok
Chlum 1 (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
7.6.2008 13:00
|
so | Chlum 1 | ČK | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Chlum 2 - 07.06.2008 13:00
Hasičská soutěž - Chlum 2 - 07.06.2008 13:00
Požární útok
Chlum 2 (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
7.6.2008 13:00
|
so | Chlum 2 | ČK | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Třísov 1 - 14.06.2008 13:00
Hasičská soutěž - Třísov 1 - 14.06.2008 13:00
Požární útok
Třísov 1 (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
14.6.2008 13:00
|
so | Třísov 1 | ČK | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Třísov 2 - 14.06.2008 13:00
Hasičská soutěž - Třísov 2 - 14.06.2008 13:00
Požární útok
Třísov 2 (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
14.6.2008 13:00
|
so | Třísov 2 | ČK | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Kájov 1 - 21.06.2008 13:00
Hasičská soutěž - Kájov 1 - 21.06.2008 13:00
Požární útok
Kájov 1 (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
21.6.2008 13:00
|
so | Kájov 1 | ČK | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Kájov 2 - 21.06.2008 13:00
Hasičská soutěž - Kájov 2 - 21.06.2008 13:00
Požární útok
Kájov 2 (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
21.6.2008 13:00
|
so | Kájov 2 | ČK | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Holubov - 26.07.2008 13:00
Hasičská soutěž - Holubov - 26.07.2008 13:00
Požární útok
Holubov (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
26.7.2008 13:00
|
so | Holubov | ČK | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Markvarec - 02.08.2008 13:00
Hasičská soutěž - Markvarec - 02.08.2008 13:00
Požární útok
Markvarec (okres: Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj)
2.8.2008 13:00
|
so | Markvarec | JH | Sklopné |
Hasičská soutěž - Sedlec 1 - 06.09.2008 13:00
Hasičská soutěž - Sedlec 1 - 06.09.2008 13:00
Požární útok
Sedlec 1 (okres: České Budějovice, Jihočeský kraj)
6.9.2008 13:00
|
so | Sedlec 1 | ČB | Sklopné |
Hasičská soutěž - Sedlec 2 - 06.09.2008 13:00
Hasičská soutěž - Sedlec 2 - 06.09.2008 13:00
Požární útok
Sedlec 2 (okres: České Budějovice, Jihočeský kraj)
6.9.2008 13:00
|
so | Sedlec 2 | ČB | Sklopné |
Hasičská soutěž - Mydlovary - 20.09.2008 13:00
Hasičská soutěž - Mydlovary - 20.09.2008 13:00
Požární útok
Mydlovary (okres: České Budějovice, Jihočeský kraj)
20.9.2008 13:00
|
so | Mydlovary | ČB | Sklopné |
Hasičská soutěž - Frymburk 1 - 27.09.2008 13:00
Hasičská soutěž - Frymburk 1 - 27.09.2008 13:00
Požární útok
Frymburk 1 (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
27.9.2008 13:00
|
so | Frymburk 1 | ČK | Sklopné |
Hasičská soutěž - Frymburk 2 - 27.09.2008 13:00
Hasičská soutěž - Frymburk 2 - 27.09.2008 13:00
Požární útok
Frymburk 2 (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
27.9.2008 13:00
|
so | Frymburk 2 | ČK | Sklopné |
24.05.2008 13:00 Lišov |
07.06.2008 13:00 Chlum 1 |
07.06.2008 13:00 Chlum 2 |
14.06.2008 13:00 Třísov 1 |
14.06.2008 13:00 Třísov 2 |
21.06.2008 13:00 Kájov 1 |
21.06.2008 13:00 Kájov 2 |
26.07.2008 13:00 Holubov |
02.08.2008 13:00 Markvarec |
06.09.2008 13:00 Sedlec 1 |
06.09.2008 13:00 Sedlec 2 |
20.09.2008 13:00 Mydlovary |
27.09.2008 13:00 Frymburk 1 |
27.09.2008 13:00 Frymburk 2 |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Holubov | 19.25 | 3 | 15 | 25.74 | 2 | 17 | 23.14 | 2 | 17 | 26.67 | 5 | 11 | 25.97 | 2 | 17 | 23.76 | 1 | 20 | 24.86 | 4 | 13 | 26.12 | 4 | 13 | 18.48 | 4 | 13 | 18.86 | 5 | 11 | 18.7 | 1 | 20 | 20.86 | 7 | 9 |
|
|
|
19.11 | 1 | 20 | 1. | 196 | 291.52 |
Lišov A | 20.05 | 4 | 13 | 28.68 | 4 | 13 | 40.54 | 8 | 8 | 24.84 | 2 | 17 | 29.65 | 6 | 10 | 33.54 | 8 | 8 | 24.48 | 3 | 15 | 25.37 | 2 | 17 |
|
|
|
18.18 | 1 | 20 | 19.77 | 4 | 13 | 18.73 | 2 | 17 | 20.81 | 7 | 9 | 19.77 | 3 | 15 | 2. | 175 | 324.41 |
Třísov A | 21 | 8 | 8 | 51.26 | 6 | 10 | 25.82 | 3 | 15 | 25.72 | 3 | 15 |
|
|
|
30.22 | 4 | 13 | 26.36 | 5 | 11 | 25.01 | 1 | 20 | 20.92 | 13 | 3 | 21.54 | 8 | 8 | 20.11 | 6 | 10 | 20.29 | 5 | 11 | 20.75 | 6 | 10 | 19.91 | 4 | 13 | 3. | 147 | 328.91 |
Lišov C | 18.8 | 2 | 17 | 26.49 | 3 | 15 | 22.79 | 1 | 20 | 34.44 | 9 | 7 | 26.84 | 3 | 15 | 23.8 | 2 | 17 | 23.67 | 2 | 17 | 20.64 | 12 | 4 | 22.83 | 9 | 7 | 19.29 | 2 | 17 | 4. | 136 | 239.59 | ||||||||||||
Kájov A | 21.7 | 10 | 6 | 42.49 | 5 | 11 | 34.27 | 6 | 10 | 24.52 | 1 | 20 | 36.38 | 11 | 5 | 37.21 | 9 | 7 | 44.1 | 12 | 4 | 25.66 | 3 | 15 |
|
|
|
41.51 | 13 | 3 | 19.05 | 3 | 15 | 21.81 | 11 | 5 | 20 | 3 | 15 | 20.34 | 5 | 11 | 5. | 127 | 389.04 |
Mydlovary A | 18.47 | 1 | 20 | NP | 7 | 0 | 27.69 | 4 | 13 | 26.44 | 4 | 13 | 25.84 | 1 | 20 | 28.04 | 7 | 9 | 18.24 | 2 | 17 | 21.58 | 7 | 9 | 32.47 | 14 | 2 | 35.14 | 19 | 0 | 21.38 | 9 | 7 | 6. | 110 | 375.29 | |||||||||
Chlum A | 20.82 | 7 | 9 | NP | 7 | 0 | NP | 9 | 0 | 27.2 | 6 | 10 | NP | 15 | 0 | 49.03 | 11 | 5 | 23.48 | 1 | 20 | 26.69 | 5 | 11 | 19.25 | 6 | 10 | 20.02 | 5 | 11 | 19.87 | 3 | 15 | 26.36 | 15 | 1 | 35.05 | 14 | 2 | 7. | 94 | 627.77 | |||
Kájov B | 23.85 | 14 | 2 | NP | 7 | 0 | 37.36 | 7 | 9 | 48.74 | 13 | 3 | 30.27 | 7 | 9 | 31.02 | 5 | 11 | 34.62 | 10 | 6 | 26.72 | 6 | 10 | 22.13 | 15 | 1 | 21.98 | 10 | 6 | 27.93 | 10 | 6 | 19.88 | 4 | 13 | 23.38 | 11 | 5 |
|
|
|
8. | 81 | 467.88 |
Sedlec | 20.72 | 6 | 10 | 18.39 | 4 | 13 | 18.85 | 2 | 17 | 24.59 | 13 | 3 | 18.93 | 1 | 20 | NP | 20 | 0 | 9. | 63 | 221.48 | ||||||||||||||||||||||||
Chlum B | 24.13 | 15 | 1 | NP | 7 | 0 | 32.42 | 5 | 11 | NP | 15 | 0 | 34.45 | 10 | 6 | 28.4 | 3 | 15 | 34.59 | 9 | 7 | 31.61 | 8 | 8 | 24.85 | 12 | 4 | NP | 12 | 0 | 22.55 | 12 | 4 | 32.82 | 17 | 0 | 31.36 | 12 | 4 | 10. | 60 | 657.18 | |||
Todně | 21.28 | 9 | 7 | 43.33 | 12 | 4 | 31.39 | 8 | 8 | 44.98 | 10 | 6 | 31.37 | 6 | 10 | 22.18 | 11 | 5 | 22 | 9 | 7 | 21.23 | 8 | 8 | 11. | 55 | 237.76 | ||||||||||||||||||
Dolany | NP | 19 | 0 | 25.28 | 1 | 20 | NP | 9 | 0 | 32.84 | 8 | 8 | 27.8 | 4 | 13 | 25.86 | 14 | 2 | 20.77 | 7 | 9 | 12. | 52 | 372.55 | |||||||||||||||||||||
Mydlovary B | 22.71 | 11 | 5 | 18.37 | 3 | 15 | 21.81 | 8 | 8 | 20.69 | 6 | 10 | NP | 24 | 0 | 20.46 | 6 | 10 | 13. | 48 | 224.04 | ||||||||||||||||||||||||
Brloh A | 39.21 | 11 | 5 | 38.01 | 12 | 4 | 33.44 | 7 | 9 | 37.27 | 11 | 5 | 37.05 | 11 | 5 | NP | 21 | 0 | 14. | 28 | 304.98 | ||||||||||||||||||||||||
Výškovice | 21.43 | 9 | 7 | 20.02 | 5 | 11 | 21 | 8 | 8 | 15. | 26 | 62.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rožmitál na Šumavě | 37.66 | 10 | 6 | 43.42 | 14 | 2 | 53.61 | 12 | 4 | 34.31 | 8 | 8 | 38.85 | 20 | 0 | 27.38 | 11 | 5 | 16. | 25 | 235.23 | ||||||||||||||||||||||||
Srubec | 22.95 | 12 | 4 | 21.43 | 7 | 9 | 30.76 | 11 | 5 | 21.74 | 10 | 6 | 17. | 24 | 96.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pořešín | 31.85 | 6 | 10 | 32.14 | 7 | 9 | 23.76 | 12 | 4 | NP | 20 | 0 | 18. | 23 | 207.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Žernovice A | 18.02 | 1 | 20 | 19. | 20 | 18.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Křenovice A | 30.15 | 7 | 9 | 29.59 | 5 | 11 | 19. | 20 | 59.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žďár | 17.06 | 1 | 20 | 19. | 20 | 17.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolní Němčice A | 17.45 | 2 | 17 | 22. | 17 | 17.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalenice | NP | 19 | 0 | 19.9 | 2 | 17 | NP | 20 | 0 | 22. | 17 | 259.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Drachkov | 20.01 | 4 | 13 | 31.51 | 13 | 3 | 24. | 16 | 51.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedlejov B | 17.84 | 3 | 15 | 25. | 15 | 17.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malešice | 22.99 | 10 | 6 | 24.17 | 10 | 6 | 26. | 12 | 47.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markvarec | 18.93 | 5 | 11 | 27. | 11 | 18.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lišov B | 20.26 | 5 | 11 | 27. | 11 | 20.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrbonín A | 18.93 | 5 | 11 | 27. | 11 | 18.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výčapy | 19.01 | 7 | 9 | 30. | 9 | 19.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heřmaneč | 24.48 | 17 | 0 | 21.79 | 8 | 8 | 35.64 | 15 | 1 | 30. | 9 | 81.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Todně B | 67.54 | 14 | 2 | 34.41 | 9 | 7 | 30. | 9 | 101.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žirovnice A | 19.03 | 8 | 8 | 33. | 8 | 19.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krasejovka | 32.98 | 9 | 7 | 34. | 7 | 32.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedlec B | 21.74 | 9 | 7 | NP | 12 | 0 | 34. | 7 | 141.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Český Rudolec | 19.33 | 9 | 7 | 34. | 7 | 19.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jindřichovice | 19.66 | 10 | 6 | 37. | 6 | 19.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Český Krumlov | 34.74 | 10 | 6 | 37. | 6 | 34.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedlejov | 19.75 | 11 | 5 | 39. | 5 | 19.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netřebice | 24.64 | 13 | 3 | 38.24 | 17 | 0 | 40. | 3 | 62.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dubičné A | 23.17 | 13 | 3 | 40. | 3 | 23.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirošov | 22.65 | 16 | 0 | 42. | 0 | 22.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nová Včelnice | 24.88 | 18 | 0 | 42. | 0 | 24.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čížkrajov | 30.1 | 19 | 0 | 42. | 0 | 30.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frymburk | 49.96 | 23 | 0 | NP | 20 | 0 | 42. | 0 | 169.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Štěpánovice | 30.38 | 17 | 0 | 42. | 0 | 30.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velešín A | 34.66 | 18 | 0 | 63 | 19 | 0 | 42. | 0 | 97.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nové Vráto | 41.97 | 18 | 0 | 42. | 0 | 41.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Černá v Pošumaví | 43.71 | 22 | 0 | 54.54 | 18 | 0 | 42. | 0 | 98.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olešnice | 26.94 | 16 | 0 | 42. | 0 | 26.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolní Dvořiště A | 31.49 | 16 | 0 | NP | 20 | 0 | 42. | 0 | 151.49 |
24.05.2008 13:00 Lišov |
07.06.2008 13:00 Chlum 1 |
07.06.2008 13:00 Chlum 2 |
14.06.2008 13:00 Třísov 1 |
14.06.2008 13:00 Třísov 2 |
21.06.2008 13:00 Kájov 1 |
21.06.2008 13:00 Kájov 2 |
26.07.2008 13:00 Holubov |
02.08.2008 13:00 Markvarec |
06.09.2008 13:00 Sedlec 1 |
06.09.2008 13:00 Sedlec 2 |
20.09.2008 13:00 Mydlovary |
27.09.2008 13:00 Frymburk 1 |
27.09.2008 13:00 Frymburk 2 |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Lišov A | 20.8 | 1 | 10 | 32.31 | 1 | 10 | 65.55 | 4 | 4 | 35.39 | 3 | 6 | 26.02 | 1 | 10 | 20.15 | 2 | 8 | 19.98 | 1 | 10 | 20.07 | 1 | 10 | 19.95 | 1 | 10 | 1. | 78 | 260.22 | |||||||||||||||
Lišov B | NP | 8 | 0 | 30.43 | 2 | 8 | 29.85 | 2 | 8 | 51.1 | 3 | 6 | 33.33 | 2 | 8 | 59.83 | 6 | 2 | 21.12 | 3 | 6 | 21.75 | 3 | 6 | 20.95 | 2 | 8 | 20.91 | 1 | 10 | 2. | 62 | 409.27 | ||||||||||||
Mydlovary | 23.35 | 2 | 8 | 28.84 | 1 | 10 | 26.33 | 1 | 10 | 41.96 | 4 | 4 | 28.15 | 3 | 6 | 21.31 | 4 | 4 | 21.02 | 2 | 8 | 23.64 | 5 | 3 | 40.18 | 7 | 1 | 3. | 54 | 254.78 | |||||||||||||||
Chlum | 33.26 | 1 | 10 | 35.44 | 4 | 4 | 28.02 | 2 | 8 | 29.54 | 7 | 1 | 38.91 | 4 | 4 | 35.12 | 7 | 1 | 23.88 | 4 | 4 | 4. | 32 | 224.17 | |||||||||||||||||||||
Todně | 24.56 | 4 | 4 | 38.52 | 2 | 8 | 32.22 | 1 | 10 | 5. | 22 | 95.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Třísov A | 41.98 | 3 | 6 | 45.11 | 3 | 6 | NP | 5 | 0 | 30.17 | 4 | 4 | 25.25 | 6 | 2 | 25.76 | 5 | 3 | 6. | 21 | 288.27 | ||||||||||||||||||||||||
Dolany | 24.24 | 3 | 6 | 40.82 | 3 | 6 | 21.74 | 2 | 8 | 7. | 20 | 86.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Srubec A | 28.95 | 5 | 3 | 20.68 | 2 | 8 | NP | 5 | 0 | 22.55 | 4 | 4 | 8. | 15 | 192.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Křenovice | 39.69 | 2 | 8 | 22.52 | 3 | 6 | 9. | 14 | 62.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvorce A | 18.01 | 1 | 10 | 10. | 10 | 18.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malešice | 22.01 | 5 | 3 | NP | 5 | 0 | 23.13 | 3 | 6 | 11. | 9 | 165.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nová Včelnice | 23.5 | 3 | 6 | 12. | 6 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staňkov | 26.16 | 4 | 4 | 13. | 4 | 26.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slavonice | 32.68 | 5 | 3 | 14. | 3 | 32.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kájov | 30.95 | 6 | 2 | 15. | 2 | 30.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedlec | 25.87 | 6 | 2 | NP | 5 | 0 | 15. | 2 | 145.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nové Vráto | 29.65 | 6 | 2 | 15. | 2 | 29.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Štěpánovice | 37.81 | 7 | 1 | 18. | 1 | 37.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netřebice | NP | 8 | 0 | 19. | 0 | 120 |