Datum a čas | Den | Místo konání | Okres | Terče |
---|---|---|---|---|
Hasičská soutěž - Heřmaneč - 20.05.2017 13:00
Hasičská soutěž - Heřmaneč - 20.05.2017 13:00
Požární útok
Heřmaneč (okres: Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj)
20.5.2017 13:00
|
so | Heřmaneč | JH | Sklopné |
Hasičská soutěž - Lišov - 21.05.2017 11:00
Hasičská soutěž - Lišov - 21.05.2017 11:00
Požární útok
Lišov (okres: České Budějovice, Jihočeský kraj)
21.5.2017 11:00
|
ne | Lišov | ČB | Sklopné |
Hasičská soutěž - Holubov - 03.06.2017 13:00
Hasičská soutěž - Holubov - 03.06.2017 13:00
Požární útok
Holubov (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
3.6.2017 13:00
|
so | Holubov | ČK | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Třísov - 04.06.2017 11:00
Hasičská soutěž - Třísov - 04.06.2017 11:00
Požární útok
Třísov (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
4.6.2017 11:00
|
ne | Třísov | ČK | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Žernovice - 24.06.2017 13:00
Hasičská soutěž - Žernovice - 24.06.2017 13:00
Požární útok
Žernovice (okres: Prachatice, Jihočeský kraj)
24.6.2017 13:00
|
so | Žernovice | PT | Sklopné |
Hasičská soutěž - Křenovice - 08.07.2017 13:00
Hasičská soutěž - Křenovice - 08.07.2017 13:00
Požární útok
Křenovice (okres: České Budějovice, Jihočeský kraj)
8.7.2017 13:00
|
so | Křenovice | ČB | Sklopné |
Hasičská soutěž - Krč - 09.07.2017 11:00
Hasičská soutěž - Krč - 09.07.2017 11:00
Požární útok
Krč (okres: Písek, Jihočeský kraj)
9.7.2017 11:00
|
ne | Krč | PI | Sklopné |
Hasičská soutěž - Srubec - 22.07.2017 13:00
Hasičská soutěž - Srubec - 22.07.2017 13:00
Požární útok
Srubec (okres: České Budějovice, Jihočeský kraj)
22.7.2017 13:00
|
so | Srubec | ČB | Sklopné |
Hasičská soutěž - Kájov - 19.08.2017 13:00
Hasičská soutěž - Kájov - 19.08.2017 13:00
Požární útok
Kájov (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
19.8.2017 13:00
|
so | Kájov | ČK | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Soběnov - 26.08.2017 13:00
Hasičská soutěž - Soběnov - 26.08.2017 13:00
Požární útok
Soběnov (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
26.8.2017 13:00
|
so | Soběnov | ČK | Sklopné |
Hasičská soutěž - Sedlec - 02.09.2017 13:00
Hasičská soutěž - Sedlec - 02.09.2017 13:00
Požární útok
Sedlec (okres: České Budějovice, Jihočeský kraj)
2.9.2017 13:00
|
so | Sedlec | ČB | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Mydlovary - 16.09.2017 13:00
Hasičská soutěž - Mydlovary - 16.09.2017 13:00
Požární útok
Mydlovary (okres: České Budějovice, Jihočeský kraj)
16.9.2017 13:00
|
so | Mydlovary | ČB | Sklopné |
Hasičská soutěž - Chlum - 23.09.2017 13:00
Hasičská soutěž - Chlum - 23.09.2017 13:00
Požární útok
Chlum (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
23.9.2017 13:00
|
so | Chlum | ČK | Sklopné |
20.05.2017 13:00 Heřmaneč |
21.05.2017 11:00 Lišov |
03.06.2017 13:00 Holubov |
04.06.2017 11:00 Třísov |
24.06.2017 13:00 Žernovice |
08.07.2017 13:00 Křenovice |
09.07.2017 11:00 Krč |
22.07.2017 13:00 Srubec |
19.08.2017 13:00 Kájov |
26.08.2017 13:00 Soběnov |
02.09.2017 13:00 Sedlec |
16.09.2017 13:00 Mydlovary |
23.09.2017 13:00 Chlum |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Chlum B | 18.32 | 2 | 17 | 18.94 | 7 | 9 | 25.37 | 10 | 6 | 22.8 | 1 | 20 | 18.57 | 12 | 4 | 17.06 | 3 | 15 | 17.1 | 1 | 20 | 17.02 | 3 | 15 | 20.27 | 1 | 20 | 19.02 | 2 | 17 | 20.74 | 1 | 20 | 17.5 | 2 | 17 | 17.12 | 2 | 17 | 1. | 197 | 249.83 |
Žernovice A | 18.33 | 3 | 15 | 18.54 | 3 | 15 | 25.02 | 9 | 7 | 27.38 | 13 | 3 | 17.61 | 1 | 20 | 16.78 | 2 | 17 | 17.46 | 3 | 15 | 16.88 | 2 | 17 | 25.97 | 10 | 6 | NP | 21 | 0 | 27.89 | 10 | 6 | 18.07 | 4 | 13 | 17.61 | 8 | 8 | 2. | 142 | 367.54 |
Srubec | 17.94 | 1 | 20 | 19.78 | 12 | 4 | 23.46 | 4 | 13 | 26.96 | 11 | 5 | 17.66 | 2 | 17 | 16.76 | 1 | 20 | 18.94 | 13 | 3 | 17.06 | 4 | 13 | 22.6 | 3 | 15 | 18.79 | 1 | 20 | 29.56 | 14 | 2 | NP | 17 | 0 | 17.6 | 7 | 9 | 3. | 141 | 367.11 |
Milenovice | NP | 15 | 0 | 18.51 | 2 | 17 | 21.85 | 1 | 20 | NP | 25 | 0 | 21.36 | 18 | 0 | 17.59 | 7 | 9 | 17.35 | 2 | 17 | 16.38 | 1 | 20 | 24.47 | 8 | 8 | 20.9 | 12 | 4 | NP | 20 | 0 | 17.73 | 3 | 15 | 4. | 110 | 536.14 | |||
Netřebice | 22.07 | 12 | 4 | 18.54 | 3 | 15 | 23.57 | 5 | 11 | 27.89 | 14 | 2 | 18.14 | 6 | 10 | NP | 20 | 0 | 17.99 | 5 | 11 | 17.39 | 7 | 9 | 27.39 | 12 | 4 | 20.46 | 10 | 6 | 21.42 | 2 | 17 | 27.22 | 16 | 0 | 17.49 | 5 | 11 | 5. | 100 | 379.57 |
Holašovice | 18.89 | 4 | 13 | 18.31 | 1 | 20 | 31.57 | 19 | 0 | 25.18 | 3 | 15 | 18.2 | 7 | 9 | 17.34 | 5 | 11 | NP | 19 | 0 | 19.04 | 16 | 0 | NP | 19 | 0 | 19.79 | 6 | 10 | 38.22 | 19 | 0 | NP | 17 | 0 | 17.47 | 4 | 13 | 6. | 91 | 584.01 |
Soběnov | 19.34 | 6 | 10 | NP | 28 | 0 | 28.87 | 17 | 0 | 25.9 | 5 | 11 | 18.39 | 9 | 7 | 17.69 | 8 | 8 | 25.03 | 18 | 0 | 17.63 | 8 | 8 | 22.8 | 4 | 13 | 19.67 | 5 | 11 | 28.6 | 11 | 5 | 18.43 | 6 | 10 | 18.38 | 9 | 7 | 7. | 90 | 380.73 |
Holubov | NP | 15 | 0 | 19.38 | 10 | 6 | 23.86 | 7 | 9 | 25.31 | 4 | 13 | 18.81 | 15 | 1 | 18.66 | 11 | 5 | 18.83 | 11 | 5 | NP | 21 | 0 | 21.13 | 2 | 17 | 19.25 | 3 | 15 | 23.42 | 4 | 13 | NP | 17 | 0 | 19.16 | 13 | 3 | 8. | 87 | 567.81 |
Krč | 22.2 | 13 | 3 | 20.02 | 14 | 2 | 26.01 | 11 | 5 | 27.16 | 12 | 4 | 17.95 | 4 | 13 | 18.96 | 13 | 3 | 18.87 | 12 | 4 | 18.57 | 12 | 4 | 24.17 | 6 | 10 | 19.38 | 4 | 13 | 24.8 | 5 | 11 | 18.57 | 8 | 8 | 19.99 | 16 | 0 | 9. | 80 | 276.65 |
Kolence | NP | 15 | 0 | 20.03 | 15 | 1 | 24.97 | 8 | 8 | 26.67 | 9 | 7 | 17.74 | 3 | 15 | 17.1 | 4 | 13 | 22.84 | 16 | 0 | 17.29 | 5 | 11 | 27.97 | 13 | 3 | 19.84 | 7 | 9 | 29.14 | 13 | 3 | 18.53 | 7 | 9 | 19.65 | 15 | 1 | 10. | 80 | 381.77 |
Kájov A | 20.15 | 9 | 7 | 20.53 | 17 | 0 | 23.41 | 3 | 15 | 26.14 | 7 | 9 | 18.11 | 5 | 11 | 18.93 | 12 | 4 | 18.6 | 10 | 6 | 18.81 | 14 | 2 | 26.28 | 11 | 5 | NP | 21 | 0 | 22.68 | 3 | 15 | 19.6 | 11 | 5 | 22.11 | 18 | 0 | 11. | 79 | 375.35 |
Lišov A | NP | 15 | 0 | 19.53 | 11 | 5 | 23.31 | 2 | 17 | 26.68 | 10 | 6 | 18.45 | 10 | 6 | 19.54 | 14 | 2 | 17.8 | 4 | 13 | 18.67 | 13 | 3 | 23.43 | 5 | 11 | 22.85 | 17 | 0 | 26.92 | 8 | 8 | 18.91 | 10 | 6 | NP | 22 | 0 | 12. | 77 | 476.09 |
Třísov A | 20.24 | 10 | 6 | 20.37 | 16 | 0 | 23.82 | 6 | 10 | NP | 25 | 0 | 19.72 | 17 | 0 | 19.91 | 19 | 0 | 24.43 | 7 | 9 | 19.89 | 8 | 8 | 25.26 | 6 | 10 | 38.74 | 21 | 0 | 13. | 43 | 332.38 | |||||||||
Heřmaneč | 19.25 | 5 | 11 | 19.83 | 13 | 3 | 18.49 | 11 | 5 | 17.46 | 6 | 10 | 19.64 | 18 | 0 | 17.57 | 6 | 10 | 14. | 39 | 112.24 | |||||||||||||||||||||
Novosedly | 17.39 | 1 | 20 | 17.38 | 3 | 15 | 15. | 35 | 34.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lišov B | NP | 28 | 0 | 19.85 | 15 | 1 | 19.58 | 14 | 2 | 18.02 | 10 | 6 | 25.73 | 9 | 7 | 20.15 | 9 | 7 | 29.92 | 17 | 0 | 18.76 | 9 | 7 | 19.27 | 14 | 2 | 16. | 32 | 291.28 | ||||||||||||
Benešova Hora | 19.34 | 9 | 7 | NP | 25 | 0 | 18.76 | 14 | 2 | 18.34 | 10 | 6 | 18.51 | 8 | 8 | 17.84 | 9 | 7 | NP | 22 | 0 | 17. | 30 | 332.79 | ||||||||||||||||||
Přísečná A | 25.66 | 14 | 2 | 18.8 | 5 | 11 | 28.37 | 16 | 0 | 24.22 | 2 | 17 | NP | 19 | 0 | 33.98 | 17 | 0 | NP | 21 | 0 | 18. | 30 | 371.03 | ||||||||||||||||||
Křenovice A | NP | 15 | 0 | NP | 28 | 0 | 32.18 | 20 | 0 | 26.48 | 8 | 8 | 18.25 | 9 | 7 | 18.45 | 7 | 9 | NP | 19 | 0 | NP | 20 | 0 | NP | 17 | 0 | 19 | 12 | 4 | 19. | 28 | 714.36 | |||||||||
Šipoun | 27.08 | 13 | 3 | 34.62 | 19 | 0 | 18.35 | 8 | 8 | 18.86 | 15 | 1 | 18.37 | 5 | 11 | 20. | 23 | 117.28 | ||||||||||||||||||||||||
Slavošovice | 18.91 | 6 | 10 | 29.18 | 15 | 1 | 18.2 | 6 | 10 | 21. | 21 | 66.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zdislavice | 16.92 | 1 | 20 | 22. | 20 | 16.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hosín | 21.38 | 21 | 0 | 26.09 | 6 | 10 | 20.15 | 16 | 0 | 18.32 | 11 | 5 | 38.74 | 18 | 0 | 29.85 | 16 | 0 | 19.93 | 12 | 4 | 23. | 19 | 174.46 | ||||||||||||||||||
Tálín | 19.99 | 8 | 8 | 19.05 | 8 | 8 | NP | 24 | 0 | NP | 25 | 0 | 19.03 | 16 | 0 | 24. | 16 | 298.07 | ||||||||||||||||||||||||
Třebín-Lipí | 40.35 | 22 | 0 | 27.39 | 18 | 0 | 29.43 | 15 | 1 | 21.43 | 13 | 3 | 27.3 | 9 | 7 | 20.63 | 13 | 3 | 24.64 | 19 | 0 | 25. | 14 | 191.17 | ||||||||||||||||||
Plešovice | 21.4 | 22 | 0 | 26.87 | 12 | 4 | NP | 25 | 0 | 20.89 | 15 | 1 | 23.99 | 20 | 0 | 21.83 | 14 | 2 | 28.69 | 12 | 4 | 26. | 11 | 263.67 | ||||||||||||||||||
Bezdědovice | 17.34 | 6 | 10 | 27. | 10 | 17.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolní Němčice A | 19.47 | 7 | 9 | 28. | 9 | 19.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedlec | 26.27 | 7 | 9 | 20.03 | 17 | 0 | 29. | 9 | 46.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dubičné A | 21.96 | 23 | 0 | 18.51 | 8 | 8 | 19.53 | 17 | 0 | NP | 19 | 0 | 30. | 8 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
Netřebice B | 27.88 | 15 | 1 | 37.26 | 20 | 0 | 22.27 | 16 | 0 | 18.78 | 10 | 6 | 31. | 7 | 106.19 | |||||||||||||||||||||||||||
Markvarec | 20.82 | 11 | 5 | 32. | 5 | 20.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brloh A | 33.04 | 18 | 0 | 18.91 | 11 | 5 | 33. | 5 | 51.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Soběnov B | 38.92 | 22 | 0 | 43.74 | 23 | 0 | 20.55 | 11 | 5 | 26.77 | 20 | 0 | 34. | 5 | 129.98 | |||||||||||||||||||||||||||
Přechovice | 18.65 | 13 | 3 | 35. | 3 | 18.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velešín A | NP | 28 | 0 | 27.54 | 14 | 2 | 31.85 | 17 | 0 | 30.69 | 19 | 0 | 22.23 | 15 | 1 | 36. | 3 | 232.31 | ||||||||||||||||||||||||
Nové Kestřany | 21.79 | 14 | 2 | 37. | 2 | 21.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mydlovary A | 21.4 | 17 | 0 | 24.35 | 17 | 0 | 29.77 | 15 | 1 | 27.18 | 15 | 1 | 38. | 2 | 102.7 | |||||||||||||||||||||||||||
Přísečná B | NP | 28 | 0 | 34.19 | 21 | 0 | 53.67 | 24 | 0 | 29.06 | 14 | 2 | 39. | 2 | 236.92 | |||||||||||||||||||||||||||
Vlkovice | 20.7 | 18 | 0 | 40. | 0 | 20.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borovany A | 21.04 | 19 | 0 | 41. | 0 | 21.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borovany B | 21.33 | 20 | 0 | 42. | 0 | 21.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zvíkov | 26.25 | 24 | 0 | 43. | 0 | 26.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedlec B | 31.19 | 18 | 0 | 44. | 0 | 31.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lomnice nad Lužnicí | 33.14 | 26 | 0 | 45. | 0 | 33.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mojné | 39.91 | 20 | 0 | 46. | 0 | 39.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velechvín | 59.51 | 27 | 0 | 47. | 0 | 59.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohdalovice | 29.28 | 18 | 0 | 33.43 | 16 | 0 | 48. | 0 | 62.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Benešov nad Černou | 39.29 | 21 | 0 | 28.22 | 19 | 0 | 49. | 0 | 67.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaronice | NP | 17 | 0 | 50. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rybova Lhota | NP | 17 | 0 | 51. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jivno | NP | 28 | 0 | 52. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horní Meziříčko | NP | 15 | 0 | 53. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Líchovy | NP | 28 | 0 | 54. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ledenice | NP | 21 | 0 | 55. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soběnov C | NP | 21 | 0 | 56. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libníč | NP | 28 | 0 | 57. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soběnov Smrhov | NP | 21 | 0 | 58. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miletín | NP | 28 | 0 | 59. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ločenice | NP | 21 | 0 | 60. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velešín B | 30.65 | 25 | 0 | 39.56 | 23 | 0 | 31.54 | 16 | 0 | 25.43 | 18 | 0 | 61. | 0 | 127.18 |
20.05.2017 13:00 Heřmaneč |
21.05.2017 11:00 Lišov |
03.06.2017 13:00 Holubov |
04.06.2017 11:00 Třísov |
24.06.2017 13:00 Žernovice |
08.07.2017 13:00 Křenovice |
09.07.2017 11:00 Krč |
22.07.2017 13:00 Srubec |
19.08.2017 13:00 Kájov |
26.08.2017 13:00 Soběnov |
02.09.2017 13:00 Sedlec |
16.09.2017 13:00 Mydlovary |
23.09.2017 13:00 Chlum |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Lišov A | 24.29 | 8 | 0 | 28.98 | 11 | 0 | 24.57 | 1 | 10 | 24.4 | 2 | 8 | 19.59 | 3 | 6 | 17.87 | 3 | 6 | 19.06 | 2 | 8 | 18.27 | 3 | 6 | 22.57 | 2 | 8 | 31.65 | 6 | 2 | 21.93 | 1 | 10 | 18.79 | 1 | 10 | 19.52 | 6 | 2 | 1. | 76 | 291.49 |
Žernovice A | 20.65 | 5 | 3 | 18.96 | 1 | 10 | 27.95 | 5 | 3 | 25.68 | 5 | 3 | 19.58 | 2 | 8 | 17.65 | 2 | 8 | 19.29 | 5 | 3 | 16.75 | 1 | 10 | 25.35 | 9 | 0 | 33.45 | 7 | 1 | 23.86 | 2 | 8 | 22.47 | 9 | 0 | 17.03 | 1 | 10 | 2. | 67 | 288.67 |
Lišov B | 18.77 | 1 | 10 | NP | 13 | 0 | 25.64 | 3 | 6 | 25.28 | 4 | 4 | 22.72 | 7 | 1 | 22.91 | 8 | 0 | 17.93 | 1 | 10 | 19.03 | 6 | 2 | 23.17 | 3 | 6 | 19.38 | 1 | 10 | 26.16 | 5 | 3 | 24.49 | 11 | 0 | 18.2 | 2 | 8 | 3. | 60 | 383.68 |
Holubov | 20.12 | 4 | 4 | 21.84 | 6 | 2 | 26.71 | 4 | 4 | 23.32 | 1 | 10 | 20.42 | 4 | 4 | NP | 10 | 0 | 19.24 | 4 | 4 | 18.97 | 5 | 3 | 22.15 | 1 | 10 | NP | 10 | 0 | 43.91 | 9 | 0 | 21.26 | 8 | 0 | 18.52 | 3 | 6 | 4. | 47 | 496.46 |
Chmelná | 19.05 | 3 | 6 | 21.16 | 5 | 3 | 24.73 | 2 | 8 | 26.13 | 6 | 2 | 34.87 | 10 | 0 | 18.75 | 4 | 4 | 19.18 | 3 | 6 | 19.15 | 7 | 1 | 23.51 | 5 | 3 | 23.33 | 5 | 3 | 31.09 | 8 | 0 | 19.1 | 2 | 8 | NP | 11 | 0 | 5. | 44 | 400.05 |
Srubec A | 18.92 | 2 | 8 | 25.21 | 9 | 0 | NP | 14 | 0 | 35.05 | 12 | 0 | 19.48 | 1 | 10 | 17.36 | 1 | 10 | 20.16 | 7 | 1 | D | 2 | 0 | 23.27 | 4 | 4 | 43.07 | 9 | 0 | 29.88 | 6 | 2 | 19.15 | 3 | 6 | 19.7 | 9 | 0 | 6. | 41 | 409.47 |
Chlum | NP | 9 | 0 | 23.37 | 7 | 1 | 28.91 | 9 | 0 | 24.86 | 3 | 6 | 20.47 | 6 | 2 | 20.19 | 6 | 2 | 23.94 | 9 | 0 | 20.1 | 10 | 0 | 25.78 | 10 | 0 | 21.06 | 3 | 6 | 24.23 | 3 | 6 | 20.74 | 6 | 2 | 19.03 | 4 | 4 | 7. | 29 | 392.68 |
Mydlovary | 21.99 | 7 | 1 | 20.39 | 3 | 6 | 31.11 | 11 | 0 | 28.36 | 9 | 0 | 20.74 | 7 | 1 | 22.33 | 8 | 0 | 19.86 | 9 | 0 | 23.52 | 6 | 2 | 25.28 | 4 | 4 | 20.14 | 5 | 3 | 8. | 17 | 233.72 | |||||||||
Hosín | 21.7 | 6 | 2 | 20.63 | 4 | 4 | 35.02 | 12 | 0 | 44.42 | 16 | 0 | 25.3 | 8 | 0 | 19.56 | 5 | 3 | 19.46 | 6 | 2 | 21.18 | 12 | 0 | 36.69 | 11 | 0 | 30.79 | 7 | 1 | 19.2 | 5 | 3 | 9. | 15 | 293.95 | ||||||
Netřebice | 28.73 | 7 | 1 | 28.26 | 8 | 0 | 20.53 | 2 | 8 | 19.59 | 7 | 1 | 10. | 10 | 97.11 | |||||||||||||||||||||||||||
Lišov C | 19.75 | 2 | 8 | 43.86 | 15 | 0 | 19.24 | 8 | 0 | 23.98 | 7 | 1 | 45.46 | 10 | 0 | 20.87 | 7 | 1 | 21.85 | 10 | 0 | 11. | 10 | 195.01 | ||||||||||||||||||
Hrdějovice A | NP | 13 | 0 | 32.83 | 11 | 0 | 50.68 | 9 | 0 | NP | 11 | 0 | 24.01 | 8 | 0 | 20.12 | 4 | 4 | 19.59 | 7 | 1 | 12. | 5 | 387.23 | ||||||||||||||||||
Benešov nad Černou | 45.07 | 13 | 0 | 37.87 | 14 | 0 | 22.56 | 4 | 4 | 13. | 4 | 105.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dolany | 20.45 | 5 | 3 | 14. | 3 | 20.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přísečná | 28.2 | 6 | 2 | 30.95 | 10 | 0 | 37.9 | 8 | 0 | 15. | 2 | 97.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brloh A | 28.73 | 7 | 1 | 36.98 | 13 | 0 | 16. | 1 | 65.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Soběnov | 29.82 | 10 | 0 | 26.49 | 7 | 1 | NP | 10 | 0 | 17. | 1 | 176.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Srubec B | D | 4 | 0 | 18. | 0 | 18.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacov | 20.63 | 11 | 0 | 19. | 0 | 20.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novosedly | 23.83 | 10 | 0 | 20. | 0 | 23.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lomnice nad Lužnicí | 24.79 | 8 | 0 | 21. | 0 | 24.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miletín | 25.8 | 10 | 0 | 22. | 0 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebahovy | 27.22 | 9 | 0 | 23. | 0 | 27.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milenovice | 32.81 | 10 | 0 | 24. | 0 | 32.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strážkovice | 37.82 | 12 | 0 | 25. | 0 | 37.82 |