Datum a čas | Den | Místo konání | Okres | Terče |
---|---|---|---|---|
Hasičská soutěž - Lišov - 30.05.2009 13:00
Hasičská soutěž - Lišov - 30.05.2009 13:00
Požární útok
Lišov (okres: České Budějovice, Jihočeský kraj)
30.5.2009 13:00
|
so | Lišov | ČB | Sklopné |
Hasičská soutěž - Chlum 1 - 13.06.2009 13:00
Hasičská soutěž - Chlum 1 - 13.06.2009 13:00
Požární útok
Chlum 1 (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
13.6.2009 13:00
|
so | Chlum 1 | ČK | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Chlum 2 - 13.06.2009 15:00
Hasičská soutěž - Chlum 2 - 13.06.2009 15:00
Požární útok
Chlum 2 (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
13.6.2009 15:00
|
so | Chlum 2 | ČK | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Třísov 1 - 20.06.2009 13:00
Hasičská soutěž - Třísov 1 - 20.06.2009 13:00
Požární útok
Třísov 1 (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
20.6.2009 13:00
|
so | Třísov 1 | ČK | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Třísov 2 - 20.06.2009 15:00
Hasičská soutěž - Třísov 2 - 20.06.2009 15:00
Požární útok
Třísov 2 (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
20.6.2009 15:00
|
so | Třísov 2 | ČK | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Kájov - 27.06.2009 13:00
Hasičská soutěž - Kájov - 27.06.2009 13:00
Požární útok
Kájov (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
27.6.2009 13:00
|
so | Kájov | ČK | Sklopné |
Hasičská soutěž - Holubov 1 - 25.07.2009 13:00
Hasičská soutěž - Holubov 1 - 25.07.2009 13:00
Požární útok
Holubov 1 (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
25.7.2009 13:00
|
so | Holubov 1 | ČK | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Holubov 2 - 25.07.2009 15:00
Hasičská soutěž - Holubov 2 - 25.07.2009 15:00
Požární útok
Holubov 2 (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
25.7.2009 15:00
|
so | Holubov 2 | ČK | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Markvarec - 08.08.2009 13:00
Hasičská soutěž - Markvarec - 08.08.2009 13:00
Požární útok
Markvarec (okres: Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj)
8.8.2009 13:00
|
so | Markvarec | JH | Sklopné |
Hasičská soutěž - Sedlec - 05.09.2009 13:00
Hasičská soutěž - Sedlec - 05.09.2009 13:00
Požární útok
Sedlec (okres: České Budějovice, Jihočeský kraj)
5.9.2009 13:00
|
so | Sedlec | ČB | Sklopné |
Hasičská soutěž - Mydlovary - 19.09.2009 13:00
Hasičská soutěž - Mydlovary - 19.09.2009 13:00
Požární útok
Mydlovary (okres: České Budějovice, Jihočeský kraj)
19.9.2009 13:00
|
so | Mydlovary | ČB | Sklopné |
Hasičská soutěž - Frymburk - 26.09.2009 13:00
Hasičská soutěž - Frymburk - 26.09.2009 13:00
Požární útok
Frymburk (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
26.9.2009 13:00
|
so | Frymburk | ČK | Nástřikové |
Hasičská soutěž - Č. Krumlov 1 - 03.10.2009 13:00
Hasičská soutěž - Č. Krumlov 1 - 03.10.2009 13:00
Požární útok
Č. Krumlov 1 (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
3.10.2009 13:00
|
so | Č. Krumlov 1 | ČK | Sklopky+nástřik |
Hasičská soutěž - Č. Krumlov 2 - 03.10.2009 15:00
Hasičská soutěž - Č. Krumlov 2 - 03.10.2009 15:00
Požární útok
Č. Krumlov 2 (okres: Český Krumlov, Jihočeský kraj)
3.10.2009 15:00
|
so | Č. Krumlov 2 | ČK | Sklopné |
30.05.2009 13:00 Lišov |
13.06.2009 13:00 Chlum 1 |
13.06.2009 15:00 Chlum 2 |
20.06.2009 13:00 Třísov 1 |
20.06.2009 15:00 Třísov 2 |
27.06.2009 13:00 Kájov |
25.07.2009 13:00 Holubov 1 |
25.07.2009 15:00 Holubov 2 |
08.08.2009 13:00 Markvarec |
05.09.2009 13:00 Sedlec |
19.09.2009 13:00 Mydlovary |
26.09.2009 13:00 Frymburk |
03.10.2009 13:00 Č. Krumlov 1 |
03.10.2009 15:00 Č. Krumlov 2 |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Holubov | 19.52 | 4 | 13 | 25.51 | 5 | 11 | 24.86 | 3 | 15 | 23.24 | 1 | 20 | 25.58 | 4 | 13 | 18.68 | 2 | 17 | 24.56 | 4 | 13 | 25.07 | 2 | 17 | 18.13 | 1 | 20 | 18.98 | 2 | 17 | 18.92 | 3 | 15 | 37.02 | 7 | 9 | 25.5 | 5 | 11 | 18.17 | 4 | 13 | 1. | 204 | 323.74 |
Lišov A | 18.58 | 2 | 17 | 25.5 | 4 | 13 | 25.62 | 6 | 10 | 24.15 | 3 | 15 | 23.35 | 1 | 20 | 19.18 | 4 | 13 | 28.41 | 6 | 10 | 27.82 | 5 | 11 | 18.54 | 2 | 17 | 18.91 | 1 | 20 | 26.36 | 13 | 3 | 39.45 | 10 | 6 | 30.1 | 8 | 8 | 17.56 | 2 | 17 | 2. | 180 | 343.53 |
Mydlovary A | NP | 16 | 0 | 24.44 | 2 | 17 | 24.25 | 1 | 20 | 27.6 | 4 | 13 | 28.45 | 6 | 10 | 20.73 | 7 | 9 | 24.09 | 2 | 17 | 27.42 | 4 | 13 | 19.39 | 4 | 13 | 18.7 | 2 | 17 | 39.37 | 9 | 7 | 24.6 | 2 | 17 | 25.31 | 13 | 3 | 3. | 156 | 424.35 | |||
Chlum A | 25.17 | 13 | 3 | 51.33 | 13 | 3 | 29.11 | 9 | 7 | 23.58 | 2 | 17 | 23.52 | 2 | 17 | 18.98 | 3 | 15 | 23.8 | 1 | 20 | 39.36 | 8 | 8 | 21.81 | 8 | 8 | 19.04 | 3 | 15 | 21.44 | 9 | 7 | 29.05 | 1 | 20 | 30.7 | 9 | 7 | 20.36 | 8 | 8 | 4. | 155 | 377.25 |
Třísov A | 20.13 | 5 | 11 | 26.72 | 8 | 8 | 24.87 | 4 | 13 | 27.93 | 5 | 11 | 24.44 | 3 | 15 | 19.81 | 5 | 11 | 24.15 | 3 | 15 | 24.5 | 1 | 20 | 20.33 | 9 | 7 | 22.64 | 11 | 5 | 34.89 | 5 | 11 | 25.5 | 5 | 11 | 20.02 | 7 | 9 | 5. | 147 | 315.93 | |||
Žernovice A | 18.18 | 1 | 20 | 25.4 | 3 | 15 | 25.28 | 5 | 11 | 17.64 | 1 | 20 | 18.45 | 1 | 20 | 30.07 | 2 | 17 | 24.6 | 2 | 17 | 17.19 | 1 | 20 | 6. | 140 | 176.81 | ||||||||||||||||||
Lišov C | 21.32 | 9 | 7 | 22.78 | 1 | 20 | 24.41 | 2 | 17 | 29.67 | 8 | 8 | NP | 11 | 0 | 20.98 | 6 | 10 | 19.39 | 4 | 13 | 19.7 | 5 | 11 | NP | 16 | 0 | 7. | 86 | 398.25 | |||||||||||||||
Chmelná | 55.89 | 14 | 2 | 30.51 | 11 | 5 | 28.87 | 6 | 10 | 29.22 | 8 | 8 | 22.31 | 9 | 7 | 26.99 | 5 | 11 | 38.87 | 7 | 9 | 23.33 | 11 | 5 | 23.78 | 12 | 4 | 37.84 | 8 | 8 | 30.7 | 9 | 7 | 21.64 | 10 | 6 | 8. | 82 | 369.95 | ||||||
Kájov A | NP | 16 | 0 | 26.48 | 7 | 9 | 44.66 | 13 | 3 | 31.32 | 7 | 9 | 26.19 | 5 | 11 | 20.19 | 6 | 10 | NP | 12 | 0 | NP | 11 | 0 | 20.02 | 4 | 13 | 19.84 | 8 | 8 | 21.12 | 8 | 8 | 57.95 | 19 | 0 | 31.4 | 12 | 4 | NP | 16 | 0 | 9. | 75 | 779.17 |
Chlum B | 22.25 | 11 | 5 | 30.53 | 10 | 6 | 29.8 | 10 | 6 | 34.84 | 9 | 7 | 40.67 | 12 | 4 | 22.08 | 8 | 8 | 45.25 | 10 | 6 | 42.89 | 9 | 7 | 24.14 | 13 | 3 | NP | 15 | 0 | 44.54 | 16 | 0 | 29.1 | 7 | 9 | 22.04 | 11 | 5 | 10. | 66 | 508.13 | |||
Dolany | 21.31 | 8 | 8 | 30.76 | 3 | 15 | 24.2 | 1 | 20 | 18.26 | 5 | 11 | 11. | 54 | 94.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kájov B | 28.06 | 9 | 7 | 25.89 | 7 | 9 | 32.27 | 12 | 4 | 37.27 | 9 | 7 | 25.1 | 3 | 15 | 19.59 | 6 | 10 | 12. | 52 | 168.18 | ||||||||||||||||||||||||
Louňová | 24.8 | 4 | 13 | 17.92 | 3 | 15 | 13. | 28 | 42.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markvarec | 19.37 | 3 | 15 | NP | 16 | 0 | 18.93 | 4 | 13 | 13. | 28 | 158.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořešín | 38.09 | 10 | 6 | 35.48 | 11 | 5 | 38.02 | 13 | 3 | 29.35 | 7 | 9 | NP | 11 | 0 | 43.23 | 14 | 2 | 15. | 25 | 304.17 | ||||||||||||||||||||||||
Nišovice | 22.1 | 10 | 6 | 26.41 | 6 | 10 | 26.98 | 8 | 8 | 16. | 24 | 75.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedlec | 20.76 | 7 | 9 | 25.94 | 12 | 4 | 20.88 | 7 | 9 | NP | 23 | 0 | 17. | 22 | 187.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brloh A | 67.69 | 12 | 4 | 34.63 | 10 | 6 | NP | 14 | 0 | NP | 12 | 0 | 63.29 | 10 | 6 | 42.27 | 12 | 4 | 18. | 20 | 447.88 | ||||||||||||||||||||||||
Krásetín | 33.33 | 12 | 4 | 32.39 | 12 | 4 | 49.91 | 11 | 5 | 31.77 | 9 | 7 | 18. | 20 | 147.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Žernovice B | 30.61 | 11 | 5 | NP | 14 | 0 | 31.05 | 4 | 13 | 20. | 18 | 181.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Třísov B | 33.57 | 8 | 8 | 28.7 | 7 | 9 | 21. | 17 | 62.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Křenovice A | 20.52 | 6 | 10 | 22.32 | 10 | 6 | 46.8 | 17 | 0 | 22. | 16 | 89.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rájov | 58 | 11 | 5 | 38.18 | 6 | 10 | 23. | 15 | 96.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žďár | 19.89 | 3 | 15 | 23. | 15 | 19.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netřebice | 23.4 | 10 | 6 | 39.66 | 11 | 5 | 55.5 | 16 | 0 | 25.52 | 14 | 2 | 25. | 13 | 144.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chotíkov | 31 | 11 | 5 | 20.79 | 9 | 7 | 26. | 12 | 51.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoklasná Lhota | 32.5 | 14 | 2 | 19.91 | 6 | 10 | 26. | 12 | 52.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nová Říše | 20.44 | 5 | 11 | 28. | 11 | 20.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srubec | 20.59 | 6 | 10 | 29. | 10 | 20.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdíkovec | 35.48 | 6 | 10 | 29. | 10 | 35.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počenice | 19.6 | 7 | 9 | 31. | 9 | 19.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolní Němčice B | 21.21 | 7 | 9 | 31. | 9 | 21.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přísečná A | 24.13 | 11 | 5 | 32.1 | 13 | 3 | 33. | 8 | 56.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mydlovary B | 23.25 | 12 | 4 | 46.12 | 14 | 2 | 30.57 | 14 | 2 | 33. | 8 | 99.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrbonín A | 22.05 | 9 | 7 | 35. | 7 | 22.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Záboří | 21.99 | 10 | 6 | 36. | 6 | 21.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlum u Třeboně | 22.12 | 10 | 6 | 36. | 6 | 22.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dačice | 22.67 | 11 | 5 | 38. | 5 | 22.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rožmitál na Šumavě | 89.6 | 18 | 0 | 24.43 | 12 | 4 | 39. | 4 | 114.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výčapy | 23.88 | 12 | 4 | 39. | 4 | 23.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holašovice | 31.92 | 13 | 3 | 41. | 3 | 31.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velešín A | 42.4 | 13 | 3 | 41. | 3 | 42.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Záluží | 44.13 | 15 | 1 | 35.1 | 15 | 1 | 35.79 | 15 | 1 | 41. | 3 | 115.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Heřmaneč | 24.55 | 14 | 2 | 44. | 2 | 24.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Štěpánovice | 28.91 | 14 | 2 | 44. | 2 | 28.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Český Rudolec | 29.97 | 15 | 1 | 46. | 1 | 29.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOO | 33.78 | 15 | 1 | 46. | 1 | 33.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horní Dvořiště | 68.05 | 21 | 0 | 48. | 0 | 68.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stachy | 51.11 | 18 | 0 | 48. | 0 | 51.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krasejovka | NP | 15 | 0 | 48. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radkov | NP | 16 | 0 | 48. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Černá v Pošumaví | 65.2 | 20 | 0 | 48. | 0 | 65.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slavošovice | NP | 23 | 0 | 48. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedlejov B | NP | 16 | 0 | 48. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Český Krumlov | 81.2 | 17 | 0 | 48. | 0 | 81.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benešov nad Černou | 75.4 | 22 | 0 | 48. | 0 | 75.4 |
30.05.2009 13:00 Lišov |
13.06.2009 13:00 Chlum 1 |
13.06.2009 15:00 Chlum 2 |
20.06.2009 13:00 Třísov 1 |
20.06.2009 15:00 Třísov 2 |
27.06.2009 13:00 Kájov |
25.07.2009 13:00 Holubov 1 |
25.07.2009 15:00 Holubov 2 |
08.08.2009 13:00 Markvarec |
05.09.2009 13:00 Sedlec |
19.09.2009 13:00 Mydlovary |
26.09.2009 13:00 Frymburk |
03.10.2009 13:00 Č. Krumlov 1 |
03.10.2009 15:00 Č. Krumlov 2 |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Lišov A | 20.4 | 1 | 10 | 29.48 | 2 | 8 | 28.64 | 2 | 8 | 31.36 | 1 | 10 | 27.43 | 2 | 8 | 20.07 | 2 | 8 | 21.51 | 2 | 8 | 20.81 | 2 | 8 | 28.59 | 1 | 10 | 20.2 | 2 | 8 | 20 | 1 | 10 | 1. | 96 | 268.49 | |||||||||
Lišov B | 21.3 | 2 | 8 | 32.03 | 3 | 6 | 25.45 | 1 | 10 | 20.38 | 1 | 10 | 39.49 | 5 | 3 | 26.55 | 1 | 10 | 21.42 | 3 | 6 | 20.97 | 1 | 10 | 19.26 | 1 | 10 | 29.67 | 3 | 6 | 19.3 | 1 | 10 | 27.51 | 5 | 3 | 2. | 92 | 303.33 | ||||||
Třísov A | 22.8 | 4 | 4 | 32.23 | 4 | 4 | 28.87 | 3 | 6 | 28.2 | 1 | 10 | 34.17 | 2 | 8 | 22.25 | 2 | 8 | 33.55 | 2 | 8 | 28.06 | 3 | 6 | 22.95 | 3 | 6 | 22.55 | 4 | 4 | 30.94 | 5 | 3 | 33.6 | 7 | 1 | 22.63 | 3 | 6 | 3. | 74 | 362.8 | |||
Kájov | NP | 8 | 0 | 28.57 | 1 | 10 | 45.06 | 6 | 2 | 25.18 | 4 | 4 | NP | 6 | 0 | 34.71 | 5 | 3 | 24.29 | 4 | 4 | 24.06 | 5 | 3 | 28.68 | 2 | 8 | 21.1 | 3 | 6 | 21.84 | 2 | 8 | 4. | 48 | 493.49 | |||||||||
Chlum | 25.7 | 6 | 2 | NP | 6 | 0 | 49.87 | 7 | 1 | 36.93 | 2 | 8 | 30.83 | 1 | 10 | 64.6 | 6 | 2 | 36.38 | 4 | 4 | 31.27 | 4 | 4 | NP | 5 | 0 | 26.38 | 5 | 3 | 26.52 | 6 | 2 | 30.24 | 4 | 4 | 30.3 | 6 | 2 | 36.2 | 7 | 1 | 5. | 43 | 665.22 |
Mydlovary | 22.4 | 3 | 6 | NP | 6 | 0 | 29.89 | 4 | 4 | 40.6 | 3 | 6 | 35.76 | 3 | 6 | 23.61 | 3 | 6 | 34.74 | 3 | 6 | 41.58 | 6 | 2 | NP | 6 | 2 | 33.94 | 7 | 1 | 37.72 | 6 | 2 | 6. | 41 | 540.24 | |||||||||
Žernovice A | 45.6 | 5 | 3 | 31.71 | 5 | 3 | 21.45 | 3 | 6 | 7. | 12 | 98.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Netřebice | 26.9 | 5 | 3 | NP | 12 | 0 | 25.3 | 4 | 4 | 25.9 | 4 | 4 | 8. | 11 | 198.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sedlejov | 17.18 | 1 | 10 | 9. | 10 | 17.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frymburk | 65.02 | 9 | 0 | 28.5 | 5 | 3 | 27.68 | 6 | 2 | 10. | 5 | 121.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nová Včelnice | 51.42 | 4 | 4 | 11. | 4 | 51.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Křenovice | 22.8 | 4 | 4 | 11. | 4 | 22.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brloh A | 45.86 | 7 | 1 | 13. | 1 | 45.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Štěpánovice | 32.2 | 7 | 1 | 13. | 1 | 32.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velešín A | 91.21 | 11 | 0 | 15. | 0 | 91.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besednice | 78.556 | 10 | 0 | 15. | 0 | 78.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horní Dvořiště | 51.36 | 8 | 0 | 15. | 0 | 51.36 |