05.05.2013 14:00 Křenovice |
16.06.2013 14:00 Dobrošov |
23.06.2013 14:00 Čimelice |
08.09.2013 14:00 Podolí I |
22.09.2013 14:00 Milenovice |
Hodnocení | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Dobrošov | 40.66 | 2 | 14 | 28.19 | 1 | 15 | 27.88 | 1 | 15 | 37.66 | 3 | 13 | 33.65 | 1 | 15 | 1. | 72 | 168.04 |
Podolí I | 34.31 | 1 | 15 | 60.73 | 3 | 13 | 68.81 | 4 | 12 | 32.28 | 2 | 14 | 39.69 | 2 | 14 | 2. | 68 | 235.82 |
Zbelítov | 52.28 | 3 | 13 | NP | 4 | 12 | 59.92 | 3 | 13 | 41.5 | 4 | 12 | 63.37 | 5 | 11 | 3. | 61 | 337.07 |
Chyšky | 28.78 | 2 | 14 | 35.88 | 2 | 14 | 30 | 1 | 15 | 44.27 | 3 | 13 | 4. | 56 | 138.93 | |||
Záboří | 59.85 | 4 | 12 | 110.6 | 5 | 11 | NP | 5 | 11 | 48.16 | 4 | 12 | 5. | 46 | 338.61 | |||
Milevsko | 109.21 | 5 | 11 | 6. | 11 | 109.21 |
05.05.2013 14:00 Křenovice |
16.06.2013 14:00 Dobrošov |
23.06.2013 14:00 Čimelice |
08.09.2013 14:00 Podolí I |
22.09.2013 14:00 Milenovice |
Hodnocení | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Křenovice | 28.88 | 1 | 15 | 30.3 | 4 | 12 | 27.34 | 1 | 15 | 29.5 | 2 | 14 | 40.87 | 7 | 9 | 1. | 65 | 156.89 |
Dobrošov | 30.06 | 2 | 14 | 27.9 | 3 | 13 | 43.69 | 7 | 9 | 24.69 | 1 | 15 | 32.95 | 3 | 13 | 2. | 64 | 159.29 |
Milenovice | 30.13 | 3 | 13 | 39.7 | 6 | 10 | 29.49 | 4 | 12 | 32.72 | 3 | 13 | 37.34 | 5 | 11 | 3. | 59 | 169.38 |
Podolí I | 33.22 | 4 | 12 | 26.5 | 2 | 14 | 29.22 | 3 | 13 | 60.8 | 7 | 9 | 48.15 | 8 | 8 | 4. | 56 | 197.89 |
Milevsko | 60.87 | 6 | 10 | 38.2 | 5 | 11 | 47.69 | 8 | 8 | NP | 8 | 8 | 33.67 | 4 | 12 | 5. | 49 | 300.43 |
Chyšky | 26.3 | 1 | 15 | 41.44 | 6 | 10 | 40.37 | 5 | 11 | 38.68 | 6 | 10 | 6. | 46 | 146.79 | |||
Mirovice A | 28.66 | 2 | 14 | 39.22 | 4 | 12 | 31.91 | 2 | 14 | 7. | 40 | 99.79 | ||||||
Čimelice | 38.47 | 5 | 11 | 34.06 | 5 | 11 | 29.63 | 1 | 15 | 8. | 37 | 102.16 | ||||||
Mirovice B | 48.98 | 6 | 10 | 9. | 10 | 48.98 |
05.05.2013 14:00 Křenovice |
16.06.2013 14:00 Dobrošov |
23.06.2013 14:00 Čimelice |
08.09.2013 14:00 Podolí I |
22.09.2013 14:00 Milenovice |
Hodnocení | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Tálín | 43.89 | 4 | 12 | 36.59 | 4 | 12 | 31.11 | 1 | 15 | 30.1 | 2 | 14 | 33.87 | 2 | 14 | 1. | 67 | 175.56 |
Dobrošov | 28.36 | 1 | 15 | 33.1 | 1 | 15 | 52.06 | 6 | 10 | 27.7 | 1 | 15 | 36.15 | 4 | 12 | 2. | 67 | 177.37 |
Milenovice | 35.69 | 2 | 14 | 36.25 | 3 | 13 | 39.31 | 2 | 14 | 35.5 | 5 | 11 | 32.81 | 1 | 15 | 3. | 67 | 179.56 |
Křenovice A | 37.97 | 3 | 13 | 40 | 5 | 11 | 40.5 | 3 | 13 | 35.99 | 6 | 10 | 59.38 | 8 | 8 | 4. | 55 | 213.84 |
Podolí I | NP | 5 | 11 | NP | 6 | 10 | 66.28 | 8 | 8 | 30.39 | 3 | 13 | 5. | 42 | 336.67 | |||
Žďár | 34.73 | 2 | 14 | 40.72 | 4 | 12 | 35.56 | 3 | 13 | 6. | 39 | 111.01 | ||||||
Milevsko | 55.87 | 7 | 9 | 79.5 | 8 | 8 | 62.02 | 9 | 7 | 7. | 24 | 197.39 | ||||||
Chyšky | 35.1 | 4 | 12 | 40.77 | 6 | 10 | 8. | 22 | 75.87 | |||||||||
Křenovice B | 39.6 | 7 | 9 | 40.51 | 5 | 11 | 9. | 20 | 80.11 | |||||||||
Čimelice | 41.97 | 5 | 11 | 10. | 11 | 41.97 | ||||||||||||
Mirovice | 58.37 | 7 | 9 | 11. | 9 | 58.37 |