Jihočeská hasičská liga

Pořadí týmů - Jihočeská hasičská liga - 2000

muži

13.05.2000 13:00
Třísov
17.06.2000 13:00
Heřmaneč
08.07.2000 13:00
Přechovice
29.07.2000 13:00
Holubov
05.08.2000 13:00
Todně
12.08.2000 13:00
Markvarec
19.08.2000 13:00
Lišov
16.09.2000 13:00
Eggenberg
23.09.2000 13:00
Větřní
30.09.2000 13:00
Bupak
Hodnocení
Družstvo Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Součet bodů Součet časů
Lišov A 26.88 4 13 21.47 8 8 27.36 2 17 22.58 1 20 20.42 2 17 21.13 11 5 20.01 3 15 23.09 1 20 36.42 20 0 23.75 1 20 1. 135 243.11
Todně 39.4 9 7 19.35 3 15 33.8 7 9 23.55 2 17 19.65 1 20 19.24 6 10 22.07 7 9 24.29 3 15 19.7 3 15 24.55 2 17 2. 134 245.6
Markvarec 24.65 2 17 18.88 2 17 37.95 9 7 23.77 3 15 NP 14 0 18.74 4 13 19.76 2 17 25.31 7 9 19.32 2 17 25.62 5 11 3. 123 334
Bupak České Budějovice 24.55 1 20 20.41 5 11 26.43 1 20 24.29 4 13 20.46 3 15 19.91 8 8 30.24 10 6 25.28 6 10 19.84 4 13 NP 9 0 4. 116 331.41
Todně B 32 8 8 19.9 4 13 29.02 4 13 38.16 12 4 44.08 11 5 19.34 7 9 18.74 1 20 27.45 9 7 20.29 6 10 27.59 7 9 5. 98 276.57
Holubov 29.97 6 10 NP 15 0 26.93 6 10 20.55 4 13 20.28 4 13 23.58 2 17 21.73 8 8 24.68 4 13 6. 84 287.72
Třísov A 56.51 10 6 32.93 6 10 26.26 5 11 65.77 12 4 18.84 5 11 20.86 5 11 24.81 5 11 NP 26 0 24.6 3 15 7. 79 390.58
Přechovice 28.7 5 11 29.64 5 11 21.21 6 10 22.19 12 4 27.28 8 8 22.64 10 6 8. 50 151.66
Nevcehle 17.73 1 20 18.48 1 20 9. 40 36.21
Mydlovary A 20.81 5 11 24.35 4 13 23.28 12 4 28.49 8 8 10. 36 96.93
Žďár 20.9 6 10 18.4 3 15 11. 25 39.3
Lišov B 26.38 3 15 21.35 6 10 46.75 23 0 11. 25 94.48
Stupná 31.41 7 9 29.41 8 8 31.45 11 5 24.58 14 2 13. 24 116.85
Bohdalovice 28.18 7 9 27.56 10 6 23.02 11 5 14. 20 78.76
Sedlejov B 18.02 1 20 14. 20 18.02
Kájov A 31.18 9 7 25.1 15 1 21.64 7 9 16. 17 77.92
Přibyslavice 18.29 2 17 16. 17 18.29
Drachkov 27.51 3 15 18. 15 27.51
Pořešín 27.85 8 8 NP 16 0 22.37 9 7 18. 15 170.22
Hořice na Šumavě 32.48 10 6 29.75 9 7 26.17 16 0 20. 13 88.4
Kout na Šumavě 20.11 5 11 21. 11 20.11
Dolní Němčice A 22.12 9 7 23.56 13 3 22. 10 45.68
Sedlejov 20.16 9 7 24.27 13 3 22. 10 44.43
Mydlovary B 25.8 6 10 22. 10 25.8
Něchov 24.9 7 9 25. 9 24.9
Nová Včelnice 21.01 7 9 25. 9 21.01
Dvorce A 25.07 8 8 27. 8 25.07
Řepice 36.15 8 8 27. 8 36.15
Český Rudolec 28.28 15 1 21.09 10 6 29. 7 49.37
Čížkrajíce 32.01 9 7 29. 7 32.01
Údolí 36.5 10 6 31. 6 36.5
Český Rudolec B 23.09 10 6 31. 6 23.09
Vlachovo Březí 38.3 10 6 31. 6 38.3
Třísov B NP 11 5 NP 16 0 NP 26 0 34. 5 360
Svatá Máří 32.73 11 5 34. 5 32.73
Krásetín NP 11 5 34. 5 120
Přešťovice 39.98 11 5 34. 5 39.98
Heřmaneč 23.59 11 5 34. 5 23.59
Nevcehle B 26.52 12 4 39. 4 26.52
Kájov B 40.02 13 3 24.71 15 1 39. 4 64.73
Za Nádražím 58.08 12 4 39. 4 58.08
Láz 45.88 12 4 39. 4 45.88
Eggenberg 58.18 13 3 43. 3 58.18
Dolany 64.6 13 3 43. 3 64.6
Rynárec 27.21 13 3 43. 3 27.21
Trhové Sviny 82.75 13 3 43. 3 82.75
Vyšné 61.12 14 2 57.97 25 0 47. 2 119.09
Žirovnice A 24.34 14 2 47. 2 24.34
Velešín A 47.25 14 2 47. 2 47.25
Kalenice 64.81 14 2 47. 2 64.81
Horní Němčice 28.27 14 2 47. 2 28.27
Frymburk 64.87 15 1 52. 1 64.87
Mokré 28.31 18 0 53. 0 28.31
Nové Homole 27.24 17 0 53. 0 27.24
Strunkovice B 49.3 19 0 53. 0 49.3
JIP Větřní 46.56 22 0 53. 0 46.56
Volyně 43.09 21 0 53. 0 43.09
Hořice na Šumavě B 28.7 19 0 53. 0 28.7
Chlum u Třeboně 28.97 16 0 53. 0 28.97
Krasonice B 31.57 16 0 53. 0 31.57
Majdalena 55.97 23 0 53. 0 55.97
Strunkovice 55.77 22 0 53. 0 55.77
Pavlov 38.83 17 0 53. 0 38.83
Krasonice 83.98 18 0 53. 0 83.98
Dolní Dvořiště A 53.92 24 0 53. 0 53.92
Hamr 51.29 21 0 53. 0 51.29
Rájov NP 16 0 53. 0 120
Kasalova Pila NP 24 0 53. 0 120
Studená 50.12 20 0 53. 0 50.12
Mirochov 48.11 18 0 53. 0 48.11
Mysletice 33.68 17 0 53. 0 33.68

ženy

13.05.2000 13:00
Třísov
17.06.2000 13:00
Heřmaneč
08.07.2000 13:00
Přechovice
29.07.2000 13:00
Holubov
05.08.2000 13:00
Todně
12.08.2000 13:00
Markvarec
19.08.2000 13:00
Lišov
16.09.2000 13:00
Eggenberg
23.09.2000 13:00
Větřní
30.09.2000 13:00
Bupak
Hodnocení
Družstvo Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Součet bodů Součet časů
Todně 23.14 1 10 21.02 1 10 1. 20 44.16
Mydlovary 30.78 1 10 23.04 2 8 2. 18 53.82
Pořešín 32.22 3 6 41.79 2 8 25.07 5 3 3. 17 99.08
Římov 34.15 4 4 47.74 3 6 37.88 8 0 4. 10 119.77
Vlachovo Březí 38 1 10 4. 10 38
Nová Včelnice 32.61 1 10 4. 10 32.61
Vlachovo Březí B 44.72 2 8 7. 8 44.72
Studená 40.88 2 8 7. 8 40.88
Trhové Sviny 31.78 2 8 7. 8 31.78
Lišov A 23.14 3 6 10. 6 23.14
Přechovice 45.07 3 6 10. 6 45.07
Hrdějovice A 23.43 4 4 12. 4 23.43
Nové Homole 28.56 6 2 13. 2 28.56
Brloh A 33.33 7 1 14. 1 33.33
Mokré 43.65 9 0 15. 0 43.65
Čížkrajíce NP 5 0 15. 0 120