10.05.2003 13:00 Třísov |
24.05.2003 13:00 Nová Včelnice |
31.05.2003 13:00 Lišov |
21.06.2003 13:00 Žďár |
21.06.2003 13:00 Kamenice nad Lipou |
28.06.2003 13:00 Todně |
05.07.2003 13:00 Kájov |
19.07.2003 13:00 Dvorce |
26.07.2003 13:00 Holubov |
02.08.2003 13:00 Bohdalín |
09.08.2003 13:00 Markvarec |
30.08.2003 13:00 Dolany |
13.09.2003 13:00 Bechyně |
20.09.2003 13:00 Větřní |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Žďár | 28.77 | 3 | 15 | 19.13 | 1 | 20 | 24.37 | 3 | 15 | 18.92 | 4 | 13 | 20.48 | 1 | 20 | 18.21 | 1 | 20 | 25.3 | 2 | 17 | 25.63 | 19 | 0 | 24.19 | 1 | 20 | 18.12 | 1 | 20 | 17.48 | 2 | 17 | 24.53 | 4 | 13 | 18.81 | 1 | 20 | 1. | 210 | 283.94 | |||
Markvarec | 27.72 | 2 | 17 | 21.25 | 5 | 11 | 31.92 | 11 | 5 | 25.88 | 23 | 0 | 22.45 | 3 | 15 | 21.39 | 6 | 10 | 25.58 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 | 24.75 | 2 | 17 | 22.29 | 8 | 8 | 18.26 | 4 | 13 | 19.57 | 2 | 17 | 26.04 | 7 | 9 | 18.89 | 3 | 15 | 2. | 167 | 324.99 |
Bohdalín | 35.42 | 8 | 8 | 23.24 | 10 | 6 | NP | 16 | 0 | 22.42 | 16 | 0 | 23.75 | 8 | 8 | 19.44 | 2 | 17 | 23.88 | 1 | 20 | 17.66 | 2 | 17 | 25.47 | 4 | 13 | 19.28 | 4 | 13 | 19.41 | 8 | 8 | 19.23 | 1 | 20 | 24.28 | 3 | 15 | 19.98 | 8 | 8 | 3. | 153 | 413.46 |
Nová Včelnice | 34.7 | 7 | 9 | 20.33 | 2 | 17 | 23.35 | 1 | 20 | 26.06 | 24 | 0 | 31.2 | 23 | 0 | 23.68 | 8 | 8 | 19.85 | 6 | 10 | 25.48 | 5 | 11 | 18.82 | 3 | 15 | 18.99 | 7 | 9 | 19.58 | 3 | 15 | 27.69 | 9 | 7 | 19.1 | 4 | 13 | 4. | 134 | 308.83 | |||
Todně | 43.62 | 10 | 6 | 32.19 | 20 | 0 | 25.73 | 6 | 10 | 20.06 | 8 | 8 | 24.53 | 11 | 5 | 19.47 | 3 | 15 | 26.3 | 4 | 13 | 25.71 | 20 | 0 | 24.98 | 3 | 15 | 20.01 | 6 | 10 | 18.8 | 6 | 10 | 19.98 | 7 | 9 | 40.94 | 16 | 0 | 19.65 | 6 | 10 | 5. | 111 | 361.97 |
Třísov A | 30.96 | 4 | 13 | 21.33 | 6 | 10 | NP | 16 | 0 | 19.9 | 7 | 9 | 29.69 | 20 | 0 | 20.15 | 5 | 11 | 26.72 | 5 | 11 | 20.1 | 7 | 9 | 26.88 | 8 | 8 | 34.14 | 20 | 0 | 19.69 | 4 | 13 | 25.65 | 6 | 10 | 18.86 | 2 | 17 | 5. | 111 | 414.07 | |||
Lišov A | NP | 13 | 0 | 20.84 | 3 | 15 | 26.01 | 7 | 9 | 19.54 | 6 | 10 | 40.58 | 27 | 0 | 19.95 | 4 | 13 | 28.14 | 6 | 10 | 19.28 | 4 | 13 | 27.31 | 10 | 6 | 32.1 | 19 | 0 | 18.02 | 3 | 15 | 20.92 | 8 | 8 | 38.69 | 14 | 2 | 20.32 | 10 | 6 | 7. | 107 | 451.7 |
Holubov | NP | 13 | 0 | 22.8 | 8 | 8 | 25.65 | 5 | 11 | 20.31 | 9 | 7 | 23.42 | 6 | 10 | 23.92 | 9 | 7 | 38.63 | 13 | 3 | 20.51 | 9 | 7 | 28.74 | 13 | 3 | 23.42 | 12 | 4 | 19.47 | 9 | 7 | 19.97 | 6 | 10 | 21.98 | 1 | 20 | 21.39 | 14 | 2 | 8. | 99 | 430.21 |
Nevcehle | 17.42 | 1 | 20 | NP | 28 | 0 | 17.47 | 1 | 20 | 18.79 | 2 | 17 | 17.05 | 1 | 20 | 20.82 | 11 | 5 | 9. | 82 | 211.55 | ||||||||||||||||||||||||
Kájov A | NP | 13 | 0 | 21.87 | 7 | 9 | 25.21 | 4 | 13 | 21.54 | 13 | 3 | 25.77 | 15 | 1 | 22.57 | 7 | 9 | 36.57 | 11 | 5 | 20.44 | 8 | 8 | 26.86 | 7 | 9 | NP | 22 | 0 | NP | 25 | 0 | 20.92 | 8 | 8 | 21.09 | 13 | 3 | 10. | 68 | 602.84 | |||
Třísov B | 44.13 | 11 | 5 | 27.47 | 9 | 7 | 26.29 | 6 | 10 | 19.9 | 5 | 11 | 23.72 | 2 | 17 | 19.42 | 5 | 11 | 11. | 61 | 160.93 | ||||||||||||||||||||||||
Žirovnice A | 21.14 | 4 | 13 | 26.72 | 8 | 8 | 24.69 | 19 | 0 | 24.07 | 9 | 7 | 19.4 | 5 | 11 | 19.56 | 5 | 11 | 20.11 | 10 | 6 | 12. | 56 | 155.69 | |||||||||||||||||||||
Mydlovary A | 26.36 | 1 | 20 | 42.64 | 14 | 2 | 21.86 | 14 | 2 | 23.3 | 5 | 11 | 26.55 | 10 | 6 | 21.16 | 13 | 3 | 26.34 | 20 | 0 | 13. | 44 | 188.21 | |||||||||||||||||||||
Dvorce A | 33.2 | 6 | 10 | 29.96 | 19 | 0 | 32.07 | 12 | 4 | 22.51 | 17 | 0 | 25.48 | 14 | 2 | 30.54 | 7 | 9 | 20.63 | 12 | 4 | 28 | 11 | 5 | 22.82 | 10 | 6 | 21.97 | 13 | 3 | NP | 24 | 0 | 59.2 | 25 | 0 | 14. | 43 | 446.38 | ||||||
Nevcehle B | 20.92 | 11 | 5 | 22.69 | 4 | 13 | NP | 22 | 0 | 18.7 | 5 | 11 | 15. | 29 | 182.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Květinov | 41.92 | 22 | 0 | 22.41 | 2 | 17 | 20.92 | 7 | 9 | 16. | 26 | 85.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hosín | 32.6 | 5 | 11 | 23.1 | 9 | 7 | 27.98 | 10 | 6 | 31.49 | 17 | 0 | 29.01 | 18 | 0 | 44.8 | 18 | 0 | 21.76 | 15 | 1 | 17. | 25 | 210.74 | |||||||||||||||||||||
Petrovice | 18.47 | 2 | 17 | 18. | 17 | 18.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lišov B | 24.26 | 2 | 17 | 18. | 17 | 24.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okrouhlá Radouň | 26.46 | 16 | 0 | 21.17 | 12 | 4 | 25.06 | 12 | 4 | 20.57 | 11 | 5 | 23.85 | 13 | 3 | 20. | 16 | 117.11 | |||||||||||||||||||||||||||
Dolany | 30.58 | 8 | 8 | 35.37 | 21 | 0 | 20.11 | 9 | 7 | 21. | 15 | 86.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedlejov | 18.83 | 3 | 15 | NP | 28 | 0 | NP | 25 | 0 | 21. | 15 | 258.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zhoř u Tábora A | 20.51 | 9 | 7 | 28.73 | 11 | 5 | 23. | 12 | 49.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezděkov pod Třemšínem | 26.99 | 9 | 7 | 30.43 | 12 | 4 | 24. | 11 | 57.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pňovice | 24.77 | 5 | 11 | 24. | 11 | 24.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přechovice | 24.58 | 13 | 3 | 35.34 | 22 | 0 | 28.1 | 16 | 0 | 27.39 | 8 | 8 | 22.38 | 17 | 0 | 24. | 11 | 137.79 | |||||||||||||||||||||||||||
Mikulovice | 19.29 | 5 | 11 | 24. | 11 | 19.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolní Němčice A | 22.14 | 15 | 1 | 23.58 | 7 | 9 | NP | 25 | 0 | 28. | 10 | 165.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kájov B | 31.75 | 9 | 7 | 31.31 | 25 | 0 | 42.18 | 20 | 0 | 25.81 | 16 | 0 | 23.33 | 14 | 2 | 23.09 | 18 | 0 | 29. | 9 | 177.47 | ||||||||||||||||||||||||
Tučapy A | NP | 28 | 0 | 33.93 | 13 | 3 | 24.38 | 18 | 0 | 35.64 | 26 | 0 | 42.57 | 33 | 0 | 28.72 | 10 | 6 | 29. | 9 | 285.24 | ||||||||||||||||||||||||
Sedlatice | 26.08 | 16 | 0 | 19.66 | 7 | 9 | 29. | 9 | 45.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počátky | 22.8 | 9 | 7 | 31.63 | 19 | 0 | 32. | 7 | 54.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Záluží | 36.08 | 9 | 7 | 32. | 7 | 36.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polesí | 24.18 | 10 | 6 | 34. | 6 | 24.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamenice nad Lipou | 24.76 | 20 | 0 | 27.8 | 17 | 0 | 45.65 | 15 | 1 | NP | 34 | 0 | 23.3 | 11 | 5 | 25.73 | 16 | 0 | 34. | 6 | 267.24 | ||||||||||||||||||||||||
Český Rudolec | 20.72 | 10 | 6 | 32.04 | 24 | 0 | 34. | 6 | 52.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loučovice | 34.28 | 10 | 6 | 34. | 6 | 34.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volyně | 25.29 | 10 | 6 | 34. | 6 | 25.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todně B | 33.54 | 11 | 5 | 39. | 5 | 33.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litochovice | 25.74 | 11 | 5 | 39. | 5 | 25.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počátky | 23.9 | 11 | 5 | 29.5 | 19 | 0 | 39. | 5 | 53.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urbanov | 20.55 | 11 | 5 | 39. | 5 | 20.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chotěmice | 24.26 | 12 | 4 | 24.96 | 22 | 0 | 30.74 | 22 | 0 | 22.37 | 15 | 1 | 39. | 5 | 102.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hodice | NP | 22 | 0 | 21.86 | 12 | 4 | 44. | 4 | 141.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolany u Klatov | 25.89 | 12 | 4 | 44. | 4 | 25.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kout na Šumavě | 21.01 | 12 | 4 | 44. | 4 | 21.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starý Klíčov | 28.48 | 12 | 4 | 44. | 4 | 28.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plešovice | 64.14 | 12 | 4 | 44. | 4 | 64.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Něchov | 40.39 | 12 | 4 | 44. | 4 | 40.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chvalšiny | 37.49 | 12 | 4 | 44. | 4 | 37.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soběslav | 27.45 | 25 | 0 | 33.86 | 25 | 0 | 26.41 | 22 | 0 | 26.64 | 17 | 0 | 36.59 | 13 | 3 | 31.13 | 21 | 0 | 51. | 3 | 182.08 | ||||||||||||||||||||||||
Kamenice nad Lipou C | 25.36 | 13 | 3 | 51. | 3 | 25.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výškovice | 26.02 | 13 | 3 | 51. | 3 | 26.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hořice | 44.53 | 14 | 2 | 54. | 2 | 44.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strmilov | 32.34 | 21 | 0 | 31.78 | 27 | 0 | 23.04 | 16 | 0 | 23.88 | 14 | 2 | 35.6 | 23 | 0 | 54. | 2 | 146.64 | |||||||||||||||||||||||||||
Dvorce B | 22.28 | 14 | 2 | NP | 25 | 0 | 54. | 2 | 142.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rataje | 24.79 | 14 | 2 | 29.72 | 24 | 0 | 45.01 | 19 | 0 | 54. | 2 | 99.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlachovo Březí | 26.33 | 14 | 2 | 54. | 2 | 26.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlum u Třeboně | 59.31 | 27 | 0 | 31.87 | 28 | 0 | 29.04 | 18 | 0 | 29.78 | 15 | 1 | 24.29 | 15 | 1 | 32.07 | 20 | 0 | 54. | 2 | 206.36 | ||||||||||||||||||||||||
Plesná | 29.57 | 14 | 2 | 54. | 2 | 29.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staré Hodějovice | 45.27 | 15 | 1 | 61. | 1 | 45.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nová ves u Světlé | 25.4 | 15 | 1 | 61. | 1 | 25.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frymburk | 40.25 | 15 | 1 | 24.67 | 19 | 0 | 61. | 1 | 64.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dačice B | 24.03 | 15 | 1 | 61. | 1 | 24.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budilov | 27.05 | 15 | 1 | 61. | 1 | 27.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohumilice | 33.85 | 19 | 0 | 66. | 0 | 33.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budislav C | 34.1 | 28 | 0 | 66. | 0 | 34.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Černič | 32.9 | 21 | 0 | 66. | 0 | 32.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hořice na Šumavě | 32.5 | 22 | 0 | 66. | 0 | 32.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veselí nad Lužnicí | 32.33 | 26 | 0 | 66. | 0 | 32.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Hora | 34.32 | 20 | 0 | 66. | 0 | 34.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lčovice | 31.82 | 18 | 0 | 66. | 0 | 31.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dražíč | 32.82 | 27 | 0 | 66. | 0 | 32.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacov | 31.08 | 17 | 0 | 66. | 0 | 31.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zhoř u Mladé Vožice | 25.98 | 21 | 0 | 66. | 0 | 25.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolní Dvořiště A | NP | 26 | 0 | 66. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počátky B | 27.81 | 17 | 0 | 66. | 0 | 27.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolní Pěna | 27.98 | 17 | 0 | 66. | 0 | 27.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrbonín A | 27.99 | 23 | 0 | 66. | 0 | 27.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Želetava | 21.95 | 16 | 0 | 66. | 0 | 21.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panenská | 30.3 | 18 | 0 | 66. | 0 | 30.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamenice nad Lipou B | 30.15 | 21 | 0 | 66. | 0 | 30.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hadravova Rosička | 29.94 | 18 | 0 | 66. | 0 | 29.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seč | 30.32 | 16 | 0 | 66. | 0 | 30.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Záhoří u Miličína | 23.2 | 17 | 0 | 66. | 0 | 23.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brloh A | 35.06 | 23 | 0 | 66. | 0 | 35.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budíškovice | 36.88 | 24 | 0 | 66. | 0 | 36.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohdalín B | NP | 22 | 0 | 66. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolany B | NP | 24 | 0 | 66. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přehořov | NP | 34 | 0 | 66. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leskovice | NP | 24 | 0 | 66. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svatá Máří | NP | 24 | 0 | 66. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlkosovice | NP | 22 | 0 | 66. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Střížov | NP | 13 | 0 | 66. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dačice | NP | 25 | 0 | 66. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Želeč A | NP | 34 | 0 | 66. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čestice | NP | 24 | 0 | 66. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Střítež u Božejova | NP | 22 | 0 | 66. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budislav u Litomyšle | NP | 34 | 0 | 66. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krátošice | NP | 34 | 0 | 66. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chválkov | NP | 22 | 0 | 66. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Běleč | NP | 28 | 0 | 66. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavňov | 38.85 | 30 | 0 | 66. | 0 | 38.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čkyně | 40.25 | 22 | 0 | 66. | 0 | 40.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nemyšl | 40.28 | 31 | 0 | 66. | 0 | 40.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přehořov B | 41.72 | 32 | 0 | 66. | 0 | 41.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horní Radouň | 50.23 | 21 | 0 | 66. | 0 | 50.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nová Včelnice B | 52.6 | 25 | 0 | 66. | 0 | 52.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kájov staří páni | 57.85 | 16 | 0 | 66. | 0 | 57.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořešín | 31.97 | 18 | 0 | 35.07 | 24 | 0 | 66. | 0 | 67.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bechyně | 34.81 | 29 | 0 | 42.05 | 17 | 0 | 66. | 0 | 76.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jitka Jindřichův Hradec | 46.7 | 24 | 0 | 31.46 | 26 | 0 | 66. | 0 | 78.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budislav B | 53.5 | 26 | 0 | 40.86 | 29 | 0 | NP | 34 | 0 | 66. | 0 | 214.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ktiš | 36.06 | 19 | 0 | 44.56 | 23 | 0 | 66. | 0 | 80.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budislav | 45.75 | 23 | 0 | 24.93 | 21 | 0 | 24.46 | 18 | 0 | 66. | 0 | 95.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pňovice B | NP | 20 | 0 | 66. | 0 | 120 |
10.05.2003 13:00 Třísov |
24.05.2003 13:00 Nová Včelnice |
31.05.2003 13:00 Lišov |
21.06.2003 13:00 Žďár |
21.06.2003 13:00 Kamenice nad Lipou |
28.06.2003 13:00 Todně |
05.07.2003 13:00 Kájov |
19.07.2003 13:00 Dvorce |
26.07.2003 13:00 Holubov |
02.08.2003 13:00 Bohdalín |
09.08.2003 13:00 Markvarec |
30.08.2003 13:00 Dolany |
13.09.2003 13:00 Bechyně |
20.09.2003 13:00 Větřní |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Nová Včelnice | 37.01 | 5 | 3 | 23.83 | 1 | 10 | 41.14 | 7 | 1 | 29.81 | 2 | 8 | 29.07 | 1 | 10 | 22.41 | 3 | 6 | 37.6 | 1 | 10 | 21.27 | 1 | 10 | 31.55 | 1 | 10 | 32.59 | 7 | 1 | 21.82 | 5 | 3 | 20.42 | 1 | 10 | 26.59 | 1 | 10 | 20.11 | 1 | 10 | 1. | 102 | 395.22 |
Dvorce A | 31.15 | 2 | 8 | 29.75 | 5 | 3 | 35.23 | 5 | 3 | 26.66 | 1 | 10 | 48.01 | 6 | 2 | 38.85 | 3 | 6 | NP | 17 | 0 | 33.23 | 3 | 6 | 26.14 | 1 | 10 | 20.86 | 1 | 10 | 21.78 | 3 | 6 | 31.91 | 3 | 6 | 20.39 | 2 | 8 | 2. | 78 | 483.96 | |||
Todně | 30.28 | 1 | 10 | 26.54 | 3 | 6 | 37.73 | 6 | 2 | 38.83 | 7 | 1 | 33.54 | 4 | 4 | 21.47 | 2 | 8 | 38.02 | 2 | 8 | 25.51 | 4 | 4 | 29.18 | 4 | 4 | 20.98 | 2 | 8 | 20.45 | 2 | 8 | 100.15 | 6 | 2 | 25.9 | 5 | 3 | 3. | 68 | 448.58 | |||
Bohdalín | 46.64 | 9 | 0 | NP | 8 | 0 | NP | 9 | 0 | 32.2 | 2 | 8 | 65.38 | 5 | 3 | 23.08 | 3 | 6 | 26.4 | 2 | 8 | 21.11 | 3 | 6 | 25.58 | 5 | 3 | 29.7 | 2 | 8 | 22.16 | 4 | 4 | 4. | 46 | 532.25 | |||||||||
Mydlovary | 32.47 | 3 | 6 | 27.98 | 2 | 8 | 20.95 | 1 | 10 | 34.81 | 10 | 0 | 31.99 | 2 | 8 | 31.36 | 6 | 2 | 34.04 | 7 | 1 | 5. | 35 | 213.6 | |||||||||||||||||||||
Tučapy | 26.11 | 2 | 8 | 33.76 | 3 | 6 | 30.28 | 3 | 6 | 34.43 | 5 | 3 | 22.36 | 2 | 8 | 6. | 31 | 146.94 | |||||||||||||||||||||||||||
Hosín | 33.2 | 4 | 4 | 27.01 | 4 | 4 | 35.14 | 4 | 4 | 26.74 | 3 | 6 | 34.37 | 4 | 4 | 21.96 | 3 | 6 | 7. | 28 | 178.42 | ||||||||||||||||||||||||
Nevcehle | 35.55 | 6 | 2 | 32.64 | 3 | 6 | 35.22 | 11 | 0 | 30.17 | 5 | 3 | 21.28 | 4 | 4 | 8. | 15 | 154.86 | |||||||||||||||||||||||||||
Lišov A | 26.1 | 1 | 10 | 9. | 10 | 26.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chotěmice | 30.57 | 7 | 1 | 34.1 | 4 | 4 | NP | 8 | 0 | 26.58 | 7 | 1 | 10. | 6 | 211.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Čkyně | 24.88 | 4 | 4 | 11. | 4 | 24.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plesná | 46.31 | 4 | 4 | 11. | 4 | 46.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chvalšiny | 43.58 | 4 | 4 | 11. | 4 | 43.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rataje | 29.87 | 6 | 2 | 26.52 | 6 | 2 | 11. | 4 | 56.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Něchov | 24.73 | 4 | 4 | 11. | 4 | 24.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ktiš | 79.07 | 5 | 3 | 26.43 | 7 | 1 | 11. | 4 | 105.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezděkov pod Třemšínem | 35.8 | 5 | 3 | 17. | 3 | 35.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strmilov | 38.61 | 8 | 0 | 34.72 | 5 | 3 | 39.51 | 9 | 0 | 17. | 3 | 112.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zhoř u Mladé Vožice | 25.85 | 5 | 3 | 17. | 3 | 25.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dačice | 23.77 | 6 | 2 | 20. | 2 | 23.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svatá Máří | 25.97 | 6 | 2 | 20. | 2 | 25.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Třísov A | 78.65 | 6 | 2 | 20. | 2 | 78.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hrdějovice A | 33.53 | 6 | 2 | 20. | 2 | 33.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Černič | 27.82 | 7 | 1 | 24. | 1 | 27.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Božejov | 49.64 | 7 | 1 | 24. | 1 | 49.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čestice | 26.5 | 8 | 0 | 26. | 0 | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořešín | NP | 9 | 0 | 26. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čkyně B | NP | 14 | 0 | 26. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budislav | 55.47 | 10 | 0 | 31.46 | 8 | 0 | 26. | 0 | 86.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Želeč | 64.6 | 16 | 0 | 26. | 0 | 64.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Červené Záhoří | 39.36 | 14 | 0 | 26. | 0 | 39.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlachovo Březí B | 56.13 | 13 | 0 | 26. | 0 | 56.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čekanice | 51.96 | 15 | 0 | 26. | 0 | 51.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Římov | 48.64 | 8 | 0 | 26. | 0 | 48.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soběslav | 35.35 | 12 | 0 | 26. | 0 | 35.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacov | 34.35 | 10 | 0 | 26. | 0 | 34.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrbonín | 39.15 | 13 | 0 | 26. | 0 | 39.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veselí nad Lužnicí | 32.81 | 9 | 0 | 26. | 0 | 32.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jindřichovice | 31.43 | 8 | 0 | 26. | 0 | 31.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlachovo Březí | 30.91 | 9 | 0 | 26. | 0 | 30.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staré Prachatice | 40.12 | 12 | 0 | 26. | 0 | 40.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Božejov | 42.24 | 8 | 0 | 26. | 0 | 42.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolany | 35.81 | 11 | 0 | 26. | 0 | 35.81 |