27.05.2007 13:00 Lišov |
02.06.2007 13:00 Třísov |
23.06.2007 13:00 Todně |
05.07.2007 13:00 Kájov |
28.07.2007 13:00 Holubov |
04.08.2007 13:00 Markvarec |
01.09.2007 13:00 Sedlec |
15.09.2007 13:00 Mydlovary |
22.09.2007 13:00 Frymburk |
22.09.2007 13:00 Frymburk - finále |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Holubov |
|
|
|
23.24 | 1 | 20 | 20.23 | 2 | 17 | 25.47 | 4 | 13 | 23.64 | 2 | 17 | 19.35 | 4 | 13 | 19.19 | 3 | 15 | 19.74 | 4 | 13 | 25.65 | 1 | 20 | 25.64 | 1 | 20 | 1. | 148 | 202.15 |
Lišov A | 19.01 | 1 | 20 | 24.84 | 3 | 15 | 31.32 | 7 | 9 | 23.23 | 1 | 20 | 21.94 | 11 | 5 | 18.72 | 2 | 17 | 19.54 | 2 | 17 | 32.86 | 10 | 6 | 38.06 | 9 | 7 | 2. | 116 | 229.52 | |||
Lišov C | 22.23 | 6 | 10 | 27.66 | 5 | 11 | 25.46 | 3 | 15 | 29.51 | 8 | 8 | 18.67 | 1 | 20 | 18.98 | 1 | 20 | 31.46 | 8 | 8 | 25.92 | 2 | 17 | 3. | 109 | 199.89 | ||||||
Kájov A | 20.39 | 4 | 13 | 31.47 | 9 | 7 | 21.16 | 4 | 13 | 25.36 | 2 | 17 | 28.57 | 7 | 9 | 19.96 | 5 | 11 | 20.29 | 7 | 9 | 22.05 | 9 | 7 |
|
|
|
30.39 | 6 | 10 | 4. | 96 | 219.64 |
Třísov A | NP | 16 | 0 | 25.95 | 4 | 13 | 23.93 | 1 | 20 | 28.03 | 6 | 10 | 20.4 | 7 | 9 | 19.81 | 5 | 11 | 21.14 | 7 | 9 | 26.62 | 2 | 17 | 39.49 | 10 | 6 | 5. | 95 | 325.37 | |||
Mydlovary A | 20.1 | 3 | 15 | 24.81 | 2 | 17 | 26.72 | 5 | 11 | 21.08 | 10 | 6 | 20.36 | 5 | 11 | 30.55 | 7 | 9 | 27.77 | 3 | 15 | 6. | 84 | 171.39 | |||||||||
Kájov B |
|
|
|
27.71 | 6 | 10 | 20.88 | 3 | 15 | 31.47 | 8 | 8 | 26.58 | 3 | 15 | 43.56 | 17 | 0 | NP | 15 | 0 | 22.8 | 10 | 6 | 30.47 | 6 | 10 | NP | 13 | 0 | 7. | 64 | 443.47 |
Třísov B | 30.48 | 8 | 8 | 26.6 | 4 | 13 | 21.49 | 8 | 8 | 29.4 | 3 | 15 | 45.25 | 12 | 4 | 8. | 48 | 153.22 | |||||||||||||||
Lišov B | 19.46 | 2 | 17 | 33.08 | 10 | 6 | 30.29 | 5 | 11 | 38 | 8 | 8 | 9. | 42 | 120.83 | ||||||||||||||||||
Sedlec | 20.7 | 5 | 11 | 19.2 | 4 | 13 | 19.65 | 3 | 15 | 10. | 39 | 59.55 | |||||||||||||||||||||
Chlum A | 47.57 | 9 | 7 | 34.87 | 11 | 5 | 24.76 | 13 | 3 | 29.52 | 4 | 13 | 28.5 | 5 | 11 | 10. | 39 | 165.22 | |||||||||||||||
Mydlovary B | 20.63 | 9 | 7 | NP | 12 | 4 | 31.85 | 9 | 7 | 28 | 4 | 13 | 12. | 31 | 200.48 | ||||||||||||||||||
Záluží | 28.95 | 7 | 9 | 31.01 | 6 | 10 | 30.39 | 9 | 7 | 13. | 26 | 90.35 | |||||||||||||||||||||
Žďár | 17.81 | 1 | 20 | 14. | 20 | 17.81 | |||||||||||||||||||||||||||
Todně | 19.69 | 1 | 20 | 14. | 20 | 19.69 | |||||||||||||||||||||||||||
Křenovice A | 23.27 | 8 | 8 | 21.03 | 6 | 10 | 16. | 18 | 44.3 | ||||||||||||||||||||||||
Pořešín | 29.44 | 5 | 11 | 32.85 | 10 | 6 | NP | 14 | 0 | NP | 13 | 0 | 17. | 17 | 302.29 | ||||||||||||||||||
Želetava | 18.54 | 2 | 17 | 17. | 17 | 18.54 | |||||||||||||||||||||||||||
Český Rudolec | 19.18 | 3 | 15 | 19. | 15 | 19.18 | |||||||||||||||||||||||||||
Rožmitál na Šumavě | 52.01 | 14 | 2 | 48.18 | 13 | 3 | 37.64 | 7 | 9 | 20. | 14 | 137.83 | |||||||||||||||||||||
Todně B | 21.3 | 5 | 11 | 21. | 11 | 21.3 | |||||||||||||||||||||||||||
Dvorce A | 20.37 | 6 | 10 | 22. | 10 | 20.37 | |||||||||||||||||||||||||||
Todně C | 26.37 | 6 | 10 | 22. | 10 | 26.37 | |||||||||||||||||||||||||||
Tučapy A | NP | 18 | 0 | 20.07 | 6 | 10 | 22. | 10 | 140.07 | ||||||||||||||||||||||||
Kalenice | 22.71 | 7 | 9 | 25. | 9 | 22.71 | |||||||||||||||||||||||||||
Brloh A | NP | 10 | 0 | 39.92 | 12 | 4 | 41.72 | 11 | 5 | 25. | 9 | 201.64 | |||||||||||||||||||||
Dolní Němčice A | 20.4 | 7 | 9 | 25. | 9 | 20.4 | |||||||||||||||||||||||||||
Kamenná | 26.84 | 7 | 9 | 25. | 9 | 26.84 | |||||||||||||||||||||||||||
Hosín | 36.32 | 12 | 4 | 29.74 | 11 | 5 | 25. | 9 | 66.06 | ||||||||||||||||||||||||
Chrbonín A | 33.19 | 16 | 0 | 20.52 | 8 | 8 | 30. | 8 | 53.71 | ||||||||||||||||||||||||
Žár | 33.27 | 8 | 8 | 30. | 8 | 33.27 | |||||||||||||||||||||||||||
Nesmeň | 54.41 | 9 | 7 | 32. | 7 | 54.41 | |||||||||||||||||||||||||||
Chlum u Třeboně | 21.1 | 9 | 7 | 32. | 7 | 21.1 | |||||||||||||||||||||||||||
Slavošovice | 25.4 | 9 | 7 | 32. | 7 | 25.4 | |||||||||||||||||||||||||||
ZOO | 26.22 | 10 | 6 | 35. | 6 | 26.22 | |||||||||||||||||||||||||||
Heřmaneč | 21.27 | 10 | 6 | 35. | 6 | 21.27 | |||||||||||||||||||||||||||
Malešice | 24.95 | 14 | 2 | NP | 12 | 4 | 35. | 6 | 144.95 | ||||||||||||||||||||||||
Český Krumlov | 35.87 | 11 | 5 | 38. | 5 | 35.87 | |||||||||||||||||||||||||||
Nové Vráto | 27.89 | 11 | 5 | 38. | 5 | 27.89 | |||||||||||||||||||||||||||
Srubec | 21.15 | 11 | 5 | 38. | 5 | 21.15 | |||||||||||||||||||||||||||
Štěpánovice | 29.99 | 12 | 4 | 41. | 4 | 29.99 | |||||||||||||||||||||||||||
Sedlec B | 23.97 | 12 | 4 | 41. | 4 | 23.97 | |||||||||||||||||||||||||||
Třísov C | 38.83 | 12 | 4 | 41. | 4 | 38.83 | |||||||||||||||||||||||||||
Stoklasná Lhota | 23.05 | 12 | 4 | 41. | 4 | 23.05 | |||||||||||||||||||||||||||
Dubičné A | 32.08 | 13 | 3 | 45. | 3 | 32.08 | |||||||||||||||||||||||||||
Dolní Dvořiště A | 45.99 | 13 | 3 | 45. | 3 | 45.99 | |||||||||||||||||||||||||||
Chrbonín B | 23.24 | 13 | 3 | 45. | 3 | 23.24 | |||||||||||||||||||||||||||
Nišovice | 37.25 | 14 | 2 | 48. | 2 | 37.25 | |||||||||||||||||||||||||||
Mirošov | 24.53 | 14 | 2 | 48. | 2 | 24.53 | |||||||||||||||||||||||||||
Čížkrajov | 27.77 | 15 | 1 | 50. | 1 | 27.77 | |||||||||||||||||||||||||||
Jivno | 37.39 | 15 | 1 | 50. | 1 | 37.39 | |||||||||||||||||||||||||||
Hůry | NP | 16 | 0 | 52. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
Sedlejov | NP | 18 | 0 | 52. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
Markvarec | NP | 18 | 0 | 52. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
Žirovnice A | NP | 18 | 0 | 52. | 0 | 120 |
27.05.2007 13:00 Lišov |
02.06.2007 13:00 Třísov |
23.06.2007 13:00 Todně |
05.07.2007 13:00 Kájov |
28.07.2007 13:00 Holubov |
04.08.2007 13:00 Markvarec |
01.09.2007 13:00 Sedlec |
15.09.2007 13:00 Mydlovary |
22.09.2007 13:00 Frymburk |
22.09.2007 13:00 Frymburk - finále |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Lišov A | 25.56 | 2 | 8 | 25.68 | 1 | 10 | 27.45 | 1 | 10 | 60.78 | 3 | 6 | 1. | 34 | 139.47 | ||||||||||||||||||
Třísov A | 24.24 | 2 | 8 | NP | 6 | 2 | 30.65 | 2 | 8 | 39.77 | 2 | 8 | 2. | 26 | 214.66 | ||||||||||||||||||
Sedlec | 26.52 | 3 | 6 | 21.71 | 1 | 10 | 28.07 | 4 | 4 | 3. | 20 | 76.3 | |||||||||||||||||||||
Lišov B | 40.31 | 3 | 6 | 31.44 | 1 | 10 | 4. | 16 | 71.75 | ||||||||||||||||||||||||
Slavošovice | 21.45 | 1 | 10 | 25.07 | 3 | 6 | 4. | 16 | 46.52 | ||||||||||||||||||||||||
Zhoř u Tábora | 23.48 | 1 | 10 | 6. | 10 | 23.48 | |||||||||||||||||||||||||||
Todně | 21.55 | 1 | 10 | 6. | 10 | 21.55 | |||||||||||||||||||||||||||
Malešice | 22.81 | 1 | 10 | 6. | 10 | 22.81 | |||||||||||||||||||||||||||
Černič | 27.6 | 2 | 8 | 9. | 8 | 27.6 | |||||||||||||||||||||||||||
Žabovřesky | NP | 5 | 0 | 23.33 | 2 | 8 | 9. | 8 | 143.33 | ||||||||||||||||||||||||
Něchov | 26.56 | 2 | 8 | 9. | 8 | 26.56 | |||||||||||||||||||||||||||
Staňkov | 32.11 | 3 | 6 | 12. | 6 | 32.11 | |||||||||||||||||||||||||||
Nesmeň | 31.5 | 3 | 6 | 12. | 6 | 31.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Srubec A | 47.19 | 3 | 6 | 12. | 6 | 47.19 | |||||||||||||||||||||||||||
Žár | 107.01 | 4 | 4 | 15. | 4 | 107.01 | |||||||||||||||||||||||||||
Nové Vráto | 32.33 | 4 | 4 | 15. | 4 | 32.33 | |||||||||||||||||||||||||||
Hosín | 48.89 | 5 | 3 | 17. | 3 | 48.89 |