19.05.2013 11:00 Lišov |
25.05.2013 13:00 Heřmaneč |
16.06.2013 11:00 Třísov |
17.07.2013 13:00 Křenovice |
27.07.2013 12:00 Holubov |
03.08.2013 13:00 Kájov |
07.09.2013 13:00 Sedlec |
14.09.2013 13:00 Hosín |
21.09.2013 13:00 Mydlovary |
22.09.2013 12:00 Markvarec |
28.09.2013 19:00 Frymburk |
05.10.2013 13:00 Chlum u Křemže |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Chlum B | 20.42 | 9 | 7 | 19.43 | 4 | 13 | 24 | 2 | 17 | 21.93 | 2 | 17 | 30.78 | 12 | 4 | 23.32 | 1 | 20 | 23.46 | 2 | 17 | 18.79 | 6 | 10 | 19.65 | 7 | 9 | 21.79 | 15 | 1 | 18.94 | 2 | 17 | 17.62 | 2 | 17 | 1. | 149 | 260.13 |
Holašovice | 18.28 | 2 | 17 | 18.53 | 2 | 17 | 37.81 | 14 | 2 | 18.44 | 2 | 17 | 18.22 | 2 | 17 | 18.16 | 4 | 13 | 20.16 | 6 | 10 | 17.42 | 1 | 20 | 2. | 113 | 167.02 | ||||||||||||
Sedlec | 23.37 | 18 | 0 | 24.15 | 3 | 15 | 23.55 | 5 | 11 | 23.49 | 1 | 20 | 25.73 | 7 | 9 | 26.26 | 5 | 11 | 18.76 | 5 | 11 | 23.3 | 14 | 2 | 19.58 | 10 | 6 | 19.36 | 4 | 13 | 18.23 | 4 | 13 | 3. | 111 | 245.78 | |||
Srubec | 20.51 | 11 | 5 | 18.75 | 3 | 15 | NP | 19 | 0 | 21.87 | 1 | 20 | NP | 20 | 0 | 30.49 | 12 | 4 | 29.37 | 10 | 6 | 17.73 | 1 | 20 | 19.63 | 6 | 10 | 19.09 | 7 | 9 | 19.14 | 3 | 15 | 28.56 | 17 | 0 | 4. | 104 | 465.14 |
Třísov A | 20.49 | 10 | 6 | 20.09 | 7 | 9 | 24.29 | 4 | 13 | 23.07 | 4 | 13 | 24.26 | 2 | 17 | 24.41 | 4 | 13 | 27.07 | 6 | 10 | 18.55 | 4 | 13 | 21.43 | 9 | 7 | 21.75 | 14 | 2 | 40.12 | 25 | 0 | NP | 19 | 0 | 5. | 103 | 385.53 |
Křenovice B | 19.7 | 5 | 11 | 20.88 | 10 | 6 | NP | 19 | 0 | 23.58 | 6 | 10 | 26.36 | 3 | 15 | 23.77 | 3 | 15 | 22.9 | 1 | 20 | 18.93 | 7 | 9 | NP | 17 | 0 | 20.1 | 12 | 4 | 50 | 28 | 0 | 18.49 | 5 | 11 | 6. | 101 | 484.71 |
Lišov A | 19.9 | 7 | 9 | 19.82 | 5 | 11 | 29.82 | 12 | 4 | 23.73 | 8 | 8 | 26.55 | 4 | 13 | 25.09 | 6 | 10 | 27.99 | 8 | 8 | 25.9 | 16 | 0 | 20.73 | 8 | 8 | 19.67 | 11 | 5 | 20.39 | 8 | 8 | 18.58 | 6 | 10 | 7. | 94 | 278.17 |
Netřebice | 18.14 | 1 | 20 | NP | 19 | 0 | 22.77 | 3 | 15 | 27.86 | 7 | 9 | 25.06 | 5 | 11 | 27.11 | 7 | 9 | 22.72 | 14 | 2 | 18.8 | 5 | 11 | 22.38 | 16 | 0 | NP | 29 | 0 | 19.6 | 8 | 8 | 8. | 85 | 444.44 | |||
Krč | 19.82 | 6 | 10 | 20.82 | 9 | 7 | 27.38 | 9 | 7 | 25.58 | 10 | 6 | 27.23 | 6 | 10 | 28.69 | 10 | 6 | 39.93 | 14 | 2 | 33.45 | 17 | 0 | 21.92 | 11 | 5 | 18.86 | 5 | 11 | 21.47 | 14 | 2 | 20.09 | 9 | 7 | 9. | 73 | 305.24 |
Lišov C | 19.13 | 3 | 15 | 19.86 | 6 | 10 | 25.09 | 5 | 11 | 26.53 | 12 | 4 | NP | 20 | 0 | 33.87 | 13 | 3 | 28.3 | 9 | 7 | 20.53 | 10 | 6 | 22.09 | 12 | 4 | 49.16 | 27 | 0 | 18.97 | 7 | 9 | 10. | 69 | 383.53 | |||
Křenovice A | NP | 28 | 0 | NP | 15 | 0 | 22.85 | 1 | 20 | NP | 19 | 0 | 35.78 | 16 | 0 | 23.71 | 2 | 17 | 25.73 | 4 | 13 | 18.94 | 8 | 8 | NP | 17 | 0 | 11. | 58 | 607.01 | |||||||||
Holubov | 37.83 | 15 | 1 | 23.59 | 7 | 9 | 27.05 | 5 | 11 | 25.5 | 3 | 15 | 21.66 | 10 | 6 | 20.17 | 7 | 9 | 20.92 | 11 | 5 | 12. | 56 | 176.72 | |||||||||||||||
Žernovice A | 21.32 | 16 | 0 | 17.69 | 1 | 20 | 18.96 | 6 | 10 | 18.47 | 1 | 20 | 13. | 50 | 76.44 | ||||||||||||||||||||||||
Mydlovary A | 20.74 | 12 | 4 | 26.02 | 11 | 5 | 30.13 | 9 | 7 | 28.9 | 11 | 5 | 19.07 | 9 | 7 | 18.28 | 3 | 15 | 26.47 | 21 | 0 | 29.4 | 18 | 0 | 14. | 43 | 199.01 | ||||||||||||
Žďár | 18.17 | 1 | 20 | 17.68 | 3 | 15 | 15. | 35 | 35.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jaronice | 19.3 | 4 | 13 | 18.47 | 3 | 15 | 16. | 28 | 37.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heřmaneč | NP | 15 | 0 | 19.1 | 8 | 8 | 18.15 | 3 | 15 | 17. | 23 | 157.25 | |||||||||||||||||||||||||||
Kájov A | 21.36 | 17 | 0 | 21.41 | 12 | 4 | 30.33 | 11 | 5 | NP | 15 | 0 | 21.99 | 13 | 3 | 22.18 | 13 | 3 | 20.13 | 10 | 6 | 18. | 21 | 257.4 | |||||||||||||||
Jakubov | 17.59 | 1 | 20 | 19. | 20 | 17.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Přísečná A | NP | 28 | 0 | 28.24 | 10 | 6 | 28.5 | 8 | 8 | 21.33 | 11 | 5 | 29.78 | 22 | 0 | 20. | 19 | 227.85 | |||||||||||||||||||||
Stachy | 18.78 | 4 | 13 | 20.92 | 11 | 5 | 21. | 18 | 39.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chlum A | NP | 28 | 0 | 26.18 | 7 | 9 | 24.64 | 9 | 7 | NP | 20 | 0 | 41.52 | 14 | 2 | 21. | 18 | 332.34 | |||||||||||||||||||||
Dolní Němčice A | 17.63 | 2 | 17 | 23. | 17 | 17.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořešín | 25.5 | 6 | 10 | 30.15 | 10 | 6 | 22.59 | 16 | 0 | 24. | 16 | 78.24 | |||||||||||||||||||||||||||
Doubravice u Volyně | 19.36 | 4 | 13 | 25. | 13 | 19.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Přechovice | 20.27 | 8 | 8 | 21.38 | 12 | 4 | 26. | 12 | 41.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Plešovice | 25.37 | 21 | 0 | 29.28 | 11 | 5 | 49.45 | 19 | 0 | 26.84 | 9 | 7 | 26. | 12 | 130.94 | ||||||||||||||||||||||||
Zliv A | 24.17 | 20 | 0 | 27.95 | 13 | 3 | NP | 20 | 0 | 38.51 | 19 | 0 | 21.43 | 13 | 3 | 22.81 | 12 | 4 | 28. | 10 | 254.87 | ||||||||||||||||||
Markvarec | 24.33 | 13 | 3 | 19.53 | 9 | 7 | 28. | 10 | 43.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brloh B | 34.04 | 15 | 1 | 26.63 | 8 | 8 | 30. | 9 | 60.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Budeč | 20.79 | 8 | 8 | 31. | 8 | 20.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Šipoun | 26.23 | 8 | 8 | NP | 17 | 0 | NP | 29 | 0 | NP | 19 | 0 | 31. | 8 | 386.23 | ||||||||||||||||||||||||
Benešova Hora | 20.45 | 9 | 7 | 33. | 7 | 20.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Krasejovka | 20.75 | 13 | 3 | NP | 15 | 0 | 30.75 | 12 | 4 | 33. | 7 | 171.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Chotýčany | 24.15 | 19 | 0 | 33.8 | 13 | 3 | 21.54 | 12 | 4 | 36.93 | 16 | 0 | 33. | 7 | 116.42 | ||||||||||||||||||||||||
Velešín A | 38.26 | 16 | 0 | 31.13 | 13 | 3 | NP | 15 | 0 | 23.49 | 15 | 1 | 30.36 | 23 | 0 | 23.15 | 14 | 2 | 36. | 6 | 266.39 | ||||||||||||||||||
Výškovice | 20.54 | 10 | 6 | 36. | 6 | 20.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lišov B | 21.01 | 15 | 1 | 21.4 | 11 | 5 | 36. | 6 | 42.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chmelná | 34.49 | 13 | 3 | 33.92 | 14 | 2 | 39. | 5 | 68.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Počenice | 30.3 | 11 | 5 | 39. | 5 | 30.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mníšek | 20.93 | 13 | 3 | 41. | 3 | 20.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Horosedly | 24.06 | 17 | 0 | 22.92 | 13 | 3 | 41. | 3 | 46.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hosín | 41.82 | 25 | 0 | 39.48 | 15 | 1 | 41.29 | 15 | 1 | 38.51 | 18 | 0 | NP | 19 | 0 | 43. | 2 | 281.1 | |||||||||||||||||||||
Nové Homole | 37.58 | 14 | 2 | 43. | 2 | 37.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ústrašice B | 20.81 | 14 | 2 | 43. | 2 | 20.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Novosedly n/N. | 25.77 | 14 | 2 | 32.9 | 18 | 0 | 43. | 2 | 58.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vesce | 23.67 | 15 | 1 | 47. | 1 | 23.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Milenovice | 21.94 | 15 | 1 | 47. | 1 | 21.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zliv B | 24.73 | 15 | 1 | 47. | 1 | 24.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Svatá Máří | NP | 29 | 0 | 50. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Žabovřesky | 28.31 | 22 | 0 | NP | 19 | 0 | 43.13 | 17 | 0 | 50. | 0 | 191.44 | |||||||||||||||||||||||||||
Nové Vráto | 41.73 | 24 | 0 | 50. | 0 | 41.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Miletín | 47.46 | 26 | 0 | 50. | 0 | 47.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaliny A | 35.99 | 23 | 0 | 41.2 | 16 | 0 | 50. | 0 | 77.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hrobce | NP | 20 | 0 | 50. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Benešov nad Černou | 44.81 | 26 | 0 | 50. | 0 | 44.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Libníč | NP | 20 | 0 | 50. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolní Dvořiště B | 38.7 | 17 | 0 | NP | 20 | 0 | NP | 29 | 0 | 50. | 0 | 278.7 | |||||||||||||||||||||||||||
Velešín B | 39.15 | 18 | 0 | NP | 17 | 0 | 25.71 | 20 | 0 | 25.54 | 16 | 0 | 50. | 0 | 210.4 | ||||||||||||||||||||||||
Brloh A | 41.56 | 18 | 0 | NP | 20 | 0 | 50. | 0 | 161.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bavorovice | 43.35 | 18 | 0 | 50. | 0 | 43.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hrdějovice | 43.19 | 19 | 0 | 50. | 0 | 43.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolní Dvořiště A | NP | 19 | 0 | 38.38 | 17 | 0 | 25.68 | 19 | 0 | 50. | 0 | 184.06 | |||||||||||||||||||||||||||
Drunče | 29.44 | 17 | 0 | 50. | 0 | 29.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rožmitál na Šumavě | 25.41 | 18 | 0 | 50. | 0 | 25.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdislavice | 33.92 | 24 | 0 | 50. | 0 | 33.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zvíkov | 49.51 | 27 | 0 | 50. | 0 | 49.51 |
19.05.2013 11:00 Lišov |
25.05.2013 13:00 Heřmaneč |
16.06.2013 11:00 Třísov |
17.07.2013 13:00 Křenovice |
27.07.2013 12:00 Holubov |
03.08.2013 13:00 Kájov |
07.09.2013 13:00 Sedlec |
14.09.2013 13:00 Hosín |
21.09.2013 13:00 Mydlovary |
22.09.2013 12:00 Markvarec |
28.09.2013 19:00 Frymburk |
05.10.2013 13:00 Chlum u Křemže |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Lišov B | NP | 11 | 0 | 24.69 | 3 | 6 | 26.44 | 3 | 6 | 23.15 | 2 | 8 | 38.32 | 11 | 0 | 28.17 | 6 | 2 | 26.75 | 2 | 8 | 20.97 | 3 | 6 | 19.06 | 1 | 10 | 19.6 | 1 | 10 | 21.81 | 5 | 3 | 21.22 | 4 | 4 | 1. | 63 | 390.18 |
Mydlovary | 21.92 | 4 | 4 | 22.8 | 2 | 8 | 26.6 | 4 | 4 | 22.89 | 1 | 10 | 23.53 | 1 | 10 | 27.03 | 5 | 3 | 26.91 | 3 | 6 | 23.44 | 9 | 0 | 20.05 | 2 | 8 | 22.43 | 6 | 2 | 24.5 | 9 | 0 | 42.1 | 8 | 0 | 2. | 55 | 304.2 |
Holubov | 20.95 | 3 | 6 | 26.1 | 1 | 10 | 30.45 | 10 | 0 | 24.68 | 2 | 8 | 26.03 | 3 | 6 | 31.59 | 9 | 0 | 22.61 | 7 | 1 | 21.27 | 3 | 6 | 30.98 | 9 | 0 | 20.72 | 3 | 6 | 19.95 | 1 | 10 | 3. | 53 | 275.33 | |||
Češnovice | 19.97 | 2 | 8 | 26.25 | 4 | 4 | 28.31 | 5 | 3 | 24.29 | 4 | 4 | 27.27 | 4 | 4 | 29.23 | 7 | 1 | 31.5 | 8 | 0 | 20.2 | 2 | 8 | 21.6 | 4 | 4 | 22.1 | 5 | 3 | 21.89 | 6 | 2 | 20.35 | 2 | 8 | 4. | 49 | 292.96 |
Lišov A | 22.32 | 7 | 1 | 37.06 | 8 | 0 | 26.15 | 2 | 8 | 24.36 | 5 | 3 | 26.64 | 3 | 6 | 26.37 | 4 | 4 | 27.9 | 4 | 4 | 20.05 | 1 | 10 | NP | 9 | 0 | 22.76 | 7 | 1 | 24.73 | 10 | 0 | 22.17 | 5 | 3 | 5. | 40 | 400.51 |
Srubec A | 22.1 | 5 | 3 | 20.94 | 1 | 10 | 34.9 | 9 | 0 | 25.19 | 6 | 2 | 30.38 | 7 | 1 | NP | 9 | 0 | 24.78 | 1 | 10 | 52.52 | 11 | 0 | 22.76 | 6 | 2 | 22.09 | 4 | 4 | 21.08 | 4 | 4 | NP | 9 | 0 | 6. | 36 | 516.74 |
Třísov A | 22.12 | 6 | 2 | 28.93 | 6 | 2 | 24.06 | 3 | 6 | 29.7 | 6 | 2 | 25.21 | 1 | 10 | 21.42 | 5 | 3 | 29.19 | 8 | 0 | 22.39 | 7 | 1 | NP | 9 | 0 | 7. | 26 | 323.02 | |||||||||
Chmelná | 22.33 | 8 | 0 | 30.27 | 6 | 2 | 31 | 7 | 1 | 28.6 | 9 | 0 | 28.77 | 5 | 3 | 25.73 | 2 | 8 | 30.69 | 7 | 1 | 22.45 | 6 | 2 | 24.38 | 7 | 1 | 22.05 | 3 | 6 | NP | 17 | 0 | 8. | 24 | 386.27 | |||
Žernovice A | 18.43 | 1 | 10 | 19.11 | 1 | 10 | 9. | 20 | 37.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chlum | 34.96 | 9 | 0 | 33.82 | 8 | 0 | 30.8 | 11 | 0 | 34.54 | 9 | 0 | 32.52 | 8 | 0 | 29.5 | 5 | 3 | 21.18 | 4 | 4 | 21.96 | 5 | 3 | 25.92 | 11 | 0 | 25.73 | 6 | 2 | 10. | 12 | 290.93 | ||||||
Zdešov | NP | 9 | 0 | 21.83 | 2 | 8 | 11. | 8 | 141.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nihošovice | 20.34 | 2 | 8 | 11. | 8 | 20.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Výškovice | 24.42 | 8 | 0 | 21.14 | 3 | 6 | 13. | 6 | 45.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chlum u Třeboně | 27.18 | 5 | 3 | 14. | 3 | 27.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Počenice | 30.18 | 6 | 2 | 15. | 2 | 30.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Křenovice | 26.37 | 7 | 1 | 16. | 1 | 26.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Velešín A | 37.18 | 10 | 0 | 42.05 | 14 | 0 | 26.82 | 7 | 1 | 16. | 1 | 106.05 | |||||||||||||||||||||||||||
Budeč | 32.68 | 7 | 1 | 27.23 | 8 | 0 | 16. | 1 | 59.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájí | 23.18 | 8 | 0 | 19. | 0 | 23.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Netřebice | NP | 11 | 0 | 28.37 | 13 | 0 | 19. | 0 | 148.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Besednice | NP | 11 | 0 | 33.83 | 8 | 0 | 26.43 | 12 | 0 | 19. | 0 | 180.26 | |||||||||||||||||||||||||||
Zaliny | 36.06 | 10 | 0 | 19. | 0 | 36.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolní Dvořiště | 35.17 | 10 | 0 | 57.29 | 12 | 0 | 56.85 | 16 | 0 | 19. | 0 | 149.31 | |||||||||||||||||||||||||||
Nové Vráto | NP | 11 | 0 | 19. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hosín | NP | 11 | 0 | 27.42 | 8 | 0 | 42.05 | 10 | 0 | 19. | 0 | 189.47 | |||||||||||||||||||||||||||
Libníč | NP | 12 | 0 | 19. | 0 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Babinec | 51.34 | 15 | 0 | 19. | 0 | 51.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Žabovřesky | 42.8 | 12 | 0 | 19. | 0 | 42.8 |