24.05.2014 13:00 Heřmane |
25.05.2014 11:00 Lišov |
07.06.2014 13:00 Chmelná |
08.06.2014 11:00 Třísov |
05.07.2014 13:00 Zahájí |
12.07.2014 13:00 Křenovice |
13.07.2014 11:00 Krč |
26.07.2014 13:00 Holubov |
02.08.2014 13:00 Kájov |
23.08.2014 13:00 Srubec |
06.09.2014 13:00 Sedlec |
20.09.2014 13:00 Mydlovary |
21.09.2014 11:00 Markvarec |
27.09.2014 19:00 Frymburk |
04.10.2014 13:00 Chlum u Křemže |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Netřebice | 19.37 | 6 | 10 | 18.79 | 5 | 11 | 22.54 | 1 | 20 | 24.84 | 5 | 11 | 18.58 | 2 | 17 | 18.73 | 5 | 11 |
|
|
|
24.28 | 1 | 20 | 23.85 | 2 | 17 | 19.14 | 4 | 13 |
|
|
|
18.78 | 2 | 17 | 18.96 | 4 | 13 | 19.28 | 4 | 13 | 18.49 | 6 | 10 | 1. | 183 | 265.63 |
Chlum B | 19.2 | 4 | 13 |
|
|
|
24.91 | 4 | 13 | 24.61 | 3 | 15 | 22.97 | 13 | 3 | 18.72 | 4 | 13 | 19.64 | 11 | 5 | 27.44 | 8 | 8 | 26.16 | 7 | 9 | 18.03 | 2 | 17 | 18.86 | 2 | 17 | 22.5 | 15 | 1 |
|
|
|
22.99 | 11 | 5 | 18.36 | 4 | 13 | 2. | 132 | 284.39 |
Sedlec |
|
|
|
20.14 | 13 | 3 | 23.43 | 2 | 17 | 26.77 | 7 | 9 | 19.16 | 4 | 13 | 19.26 | 7 | 9 | 18.36 | 2 | 17 | 25.74 | 6 | 10 | 24.75 | 3 | 15 | 19.15 | 5 | 11 | 19.63 | 6 | 10 | 20.21 | 10 | 6 | 21.59 | 10 | 6 |
|
|
|
19.54 | 11 | 5 | 3. | 131 | 277.73 |
Holašovice | 18.8 | 2 | 17 | 18.5 | 2 | 17 | NP | 16 | 0 | 23.75 | 1 | 20 | 18.94 | 3 | 15 | NP | 21 | 0 | 17.96 | 1 | 20 | 19.31 | 5 | 11 | NP | 21 | 0 | 19.98 | 8 | 8 | 19.45 | 5 | 11 | 18.38 | 5 | 11 | 4. | 130 | 535.07 | |||||||||
Srubec |
|
|
|
19.06 | 7 | 9 | NP | 16 | 0 | 27.32 | 9 | 7 | 19.64 | 6 | 10 | 18.57 | 2 | 17 | 18.89 | 6 | 10 | 29.86 | 14 | 2 | 25.02 | 5 | 11 | 20.62 | 11 | 5 | 20.05 | 7 | 9 | 19.18 | 4 | 13 | 19.41 | 5 | 11 | 18.72 | 2 | 17 |
|
|
|
5. | 121 | 376.34 |
Krč | 19.22 | 5 | 11 | 17.84 | 1 | 20 | 29.67 | 8 | 8 | 29.73 | 14 | 2 | 19.2 | 6 | 10 | 18.37 | 3 | 15 | 24.5 | 2 | 17 | 25 | 4 | 13 | 19.23 | 6 | 10 |
|
|
|
20.79 | 11 | 5 | 27.27 | 14 | 2 | 27.8 | 16 | 0 | NP | 20 | 0 | 6. | 113 | 398.62 | |||
Žernovice A | 18.36 | 1 | 20 | 19.01 | 6 | 10 | 17.91 | 1 | 20 | 17.39 | 1 | 20 | 21.53 | 1 | 20 | 19.21 | 5 | 11 | NP | 27 | 0 | 18.96 | 8 | 8 | 7. | 109 | 252.37 | |||||||||||||||||||||
Holubov | 19.81 | 9 | 7 | 29.02 | 6 | 10 | 26.3 | 6 | 10 | 20.51 | 8 | 8 | 21.35 | 9 | 7 |
|
|
|
24.56 | 3 | 15 | 35.23 | 18 | 0 | 18.32 | 3 | 15 | 38.56 | 17 | 0 | 28.3 | 19 | 0 | 18.87 | 3 | 15 | 20.54 | 7 | 9 | 18.63 | 7 | 9 | 8. | 105 | 320 | |||
Mydlovary A | 19.74 | 8 | 8 | 18.74 | 4 | 13 | 24.17 | 3 | 15 | 24 | 2 | 17 | 26.42 | 14 | 2 | 35.04 | 16 | 0 | 19.12 | 9 | 7 | 26.22 | 7 | 9 | 28.73 | 11 | 5 | 19.26 | 7 | 9 | 21.31 | 13 | 3 | 19.23 | 10 | 6 | 9. | 94 | 281.98 | |||||||||
Lišov A | 19.78 | 9 | 7 | 19.23 | 8 | 8 | 29.4 | 7 | 9 |
|
|
|
20.84 | 9 | 7 | 18.58 | 3 | 15 | 19.05 | 8 | 8 | 29.67 | 12 | 4 | 28.44 | 10 | 6 | 23.66 | 15 | 1 | 18.47 | 1 | 20 | 21.47 | 14 | 2 | 25.01 | 12 | 4 |
|
|
|
20.4 | 15 | 1 | 10. | 92 | 294 |
Křenovice B | 19.69 | 7 | 9 | 18.67 | 3 | 15 | NP | 16 | 0 | 24.83 | 4 | 13 | 19.25 | 5 | 11 | NP | 19 | 0 | 35.94 | 18 | 0 | 29.18 | 11 | 5 | 30.37 | 14 | 2 | 22.51 | 13 | 3 | 18.5 | 1 | 20 | 19.41 | 5 | 11 |
|
|
|
33.28 | 19 | 0 | 11. | 89 | 511.63 | |||
Zliv A | 20.13 | 12 | 4 | 19.97 | 11 | 5 | 28.18 | 10 | 6 | 20.38 | 7 | 9 | 19.42 | 8 | 8 | 18.63 | 5 | 11 | NP | 23 | 0 | 37.03 | 20 | 0 | 23.42 | 14 | 2 | 20.88 | 8 | 8 | 18.3 | 3 | 15 | 12. | 68 | 346.34 | ||||||||||||
Křenovice A | 21.56 | 16 | 0 | 38.97 | 13 | 3 | 27.26 | 8 | 8 | 21.89 | 11 | 5 | 18.32 | 1 | 20 | 19.15 | 10 | 6 | 39.34 | 20 | 0 | NP | 22 | 0 | 20.73 | 12 | 4 | 19.14 | 4 | 13 | 13. | 59 | 346.36 | |||||||||||||||
Lišov B | 19.95 | 10 | 6 | NP | 31 | 0 | 29.85 | 15 | 1 | 32.53 | 15 | 1 | 25.4 | 14 | 2 | 25.13 | 4 | 13 | 27.32 | 9 | 7 | 20.53 | 10 | 6 | 21.26 | 10 | 6 | 19.78 | 8 | 8 | 20.87 | 9 | 7 | 37.91 | 24 | 0 | 21.61 | 18 | 0 | 14. | 57 | 422.14 | ||||||
Tálín | NP | 19 | 0 | NP | 16 | 0 | NP | 24 | 0 | 19.98 | 12 | 4 | NP | 23 | 0 | 25.37 | 6 | 10 | 19.46 | 8 | 8 | 19.01 | 3 | 15 | 27.19 | 18 | 0 | 19.95 | 7 | 9 | 20.9 | 8 | 8 | 19.67 | 13 | 3 | 15. | 57 | 651.53 | |||||||||
Heřmaneč | NP | 19 | 0 | 22.9 | 20 | 0 | 19 | 3 | 15 | 18.22 | 1 | 20 | 17.75 | 1 | 20 | 16. | 55 | 197.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Plešovice | 21.47 | 15 | 1 | 32.66 | 12 | 4 | 22.79 | 12 | 4 | 25.44 | 5 | 11 | 26.69 | 8 | 8 | 21.64 | 11 | 5 | 22.65 | 10 | 6 | 20.41 | 16 | 0 | 17. | 39 | 193.75 | |||||||||||||||||||||
Žďár | 21.81 | 15 | 1 | 18.24 | 2 | 17 | 17.98 | 2 | 17 | 18. | 35 | 58.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velešín A | NP | 19 | 0 | 26.15 | 24 | 0 | NP | 16 | 0 | 28.85 | 12 | 4 | 21.35 | 10 | 6 | 22.55 | 11 | 5 | 30.64 | 17 | 0 | 33.78 | 18 | 0 | 34.65 | 17 | 0 | 20.97 | 9 | 7 | 23.64 | 16 | 0 | 24.84 | 13 | 3 | 19. | 25 | 507.42 | |||||||||
Šipoun | 18.3 | 1 | 20 | 19.6 | 12 | 4 | 20. | 24 | 37.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájí | 29.47 | 25 | 0 | NP | 16 | 0 | NP | 16 | 0 | 38.17 | 17 | 0 | NP | 21 | 0 | 30.01 | 12 | 4 | 20.45 | 9 | 7 | 22.46 | 12 | 4 | 19.54 | 7 | 9 | 29.33 | 18 | 0 | NP | 20 | 0 | 21. | 24 | 669.43 | ||||||||||||
Benešova Hora | 19.06 | 3 | 15 | 19.19 | 9 | 7 | 22. | 22 | 38.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milenovice | 21.48 | 14 | 2 | NP | 31 | 0 | 28.8 | 5 | 11 | NP | 24 | 0 | 21.35 | 9 | 7 | NP | 21 | 0 | 52.2 | 22 | 0 | 33.72 | 15 | 1 | 33.4 | 20 | 0 | 30.01 | 15 | 1 | NP | 27 | 0 | 23. | 22 | 700.96 | ||||||||||||
Přísečná A | 29.67 | 8 | 8 | 29.34 | 13 | 3 | 27.8 | 9 | 7 | 35.42 | 19 | 0 | 27.28 | 15 | 1 | 20.19 | 14 | 2 | 24. | 21 | 169.7 | |||||||||||||||||||||||||||
Krahulčí | 18.83 | 3 | 15 | 25. | 15 | 18.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přechovice | 20.02 | 12 | 4 | 20.16 | 6 | 10 | 26. | 14 | 40.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoklasná Lhota | 18.62 | 4 | 13 | 27. | 13 | 18.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořešín | 29.74 | 10 | 6 | NP | 24 | 0 | 29.75 | 13 | 3 | 24.42 | 12 | 4 | 28. | 13 | 203.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hosín | NP | 31 | 0 | 25.48 | 15 | 1 | 19.26 | 6 | 10 | NP | 27 | 0 | 20.58 | 17 | 0 | 29. | 11 | 305.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zaliny A | NP | 31 | 0 | 38.92 | 23 | 0 | 26.9 | 12 | 4 | 34.28 | 16 | 0 | 21.26 | 9 | 7 | NP | 20 | 0 | 30. | 11 | 361.36 | |||||||||||||||||||||||||||
Krasejovka | 20.29 | 14 | 2 | 28.54 | 10 | 6 | 31. | 8 | 48.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krtely | 30.01 | 12 | 4 | 25.95 | 13 | 3 | 32. | 7 | 55.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pištín | 19.89 | 9 | 7 | NP | 27 | 0 | 33. | 7 | 139.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rudolfov | 19.89 | 10 | 6 | NP | 24 | 0 | NP | 27 | 0 | 34. | 6 | 259.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvorce A | 20.03 | 11 | 5 | 35. | 5 | 20.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novosedly n/N. | 23.7 | 11 | 5 | 36. | 5 | 23.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přísečná B | 30.1 | 17 | 0 | 21.67 | 17 | 0 | 30.51 | 11 | 5 | 37.35 | 22 | 0 | 51.57 | 21 | 0 | 37. | 5 | 171.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brloh A | NP | 16 | 0 | 28.6 | 11 | 5 | NP | 22 | 0 | 38. | 5 | 268.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velešín B | NP | 19 | 0 | 22.99 | 21 | 0 | NP | 16 | 0 | 34.28 | 19 | 0 | 28.29 | 15 | 1 | 27.96 | 14 | 2 | 25.8 | 16 | 0 | NP | 23 | 0 | 40.03 | 21 | 0 | 47.3 | 18 | 0 | 25.35 | 17 | 0 | 26.37 | 14 | 2 | 39. | 5 | 638.37 | |||||||||
Ledenice | 36.39 | 16 | 0 | 20.88 | 12 | 4 | NP | 27 | 0 | 40. | 4 | 177.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jáma | 24.01 | 13 | 3 | 41. | 3 | 24.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branišov | 27.33 | 13 | 3 | 42. | 3 | 27.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markvarec | NP | 19 | 0 | 25.75 | 13 | 3 | 43. | 3 | 145.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedlec B | NP | 16 | 0 | 26.76 | 14 | 2 | 44. | 2 | 146.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hrdějovice | NP | 19 | 0 | NP | 31 | 0 | 43.23 | 14 | 2 | 32.99 | 22 | 0 | 45. | 2 | 316.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brloh B | 48.34 | 15 | 1 | 31.44 | 17 | 0 | 34.44 | 19 | 0 | 46. | 1 | 114.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolní Dvořiště A | NP | 16 | 0 | 34.39 | 20 | 0 | 31.63 | 15 | 1 | 28.04 | 17 | 0 | 47. | 1 | 214.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lomnice nad Lužnicí | 22.69 | 19 | 0 | 48. | 0 | 22.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slapy A | 23.38 | 22 | 0 | 49. | 0 | 23.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zliv B | 25.45 | 23 | 0 | 50. | 0 | 25.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zvíkov | 29.83 | 26 | 0 | 51. | 0 | 29.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chotýčany | 31.06 | 27 | 0 | 52. | 0 | 31.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slavošovice | 31.67 | 21 | 0 | 53. | 0 | 31.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdislavice | 35.12 | 23 | 0 | 54. | 0 | 35.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaliny B | 35.29 | 29 | 0 | 55. | 0 | 35.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miletín | 35.75 | 30 | 0 | 56. | 0 | 35.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panské Dubenky | 37.23 | 18 | 0 | 57. | 0 | 37.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homole | 41.49 | 18 | 0 | 58. | 0 | 41.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Záboří | 41.99 | 20 | 0 | 59. | 0 | 41.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nová Včelnice | 48.89 | 16 | 0 | 60. | 0 | 48.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benešov nad Černou | 50.49 | 25 | 0 | 61. | 0 | 50.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolní Dvořiště B | 54.35 | 26 | 0 | 62. | 0 | 54.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kájov B | 57.47 | 19 | 0 | 63. | 0 | 57.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jehnědno A | 21.72 | 18 | 0 | 36.15 | 19 | 0 | 64. | 0 | 57.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Třísov A | 36.59 | 21 | 0 | 32.98 | 17 | 0 | 65. | 0 | 69.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kájov A | 35.1 | 32.75 | 18 | 0 | 31.69 | 16 | 0 | 66. | 0 | 99.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolany | NP | 27 | 0 | 67. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budilov B | NP | 27 | 0 | 68. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doubravice u Volyně | NP | 27 | 0 | 69. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žirovnice A | NP | 17 | 0 | 70. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezděkov pod Třemšínem | NP | 31 | 0 | 71. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Třebín | NP | 19 | 0 | NP | 20 | 0 | 72. | 0 | 240 |
24.05.2014 13:00 Heřmane |
25.05.2014 11:00 Lišov |
07.06.2014 13:00 Chmelná |
08.06.2014 11:00 Třísov |
05.07.2014 13:00 Zahájí |
12.07.2014 13:00 Křenovice |
13.07.2014 11:00 Krč |
26.07.2014 13:00 Holubov |
02.08.2014 13:00 Kájov |
23.08.2014 13:00 Srubec |
06.09.2014 13:00 Sedlec |
20.09.2014 13:00 Mydlovary |
21.09.2014 11:00 Markvarec |
27.09.2014 19:00 Frymburk |
04.10.2014 13:00 Chlum u Křemže |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Mydlovary | 20.12 | 2 | 8 |
|
|
|
36.76 | 7 | 1 | 27.68 | 4 | 4 | 20.56 | 4 | 4 | 29.44 | 8 | 0 | 19.62 | 2 | 8 | 26.38 | 2 | 8 | 31.39 | 5 | 3 | 19.37 | 1 | 10 | 19.75 | 1 | 10 | 20.68 | 4 | 4 | 22.07 | 3 | 6 |
|
|
|
19.19 | 1 | 10 | 1. | 76 | 313.01 |
Lišov A | 21.69 | 3 | 6 |
|
|
|
27.71 | 2 | 8 | 25.77 | 3 | 6 | 20.48 | 3 | 6 | 20.27 | 2 | 8 |
|
|
|
29.63 | 7 | 1 | 27.37 | 4 | 4 | 19.68 | 2 | 8 | 21.49 | 7 | 1 | 22.36 | 5 | 3 | 20.57 | 2 | 8 | 20.12 | 2 | 8 | 19.7 | 2 | 8 | 2. | 75 | 296.84 |
Chlum | NP | 7 | 0 | 21.98 | 5 | 3 |
|
|
|
24.79 | 2 | 8 | 20.29 | 1 | 10 | 20.68 | 4 | 4 | 18.58 | 1 | 10 | 28.14 | 5 | 3 | 24.37 | 1 | 10 | 22.38 | 5 | 3 | 20.73 | 4 | 4 |
|
|
|
22.55 | 5 | 3 | 19.78 | 1 | 10 | 20.03 | 3 | 6 | 3. | 74 | 384.3 |
Srubec A | 32.01 | 6 | 2 | 21.47 | 4 | 4 |
|
|
|
23.86 | 1 | 10 | 20.46 | 2 | 8 | 18.72 | 1 | 10 | 19.7 | 3 | 6 | 26.39 | 3 | 6 | 43.83 | 8 | 0 | 26.38 | 8 | 0 |
|
|
|
19.42 | 1 | 10 | 32.51 | 9 | 0 | 21.45 | 4 | 4 | 21.32 | 5 | 3 | 4. | 63 | 327.52 |
Holubov |
|
|
|
27.3 | 1 | 10 | 37.52 | 11 | 0 | 20.98 | 5 | 3 | 24.24 | 5 | 3 | 20.48 | 4 | 4 | 24.47 | 1 | 10 | 33.05 | 6 | 2 | 21.42 | 3 | 6 | 19.95 | 3 | 6 | 25.58 | 8 | 0 | 23.34 | 7 | 1 | 30.25 | 11 | 0 | 20.39 | 4 | 4 | 5. | 49 | 328.97 | |||
Lišov B | 19.24 | 1 | 10 |
|
|
|
34.22 | 4 | 4 | 43.51 | 12 | 0 | 21.54 | 8 | 0 | 20.32 | 3 | 6 | 22.46 | 6 | 2 | 27.39 | 4 | 4 | 24.95 | 2 | 8 | NP | 9 | 0 | 19.85 | 2 | 8 | 23.51 | 7 | 1 | 38.48 | 10 | 0 |
|
|
|
NP | 9 | 0 | 6. | 43 | 535.47 |
Chmelná | 25.72 | 5 | 3 |
|
|
|
37.59 | 8 | 0 | 28.26 | 5 | 3 | 21.24 | 6 | 2 | 26.95 | 7 | 1 | 23.68 | 7 | 1 | 28.45 | 6 | 2 | 25.88 | 3 | 6 | 21.66 | 4 | 4 | 20.89 | 5 | 3 | 20.35 | 3 | 6 | 22.35 | 4 | 4 | 24.5 | 7 | 1 | 7. | 36 | 327.52 | |||
Žernovice A | 19.35 | 1 | 10 | 20.96 | 3 | 6 | 8. | 16 | 40.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hrdějovice B | 22.62 | 4 | 4 | 22.29 | 7 | 1 | 46.08 | 13 | 0 | 23.83 | 9 | 0 | NP | 10 | 0 | 23.7 | 7 | 1 | 21.96 | 9 | 0 | 23.41 | 5 | 3 | 24.53 | 6 | 2 | 9. | 11 | 328.42 | ||||||||||||||||||
Nihošovice | 20.15 | 2 | 8 | 23.86 | 6 | 2 | 10. | 10 | 44.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvorce A | NP | 17 | 0 | 18.71 | 1 | 10 | 11. | 10 | 138.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srubec B | 23.41 | 6 | 2 | 21.87 | 8 | 0 | 19.53 | 2 | 8 | 30.17 | 8 | 0 | NP | 15 | 0 | 12. | 10 | 214.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dolní Dvořiště | 34.18 | 3 | 6 | 36.49 | 10 | 0 | 30.73 | 10 | 0 | 36.48 | 13 | 0 | 13. | 6 | 137.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ledenice | 20.4 | 3 | 6 | NP | 9 | 0 | 14. | 6 | 140.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krč | 21.66 | 5 | 3 | 15. | 3 | 21.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdešov | 22.55 | 5 | 3 | 16. | 3 | 22.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahájí | 35.33 | 6 | 2 | 21.31 | 7 | 1 | 24.4 | 11 | 0 | 17. | 3 | 81.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přísečná | 34.94 | 5 | 3 | 34.72 | 8 | 0 | 30.45 | 9 | 0 | 25.77 | 8 | 0 | 18. | 3 | 125.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Češňovice-Jaronice | 21.41 | 6 | 2 | 19. | 2 | 21.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Češnovice | 22.11 | 6 | 2 | 20. | 2 | 22.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Křenovice | 24.57 | 6 | 2 | 21. | 2 | 24.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besednice | 40.66 | 9 | 0 | 30.06 | 6 | 2 | 29.82 | 8 | 0 | 22. | 2 | 100.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hrdějovice A | 57.75 | 13 | 0 | 30.66 | 10 | 0 | 23.01 | 6 | 2 | 23. | 2 | 111.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rudolfov | 30.93 | 7 | 1 | 24. | 1 | 30.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velešín A | 26.41 | 10 | 0 | 33.84 | 7 | 1 | 28.02 | 12 | 0 | 28.23 | 10 | 0 | 25. | 1 | 116.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Netřebice | 49.48 | 12 | 0 | NP | 14 | 0 | NP | 15 | 0 | 26.24 | 7 | 1 | 26. | 1 | 315.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Záboří | 24.79 | 8 | 0 | 27. | 0 | 24.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benešov nad Černou | 26.91 | 9 | 0 | 28. | 0 | 26.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lomnice nad Lužnicí | 27.68 | 14 | 0 | 29. | 0 | 27.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolní Bukovsko | 29.5 | 16 | 0 | 30. | 0 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Babinec | 33.67 | 12 | 0 | 31. | 0 | 33.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jankov | 45.85 | 9 | 0 | 32. | 0 | 45.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milenovice | 48.32 | 11 | 0 | 33. | 0 | 48.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaliny | 25.65 | 12 | 0 | 32.41 | 8 | 0 | 34. | 0 | 58.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolany | NP | 15 | 0 | 35. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brloh A | NP | 12 | 0 | 36. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOO | NP | 10 | 0 | 37. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počenice | NP | 9 | 0 | 38. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hosín | 23.6 | 10 | 0 | NP | 9 | 0 | 39. | 0 | 143.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velešín B | 44.88 | 10 | 0 | 35.7 | 9 | 0 | 32.35 | 11 | 0 | 52.64 | 14 | 0 | 40. | 0 | 165.57 |