23.05.2015 13:00 Heřmaneč |
24.05.2015 11:00 Lišov |
07.06.2015 11:00 Třísov |
27.06.2015 13:00 Srubec |
04.07.2015 13:00 Zahájí |
11.07.2015 13:00 Křenovice |
12.07.2015 11:00 Krč |
01.08.2015 13:00 Kájov |
05.09.2015 13:00 Sedlec |
19.09.2015 19:00 Frymburk |
26.09.2015 13:00 Mydlovary |
27.09.2015 11:00 Markvarec |
03.10.2015 13:00 Chlum u Křemže |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Žernovice A | 18.81 | 5 | 11 | 19.33 | 6 | 10 | 22.07 | 1 | 20 | 16.99 | 2 | 17 | 17.84 | 1 | 20 | 18.1 | 2 | 17 | 17.42 | 1 | 20 | 21.82 | 3 | 15 | 21.34 | 1 | 20 | 17.74 | 1 | 20 | 19.37 | 7 | 9 | 17.25 | 1 | 20 | 1. | 199 | 228.08 | |||
Chlum B | 19.77 | 12 | 4 | 21.51 | 12 | 4 | 23.54 | 4 | 13 | 17.36 | 3 | 15 | 17.91 | 2 | 17 | 17.45 | 1 | 20 | 18.87 | 6 | 10 | 20.3 | 1 | 20 | 30.24 | 14 | 2 | 19.15 | 7 | 9 | 18.08 | 3 | 15 | 17.18 | 2 | 17 | 17.64 | 3 | 15 | 2. | 161 | 259 |
Lišov A | 18.83 | 6 | 10 | 22.11 | 13 | 3 | 24.07 | 5 | 11 | 17.97 | 5 | 11 | 19.58 | 9 | 7 | 18.59 | 5 | 11 | 17.92 | 3 | 15 | 32.03 | 19 | 0 | 23.81 | 4 | 13 | 26.14 | 23 | 0 | 19.77 | 11 | 5 | 19.24 | 8 | 8 | 18.12 | 8 | 8 | 3. | 102 | 278.18 |
Netřebice | 18.55 | 3 | 15 | 23.22 | 15 | 1 | 25.73 | 10 | 6 | 18.34 | 9 | 7 | 25.9 | 18 | 0 | 23.09 | 14 | 2 | 25.29 | 19 | 0 | 23.04 | 8 | 8 | 23.93 | 5 | 11 | 17.81 | 2 | 17 | 18.1 | 4 | 13 | 18.07 | 4 | 13 | 18.09 | 7 | 9 | 4. | 102 | 279.16 |
Křenovice A | 18.94 | 7 | 9 | 19.28 | 5 | 11 | 23.48 | 3 | 15 | 19.1 | 13 | 3 | 18.2 | 3 | 15 | 18.66 | 6 | 10 | 18.93 | 7 | 9 | 24.41 | 15 | 1 | 22.28 | 2 | 17 | NP | 30 | 0 | 19.66 | 9 | 7 | 21.6 | 13 | 3 | NP | 20 | 0 | 5. | 100 | 344.54 |
Holubov | 18.7 | 4 | 13 | 28.19 | 25 | 0 | 22.17 | 2 | 17 | 19.03 | 12 | 4 | 19.47 | 7 | 9 | 30.75 | 16 | 0 | NP | 22 | 0 | 22.01 | 5 | 11 | 24.26 | 6 | 10 | 20.09 | 10 | 6 | 19.96 | 12 | 4 | 18.38 | 6 | 10 | 18.73 | 10 | 6 | 6. | 90 | 261.74 |
Krč II | 19.99 | 13 | 3 | 18.81 | 4 | 13 | 25.8 | 12 | 4 | 18.3 | 8 | 8 | NP | 19 | 0 | 18.57 | 4 | 13 | 18.94 | 8 | 8 | 22.74 | 7 | 9 | 26.05 | 8 | 8 | 23.57 | 19 | 0 | 19.25 | 6 | 10 | 19.4 | 9 | 7 | 18.97 | 11 | 5 | 7. | 88 | 250.39 |
Krč | 19.45 | 10 | 6 | 20.66 | 9 | 7 | 25.33 | 8 | 8 | 20.06 | 17 | 0 | 18.9 | 6 | 10 | 27.37 | 15 | 1 | 18.98 | 9 | 7 | 22.59 | 6 | 10 | 23.38 | 3 | 15 | NP | 30 | 0 | 18.66 | 5 | 11 | 19.68 | 10 | 6 | 18.59 | 9 | 7 | 8. | 88 | 253.65 |
Milenovice | 18.96 | 8 | 8 | NP | 31 | 0 | 31.57 | 25 | 0 | 18.13 | 6 | 10 | 18.53 | 5 | 11 | NP | 22 | 0 | 21.16 | 2 | 17 | 30.16 | 13 | 3 | 19.56 | 9 | 7 | NP | 16 | 0 | 17.16 | 1 | 20 | NP | 20 | 0 | 9. | 76 | 415.23 | |||
Holašovice | 19.38 | 9 | 7 | NP | 31 | 0 | 35.05 | 27 | 0 | 17.93 | 4 | 13 | NP | 19 | 0 | 20.11 | 11 | 5 | 17.91 | 2 | 17 | 28.38 | 17 | 0 | 26.68 | 11 | 5 | 19.23 | 8 | 8 | NP | 16 | 0 | 19.08 | 7 | 9 | 17.87 | 5 | 11 | 10. | 75 | 341.62 |
Srubec | 20.24 | 14 | 2 | NP | 31 | 0 | 24.5 | 7 | 9 | 19.28 | 14 | 2 | NP | 19 | 0 | 19.49 | 9 | 7 | 18.85 | 5 | 11 | 32.04 | 20 | 0 | 26.16 | 9 | 7 | NP | 30 | 0 | 19.38 | 8 | 8 | 20.51 | 12 | 4 | 17.54 | 2 | 17 | 11. | 67 | 337.99 |
Heřmaneč | 18.02 | 2 | 17 | NP | 31 | 0 | 27.76 | 15 | 1 | 18.14 | 7 | 9 | 19.47 | 7 | 9 | 20.44 | 13 | 3 | 18.28 | 5 | 11 | 17.8 | 4 | 13 | 12. | 63 | 259.91 | |||||||||||||||
Bezděkov pod Třemšínem | 16.56 | 1 | 20 | 17.29 | 1 | 20 | 16.39 | 1 | 20 | 13. | 60 | 50.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zliv A | 19.64 | 11 | 5 | NP | 31 | 0 | 24.49 | 6 | 10 | 18.35 | 10 | 6 | 19.6 | 10 | 6 | 18.35 | 3 | 15 | 19.04 | 10 | 6 | 31.84 | 18 | 0 | 30.56 | 25 | 0 | 27.59 | 14 | 2 | 19.6 | 15 | 1 | 14. | 51 | 349.06 | ||||||
Šipoun | 18.66 | 3 | 15 | 19.74 | 11 | 5 | 18.75 | 4 | 13 | 18.1 | 4 | 13 | 15. | 46 | 75.25 | |||||||||||||||||||||||||||
Lišov B | NP | 18 | 0 | 23.19 | 14 | 2 | 28.26 | 17 | 0 | 18.8 | 11 | 5 | 36.85 | 18 | 0 | 29.75 | 20 | 0 | 21.98 | 4 | 13 | 24.82 | 7 | 9 | NP | 30 | 0 | 19.7 | 10 | 6 | 19.87 | 11 | 5 | 19.62 | 16 | 0 | 16. | 40 | 362.84 | |||
Kájov B | 33.38 | 29 | 0 | 25.73 | 10 | 6 | 21.44 | 20 | 0 | 19.19 | 8 | 8 | 21.2 | 14 | 2 | 24.13 | 14 | 2 | 26.47 | 10 | 6 | NP | 30 | 0 | NP | 16 | 0 | NP | 20 | 0 | 17. | 24 | 291.54 | |||||||||
Benešova Hora | 20.15 | 7 | 9 | 21.03 | 13 | 3 | 17.99 | 6 | 10 | 18. | 22 | 59.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sedlec | 30.99 | 23 | 0 | 18.88 | 7 | 9 | 21.2 | 14 | 2 | 23.49 | 10 | 6 | NP | 21 | 0 | 28.09 | 24 | 0 | 20.75 | 13 | 3 | 19.41 | 14 | 2 | 19. | 22 | 162.81 | |||||||||||||||
Rudolfov | 25.91 | 20 | 0 | 27.57 | 13 | 3 | NP | 22 | 0 | 20.89 | 14 | 2 | 19.47 | 11 | 5 | 23.63 | 12 | 4 | 37.74 | 17 | 0 | 20.98 | 12 | 4 | 19.28 | 13 | 3 | 20. | 21 | 195.47 | ||||||||||||
Kalenice | 17.31 | 1 | 20 | 21. | 20 | 17.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Křenovice B | NP | 31 | 0 | 25.48 | 9 | 7 | 19.88 | 16 | 0 | 18.31 | 4 | 13 | 21.69 | 16 | 0 | NP | 30 | 0 | 22. | 20 | 205.36 | |||||||||||||||||||||
Únětice | 17.76 | 2 | 17 | 22.68 | 16 | 0 | 23. | 17 | 40.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Novosedly | 17.59 | 2 | 17 | 24.4 | 19 | 0 | 24. | 17 | 41.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Markvarec | 20.26 | 15 | 1 | 17.88 | 3 | 15 | NP | 20 | 0 | 25. | 16 | 158.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zdislavice | 18.05 | 3 | 15 | 26. | 15 | 18.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plešovice | 35.27 | 30 | 0 | 30.32 | 21 | 0 | NP | 22 | 0 | 21.07 | 16 | 0 | 23.2 | 9 | 7 | 20.29 | 11 | 5 | 19.87 | 17 | 0 | 27. | 12 | 150.02 | ||||||||||||||||||
Drachkov | 18.89 | 5 | 11 | 28. | 11 | 18.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolany | 18.93 | 6 | 10 | 29. | 10 | 18.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ledenice | 20.75 | 10 | 6 | 20.32 | 12 | 4 | NP | 30 | 0 | NP | 20 | 0 | 30. | 10 | 161.07 | |||||||||||||||||||||||||||
Mydlovary A | 25.13 | 18 | 0 | 34.08 | 26 | 0 | NP | 22 | 0 | 20.68 | 13 | 3 | NP | 22 | 0 | 23.59 | 11 | 5 | NP | 21 | 0 | 24.52 | 22 | 0 | 33.4 | 15 | 1 | 31. | 9 | 161.4 | ||||||||||||
Přechovice | 20.18 | 8 | 8 | 32. | 8 | 20.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přísečná A | 20.79 | 16 | 0 | 20.83 | 11 | 5 | 28.04 | 16 | 0 | 21.18 | 19 | 0 | 20.89 | 14 | 2 | 21.25 | 15 | 1 | 33. | 8 | 132.98 | |||||||||||||||||||||
Hosín | NP | 31 | 0 | NP | 19 | 0 | 23.9 | 13 | 3 | 29.82 | 12 | 4 | 34. | 7 | 173.72 | |||||||||||||||||||||||||||
Střížov | 19.72 | 10 | 6 | 35. | 6 | 19.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žďár | 18.99 | 12 | 4 | 36. | 4 | 18.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todně | 20.63 | 12 | 4 | 37. | 4 | 20.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jehnědno A | NP | 31 | 0 | 20.27 | 12 | 4 | 38. | 4 | 140.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Přísečná B | 21.33 | 17 | 0 | 25.41 | 19 | 0 | 27.59 | 14 | 2 | 19.5 | 15 | 1 | 21.24 | 17 | 0 | NP | 21 | 0 | 39. | 3 | 115.07 | |||||||||||||||||||||
Zaliny A | 27.79 | 24 | 0 | 35.56 | 28 | 0 | 22.44 | 13 | 3 | 21.88 | 17 | 0 | 23.87 | 20 | 0 | NP | 20 | 0 | 40. | 3 | 251.54 | |||||||||||||||||||||
Výškovice | 21.06 | 14 | 2 | 41. | 2 | 21.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krtely | 49.04 | 30 | 0 | NP | 19 | 0 | 36.54 | 17 | 0 | 34.13 | 21 | 0 | 33.64 | 15 | 1 | NP | 30 | 0 | 42. | 1 | 153.35 | |||||||||||||||||||||
Žirovnice A | NP | 14 | 0 | 43. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paseky A | NP | 22 | 0 | 44. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doubravice u Volyně | NP | 16 | 0 | 45. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slapy A | NP | 14 | 0 | 46. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nišovice | NP | 22 | 0 | 47. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Záboří | 22.56 | 18 | 0 | 48. | 0 | 22.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benešov nad Černou | 24.14 | 21 | 0 | 49. | 0 | 24.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chotýčany | 24.16 | 17 | 0 | 50. | 0 | 24.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kájov A | 26.04 | 21 | 0 | 51. | 0 | 26.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zvíkov | 26.12 | 22 | 0 | 52. | 0 | 26.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miletín | 27.51 | 23 | 0 | 53. | 0 | 27.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hrdějovice | 28.85 | 26 | 0 | NP | 19 | 0 | 54. | 0 | 28.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jivno | 30.07 | 27 | 0 | 55. | 0 | 30.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velechvín | 31.14 | 28 | 0 | 56. | 0 | 31.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolní Dvořiště B | 32.12 | 26 | 0 | 57. | 0 | 32.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velešín B | 36.98 | 29 | 0 | 58. | 0 | 36.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedlec B | 37.6 | 16 | 0 | 59. | 0 | 37.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolní Dvořiště A | 39.15 | 28 | 0 | 60. | 0 | 39.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Třísov B | 41.3 | 18 | 0 | 61. | 0 | 41.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slavošovice | 23.85 | 16 | 0 | NP | 14 | 0 | 20.16 | 18 | 0 | 62. | 0 | 44.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brloh A | 30.59 | 22 | 0 | 20.53 | 18 | 0 | 63. | 0 | 51.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipí | 51.47 | 20 | 0 | 64. | 0 | 51.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soběnov | 28.9 | 18 | 0 | 22.78 | 17 | 0 | 65. | 0 | 51.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Velešín A | 29.34 | 20 | 0 | 22.91 | 18 | 0 | 66. | 0 | 52.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořešín | 29.11 | 19 | 0 | 39.16 | 29 | 0 | 67. | 0 | 68.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pištín | 43.98 | 19 | 0 | 34.51 | 27 | 0 | 68. | 0 | 78.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Třísov A | 31.08 | 24 | 0 | 22.46 | 21 | 0 | 27.44 | 16 | 0 | NP | 21 | 0 | 69. | 0 | 80.98 | |||||||||||||||||||||||||||
Třebín | 49.22 | 31 | 0 | NP | 20 | 0 | 70. | 0 | 169.22 |
23.05.2015 13:00 Heřmaneč |
24.05.2015 11:00 Lišov |
07.06.2015 11:00 Třísov |
27.06.2015 13:00 Srubec |
04.07.2015 13:00 Zahájí |
11.07.2015 13:00 Křenovice |
12.07.2015 11:00 Krč |
01.08.2015 13:00 Kájov |
05.09.2015 13:00 Sedlec |
19.09.2015 19:00 Frymburk |
26.09.2015 13:00 Mydlovary |
27.09.2015 11:00 Markvarec |
03.10.2015 13:00 Chlum u Křemže |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Žernovice A | 26.99 | 9 | 0 | 18.91 | 1 | 10 | 22.58 | 1 | 10 | 18.15 | 1 | 10 | 18.28 | 1 | 10 | 18.55 | 2 | 8 | 19.94 | 2 | 8 | 21.54 | 1 | 10 | 27.88 | 3 | 6 | 21.32 | 7 | 1 | 19.79 | 3 | 6 | 19.02 | 1 | 10 | 1. | 89 | 252.95 | |||
Lišov A | 20.31 | 2 | 8 | 19.85 | 2 | 8 | 24.29 | 3 | 6 | 20.45 | 7 | 1 | 21.35 | 5 | 3 | 20.15 | 5 | 3 | 19.37 | 1 | 10 | 22.81 | 2 | 8 | 26.97 | 2 | 8 | 20.31 | 3 | 6 | 18.82 | 1 | 10 | 22.12 | 8 | 0 | 20.06 | 6 | 2 | 2. | 73 | 276.86 |
Mydlovary | 19.64 | 1 | 10 | 20.42 | 5 | 3 | 23.73 | 2 | 8 | 19.54 | 3 | 6 | 21.82 | 8 | 0 | NP | 11 | 0 | 20.22 | 3 | 6 | 37.95 | 10 | 0 | 28.08 | 4 | 4 | 19.75 | 1 | 10 | 21.61 | 7 | 1 | 19.61 | 3 | 6 | 18.12 | 2 | 8 | 3. | 62 | 270.49 |
Holubov | 20.79 | 3 | 6 | 21.86 | 7 | 1 | 24.75 | 5 | 3 | 19.33 | 2 | 8 | 21.48 | 6 | 2 | 19.19 | 4 | 4 | 21.47 | 6 | 2 | 24.79 | 3 | 6 | 26.54 | 1 | 10 | 20.58 | 5 | 3 | 21.9 | 8 | 0 | 20.38 | 5 | 3 | 18.07 | 1 | 10 | 4. | 58 | 281.13 |
Lišov B | 22.82 | 5 | 3 | 20.34 | 4 | 4 | 31.63 | 13 | 0 | 30.79 | 9 | 0 | 20.29 | 3 | 6 | 18.11 | 1 | 10 | 33.39 | 8 | 0 | 28.31 | 7 | 1 | 30.16 | 6 | 2 | 20.29 | 2 | 8 | 31.86 | 9 | 0 | 19.26 | 2 | 8 | 18.24 | 3 | 6 | 5. | 48 | 325.49 |
Hrdějovice B | 21.75 | 4 | 4 | NP | 12 | 0 | 30.48 | 12 | 0 | 18.49 | 2 | 8 | 18.8 | 3 | 6 | NP | 10 | 0 | 25.42 | 4 | 4 | 29.95 | 5 | 3 | NP | 22 | 0 | 19.97 | 4 | 4 | 20.24 | 4 | 4 | 21.67 | 8 | 0 | 6. | 33 | 326.77 | |||
Srubec A | 25.52 | 8 | 0 | 19.93 | 3 | 6 | NP | 14 | 0 | 20.17 | 6 | 2 | 21.62 | 7 | 1 | 21.46 | 7 | 1 | NP | 10 | 0 | 30.78 | 9 | 0 | 35.2 | 7 | 1 | 20.36 | 4 | 4 | 20.72 | 5 | 3 | 21.22 | 6 | 2 | 21.79 | 9 | 0 | 7. | 20 | 378.77 |
Chmelná | 24.28 | 6 | 2 | 22.02 | 9 | 0 | 25.52 | 7 | 1 | 35.58 | 11 | 0 | 21.17 | 4 | 4 | 24.78 | 8 | 0 | 21.36 | 5 | 3 | 29.34 | 8 | 0 | 42.02 | 9 | 0 | 21.1 | 6 | 2 | 21.23 | 6 | 2 | 22.48 | 9 | 0 | 22.2 | 10 | 0 | 8. | 14 | 333.08 |
Nihošovice | 19.26 | 2 | 8 | 9. | 8 | 19.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rudolfov | 24.51 | 4 | 4 | 27.81 | 6 | 2 | 21.35 | 7 | 1 | 10. | 7 | 73.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chlum | NP | 10 | 0 | 20.85 | 6 | 2 | 24.79 | 6 | 2 | 22.59 | 8 | 0 | 31.29 | 9 | 0 | 27.22 | 10 | 0 | NP | 10 | 0 | 40.46 | 11 | 0 | 36.86 | 8 | 0 | 22.48 | 9 | 0 | NP | 10 | 0 | 19.46 | 5 | 3 | 11. | 7 | 366 | |||
Smrkov | 19.3 | 4 | 4 | 12. | 4 | 19.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvorce A | 19.55 | 4 | 4 | 13. | 4 | 19.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Záboří | 20.35 | 4 | 4 | 14. | 4 | 20.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srubec B | 24.47 | 7 | 1 | 25.59 | 11 | 0 | 19.69 | 5 | 3 | NP | 10 | 0 | 24.89 | 13 | 0 | NP | 10 | 0 | 15. | 4 | 94.64 | |||||||||||||||||||||
Kájov | 26.32 | 5 | 3 | 16. | 3 | 26.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Češňovice-Jaronice | 20.37 | 6 | 2 | 17. | 2 | 20.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výčapy | 21.69 | 7 | 1 | 18. | 1 | 21.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milenovice | 33.1 | 7 | 1 | 19. | 1 | 33.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mydlovary B | NP | 10 | 0 | 20. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacov | 21.81 | 8 | 0 | 21. | 0 | 21.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ledenice | 22 | 8 | 0 | NP | 22 | 0 | 22. | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Benešov nad Černou | 22.55 | 10 | 0 | 23. | 0 | 22.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brozany | 24.23 | 12 | 0 | 24. | 0 | 24.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolany | 25.18 | 14 | 0 | 25. | 0 | 25.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frymburk | 26.69 | 16 | 0 | 26. | 0 | 26.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brloh A | 32.89 | 19 | 0 | 27. | 0 | 32.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hrdějovice A | 33.91 | 10 | 0 | 28. | 0 | 33.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krč - Jehnědno | 45.19 | 9 | 0 | 29. | 0 | 45.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolní Dvořiště | 48.35 | 21 | 0 | 30. | 0 | 48.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přísečná | 28.94 | 9 | 0 | 22.8 | 11 | 0 | 31. | 0 | 51.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Besednice | 26.58 | 8 | 0 | 30.79 | 17 | 0 | 32. | 0 | 57.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Netřebice | 30.45 | 11 | 0 | 34.06 | 20 | 0 | 33. | 0 | 64.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaliny | 23.41 | 10 | 0 | 30.28 | 10 | 0 | 26.73 | 9 | 0 | 32.19 | 18 | 0 | 22.82 | 11 | 0 | 34. | 0 | 135.43 | ||||||||||||||||||||||||
Velešín A | NP | 14 | 0 | 25.26 | 15 | 0 | 35. | 0 | 145.26 |