19.05.2018 13:00 Srubec |
02.06.2018 13:00 Holubov |
03.06.2018 11:00 Třísov |
23.06.2018 13:00 Žernovice |
30.06.2018 13:00 Milenovice |
01.07.2018 11:00 Krč |
14.07.2018 13:00 Křenovice |
28.07.2018 13:00 Lipí |
04.08.2018 13:00 Kájov |
25.08.2018 13:00 Soběnov |
15.09.2018 13:00 Mydlovary |
16.09.2018 11:00 Lišov |
22.09.2018 13:00 Chlum u Křemže |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Šipoun | 17.64 | 5 | 11 | 24.81 | 8 | 8 | 25.95 | 11 | 5 | 16.8 | 1 | 20 | 17.66 | 1 | 20 | 17.83 | 1 | 20 | 17.4 | 2 | 17 | 17.54 | 1 | 20 | 22.93 | 8 | 8 | 17.06 | 1 | 20 | 17.49 | 1 | 20 | 16.86 | 2 | 17 | 16.91 | 1 | 20 | 1. | 206 | 246.88 |
Srubec | 17.08 | 3 | 15 | 24.59 | 7 | 9 | 21.81 | 1 | 20 | 18.4 | 7 | 9 | 18.31 | 4 | 13 | 18.19 | 3 | 15 | 17.34 | 1 | 20 | 18.12 | 3 | 15 | 20.99 | 1 | 20 | 19.27 | 5 | 11 | 19.15 | 4 | 13 | 17.3 | 3 | 15 | 17.33 | 3 | 15 | 2. | 190 | 247.88 |
Žernovice A | 17.14 | 4 | 13 | 23.04 | 3 | 15 | 22.42 | 3 | 15 | 22.33 | 16 | 0 | 17.86 | 3 | 15 | 17.93 | 2 | 17 | 18.35 | 7 | 9 | 18.15 | 4 | 13 | 22.1 | 5 | 11 | 20.09 | 13 | 3 | NP | 16 | 0 | 17.47 | 7 | 9 | 18.07 | 5 | 11 | 3. | 131 | 354.95 |
Chlum B | 17.7 | 7 | 9 | 22.12 | 1 | 20 | 22.42 | 3 | 15 | 17.95 | 3 | 15 | NP | 20 | 0 | 19.69 | 9 | 7 | 17.98 | 4 | 13 | 17.96 | 2 | 17 | 33.97 | 19 | 0 | 19.51 | 9 | 7 | NP | 16 | 0 | 17.3 | 3 | 15 | 19.67 | 13 | 3 | 4. | 121 | 466.27 |
Lišov A | 20.59 | 17 | 0 | 23.76 | 4 | 13 | 22.12 | 2 | 17 | 18.1 | 5 | 11 | 18.76 | 5 | 11 | 18.38 | 4 | 13 | 18.61 | 9 | 7 | 19.39 | 10 | 6 | 21.88 | 4 | 13 | 19.88 | 11 | 5 | 18.57 | 3 | 15 | 17.79 | 9 | 7 | 27.27 | 20 | 0 | 5. | 118 | 265.1 |
Milenovice | 16.47 | 2 | 17 | 24.57 | 6 | 10 | 28.38 | 16 | 0 | 17.68 | 2 | 17 | 17.69 | 2 | 17 | NP | 19 | 0 | NP | 21 | 0 | 18.5 | 6 | 10 | 21.39 | 3 | 15 | 55.92 | 22 | 0 | 20.44 | 13 | 3 | 17.45 | 6 | 10 | 18.18 | 6 | 10 | 6. | 109 | 496.67 |
Holubov | NP | 24 | 0 | 22.64 | 2 | 17 | 22.97 | 5 | 11 | 18.71 | 8 | 8 | 20.16 | 10 | 6 | 19 | 8 | 8 | 18.15 | 5 | 11 | 18.84 | 8 | 8 | 22.75 | 7 | 9 | 18.82 | 2 | 17 | 19.5 | 6 | 10 | 19.08 | 15 | 1 | 24.44 | 19 | 0 | 7. | 106 | 365.06 |
Kolence | 32.11 | 23 | 0 | 26.49 | 11 | 5 | 24.14 | 8 | 8 | 18.83 | 10 | 6 | 19.77 | 9 | 7 | 18.69 | 5 | 11 | 18.77 | 10 | 6 | 19.21 | 9 | 7 | NP | 20 | 0 | 18.96 | 3 | 15 | 19.7 | 7 | 9 | 17.35 | 5 | 11 | 18.49 | 8 | 8 | 8. | 93 | 372.51 |
Vlkovice | 18.83 | 10 | 6 | 30.36 | 14 | 2 | 23.22 | 6 | 10 | 17.95 | 3 | 15 | 21.85 | 14 | 2 | NP | 19 | 0 | 19.18 | 11 | 5 | 22.7 | 17 | 0 | 25.9 | 16 | 0 | 19.52 | 10 | 6 | 18.1 | 2 | 17 | 17.76 | 8 | 8 | 18.26 | 7 | 9 | 9. | 80 | 373.63 |
Netřebice | NP | 24 | 0 | 26.91 | 13 | 3 | 26.11 | 12 | 4 | NP | 19 | 0 | 19.23 | 8 | 8 | 18.81 | 6 | 10 | 17.54 | 3 | 15 | 18.67 | 7 | 9 | 21.27 | 2 | 17 | NP | 16 | 0 | 19.22 | 16 | 0 | 17.68 | 4 | 13 | 10. | 79 | 545.44 | |||
Slavošovice | 24.43 | 21 | 0 | 26.49 | 11 | 5 | 28.94 | 19 | 0 | 28.3 | 18 | 0 | 18.98 | 7 | 9 | 19.96 | 10 | 6 | 18.46 | 8 | 8 | NP | 22 | 0 | 23.05 | 10 | 6 | 20.69 | 14 | 2 | 20.23 | 11 | 5 | 18.95 | 14 | 2 | 18.5 | 9 | 7 | 11. | 50 | 386.98 |
Krč | 18.07 | 8 | 8 | NP | 24 | 0 | 26.52 | 13 | 3 | 23.86 | 17 | 0 | 18.78 | 6 | 10 | 18.91 | 7 | 9 | 23.48 | 19 | 0 | 20.7 | 14 | 2 | 25.76 | 15 | 1 | 19.34 | 6 | 10 | 23.29 | 15 | 1 | 18.79 | 13 | 3 | 20.15 | 14 | 2 | 12. | 49 | 377.65 |
Přísečná A | 19.43 | 12 | 4 | 36.2 | 18 | 0 | 23.99 | 7 | 9 | 20.62 | 14 | 2 | 20.19 | 11 | 5 | 20.06 | 11 | 5 | 28.78 | 20 | 0 | 20.46 | 13 | 3 | 24.21 | 12 | 4 | 20.72 | 15 | 1 | 19.45 | 5 | 11 | 19.86 | 17 | 0 | 19.21 | 12 | 4 | 13. | 48 | 293.18 |
Soběnov | 18.86 | 11 | 5 | 37.64 | 20 | 0 | 28.88 | 18 | 0 | 18.78 | 9 | 7 | 26.68 | 18 | 0 | 26.37 | 18 | 0 | NP | 21 | 0 | 22.74 | 18 | 0 | 25.03 | 13 | 3 | 19 | 4 | 13 | 20.02 | 8 | 8 | 20.08 | 19 | 0 | 19.19 | 11 | 5 | 14. | 41 | 403.27 |
Lišov B | 18.72 | 9 | 7 | 24.02 | 5 | 11 | 27.53 | 15 | 1 | 25.13 | 17 | 0 | 21.31 | 14 | 2 | NP | 21 | 0 | 21.73 | 15 | 1 | 22.95 | 9 | 7 | 20.42 | 12 | 4 | 18.36 | 12 | 4 | 15. | 37 | 320.17 | |||||||||
Třísov A | 19.85 | 14 | 2 | 31.96 | 15 | 1 | 25.51 | 10 | 6 | 20.33 | 14 | 2 | 23.31 | 20 | 0 | 23.81 | 11 | 5 | 19.9 | 12 | 4 | 20.03 | 9 | 7 | 18.01 | 11 | 5 | 28.44 | 21 | 0 | 16. | 32 | 231.15 | |||||||||
Jaronice | 18.41 | 5 | 11 | 17.31 | 2 | 17 | 17. | 28 | 35.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Benešova Hora | 20.05 | 15 | 1 | NP | 24 | 0 | 40.25 | 28 | 0 | 21.34 | 15 | 1 | NP | 19 | 0 | NP | 21 | 0 | 19.46 | 8 | 8 | 20.06 | 10 | 6 | 17.9 | 10 | 6 | 19.06 | 10 | 6 | 18. | 28 | 518.12 | |||||||||
Třebín-Lipí | 21.37 | 18 | 0 | 26.16 | 10 | 6 | 28.71 | 17 | 0 | 20.51 | 13 | 3 | 20.74 | 12 | 4 | NP | 19 | 0 | 20.08 | 13 | 3 | 20.34 | 11 | 5 | 30.56 | 18 | 0 | 24.73 | 19 | 0 | NP | 16 | 0 | 20.21 | 20 | 0 | 20.84 | 15 | 1 | 19. | 22 | 494.25 |
Zahorčice | 16.12 | 1 | 20 | 20. | 20 | 16.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novosedly | 16.44 | 1 | 20 | 21. | 20 | 16.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holašovice | 18.31 | 6 | 10 | NP | 21 | 0 | 21.88 | 16 | 0 | 19.34 | 6 | 10 | NP | 16 | 0 | 22. | 20 | 299.53 | ||||||||||||||||||||||||
Kájov A | NP | 24 | 0 | 31.82 | 23 | 0 | NP | 19 | 0 | 43.59 | 19 | 0 | 20.32 | 12 | 4 | 19.24 | 12 | 4 | NP | 22 | 0 | 22.55 | 6 | 10 | 25.64 | 20 | 0 | NP | 25 | 0 | NP | 22 | 0 | 23. | 18 | 763.16 | ||||||
Plešovice | 19.45 | 13 | 3 | 25.75 | 9 | 7 | 32.52 | 25 | 0 | 20.24 | 12 | 4 | 21.68 | 16 | 0 | 26.04 | 21 | 0 | 20.33 | 21 | 0 | 22.51 | 17 | 0 | 24. | 14 | 188.52 | |||||||||||||||
Ledenice | NP | 24 | 0 | NP | 24 | 0 | 55.72 | 29 | 0 | NP | 19 | 0 | NP | 20 | 0 | 18.17 | 6 | 10 | 25.5 | 14 | 2 | 25. | 12 | 579.39 | ||||||||||||||||||
Únětice 1911 | 17.66 | 6 | 10 | 26. | 10 | 17.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brloh A | 20.23 | 16 | 0 | 35.65 | 16 | 0 | 30.67 | 21 | 0 | 19.62 | 11 | 5 | 21.18 | 13 | 3 | 21.37 | 15 | 1 | 20.46 | 15 | 1 | NP | 22 | 0 | 27. | 10 | 289.18 | |||||||||||||||
Přísečná B | 37.19 | 19 | 0 | 25.07 | 9 | 7 | 35.16 | 21 | 0 | 23.94 | 18 | 0 | 28. | 7 | 121.36 | |||||||||||||||||||||||||||
Křenovice A | 22.34 | 20 | 0 | NP | 24 | 0 | NP | 30 | 0 | 21.94 | 17 | 0 | 20.34 | 11 | 5 | 23.71 | 24 | 0 | NP | 22 | 0 | 29. | 5 | 448.33 | ||||||||||||||||||
Dubičné A | 43.15 | 21 | 0 | 32.72 | 26 | 0 | 23.21 | 16 | 0 | 20.98 | 13 | 3 | 21.22 | 16 | 0 | 19.93 | 18 | 0 | 30. | 3 | 161.21 | |||||||||||||||||||||
Třísov B | 26.99 | 14 | 2 | 31. | 2 | 26.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mydlovary A | 21.99 | 18 | 0 | 21.87 | 14 | 2 | NP | 25 | 0 | 20.96 | 16 | 0 | 32. | 2 | 184.82 | |||||||||||||||||||||||||||
Nové Kestřany | 22.83 | 15 | 1 | 33. | 1 | 22.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jehnědno A | 22.78 | 23 | 0 | 34. | 0 | 22.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zvíkov | 21.74 | 19 | 0 | 31.01 | 22 | 0 | 21.86 | 17 | 0 | 21.85 | 22 | 0 | 35. | 0 | 96.46 | |||||||||||||||||||||||||||
Velešín A | 43.97 | 22 | 0 | 36.4 | 27 | 0 | 22.13 | 18 | 0 | 36. | 0 | 102.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zdislavice | NP | 22 | 0 | 37. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miletín | NP | 25 | 0 | 38. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hosín | NP | 25 | 0 | 39. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smrhov | NP | 23 | 0 | 40. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prostřední Svince | NP | 22 | 0 | 41. | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netřebice B | 27.88 | 22 | 0 | 44.63 | 23 | 0 | 30.27 | 20 | 0 | 22.95 | 19 | 0 | 29.05 | 17 | 0 | 42. | 0 | 154.78 | ||||||||||||||||||||||||
Soběnov B | NP | 24 | 0 | 32.41 | 24 | 0 | 21.72 | 17 | 0 | 43. | 0 | 174.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Přídolí | 36.08 | 17 | 0 | NP | 30 | 0 | 21.67 | 16 | 0 | 44. | 0 | 177.75 |
19.05.2018 13:00 Srubec |
02.06.2018 13:00 Holubov |
03.06.2018 11:00 Třísov |
23.06.2018 13:00 Žernovice |
30.06.2018 13:00 Milenovice |
01.07.2018 11:00 Krč |
14.07.2018 13:00 Křenovice |
28.07.2018 13:00 Lipí |
04.08.2018 13:00 Kájov |
25.08.2018 13:00 Soběnov |
15.09.2018 13:00 Mydlovary |
16.09.2018 11:00 Lišov |
22.09.2018 13:00 Chlum u Křemže |
Hodnocení | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Družstvo | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | PÚ | Pořadí | Body | Pořadí | Součet bodů | Součet časů |
Hrdějovice B | 18.06 | 1 | 10 | 24.84 | 4 | 4 | NP | 13 | 0 | 18.24 | 1 | 10 | NP | 11 | 0 | 21.31 | 7 | 1 | 18.53 | 1 | 10 | 18.66 | 2 | 8 | 42.61 | 6 | 2 | 18.29 | 1 | 10 | 19.85 | 4 | 4 | 18.04 | 2 | 8 | 17.55 | 1 | 10 | 1. | 77 | 475.98 |
Žernovice A | 18.63 | 2 | 8 | 27.06 | 8 | 0 | 26.35 | 3 | 6 | 25.66 | 9 | 0 | 18.46 | 1 | 10 | NP | 11 | 0 | 18.87 | 3 | 6 | 18.58 | 1 | 10 | 22.15 | 1 | 10 | 19.09 | 2 | 8 | 20.12 | 5 | 3 | 17.96 | 1 | 10 | 18.75 | 4 | 4 | 2. | 75 | 371.68 |
Lišov B | 20.39 | 9 | 0 | 24.62 | 3 | 6 | 25.93 | 2 | 8 | 18.84 | 2 | 8 | 21.19 | 6 | 2 | 19.28 | 2 | 8 | 19.37 | 6 | 2 | 19.95 | 4 | 4 | 23.66 | 3 | 6 | 21.69 | 6 | 2 | 18.86 | 1 | 10 | 18.51 | 5 | 3 | 18.78 | 5 | 3 | 3. | 62 | 271.07 |
Lišov A | 20.31 | 8 | 0 | 23.07 | 2 | 8 | 26.83 | 4 | 4 | 20.37 | 7 | 1 | NP | 11 | 0 | 19.03 | 1 | 10 | 18.95 | 4 | 4 | 19.78 | 3 | 6 | 38.29 | 5 | 3 | 22.04 | 7 | 1 | 19.21 | 2 | 8 | 20.03 | 8 | 0 | 18.47 | 3 | 6 | 4. | 51 | 386.38 |
Srubec A | 18.88 | 4 | 4 | 32.81 | 10 | 0 | 29.45 | 6 | 2 | 18.97 | 3 | 6 | 18.88 | 2 | 8 | 19.94 | 4 | 4 | 18.78 | 2 | 8 | 22.23 | 8 | 0 | 23.02 | 2 | 8 | 19.62 | 3 | 6 | 23.84 | 9 | 0 | 18.62 | 6 | 2 | NP | 9 | 0 | 5. | 48 | 385.04 |
Holubov | 19.5 | 6 | 2 | 22.84 | 1 | 10 | 31.55 | 7 | 1 | 18.97 | 3 | 6 | 19.56 | 4 | 4 | 19.3 | 3 | 6 | 24.95 | 10 | 0 | 29.76 | 10 | 0 | NP | 8 | 0 | 24.41 | 9 | 0 | 19.38 | 3 | 6 | 18.25 | 4 | 4 | 18.27 | 2 | 8 | 6. | 47 | 386.74 |
Chmelná | 20.05 | 7 | 1 | 26.26 | 7 | 1 | 25.34 | 1 | 10 | 19.17 | 5 | 3 | 19.13 | 3 | 6 | 20.63 | 6 | 2 | 20.31 | 8 | 0 | 20.04 | 5 | 3 | 26.52 | 4 | 4 | 21.16 | 5 | 3 | 20.5 | 6 | 2 | NP | 11 | 0 | 19.6 | 6 | 2 | 7. | 37 | 378.71 |
Chlum | 18.69 | 3 | 6 | 25.08 | 6 | 2 | 58.23 | 12 | 0 | 20.18 | 6 | 2 | 20.55 | 5 | 3 | 34.85 | 9 | 0 | 19.13 | 5 | 3 | NP | 11 | 0 | 45.06 | 7 | 1 | 22.55 | 8 | 0 | NP | 11 | 0 | 18.72 | 7 | 1 | 21.32 | 8 | 0 | 8. | 18 | 544.36 |
Mydlovary | 19.07 | 5 | 3 | 25.04 | 5 | 3 | 37.85 | 11 | 0 | 21.39 | 8 | 0 | 38.18 | 10 | 0 | 21.71 | 8 | 0 | 19.67 | 7 | 1 | 20.67 | 6 | 2 | NP | 8 | 0 | 20.37 | 4 | 4 | 23.78 | 8 | 0 | NP | 11 | 0 | 9. | 13 | 487.73 | |||
Ledenice | NP | 12 | 0 | 31.85 | 8 | 0 | 33.09 | 9 | 0 | 20.3 | 5 | 3 | 24.65 | 10 | 0 | 18.08 | 3 | 6 | 10. | 9 | 247.97 | |||||||||||||||||||||
Strážkovice | 21.02 | 10 | 0 | 28.11 | 5 | 3 | 11. | 3 | 49.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lišov C | 39.49 | 11 | 0 | 25.57 | 7 | 1 | 36.31 | 10 | 0 | 22.22 | 7 | 1 | 22.51 | 10 | 0 | 12. | 2 | 146.1 | ||||||||||||||||||||||||
Hosín | 25.71 | 11 | 0 | 25.19 | 9 | 0 | 21.28 | 7 | 1 | 13. | 1 | 72.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Todně | 21.17 | 7 | 1 | NP | 11 | 0 | 14. | 1 | 141.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Křenovice | 22.18 | 9 | 0 | 15. | 0 | 22.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miletín | 22.24 | 9 | 0 | 16. | 0 | 22.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besednice | 28.43 | 9 | 0 | 32.7 | 9 | 0 | 27.33 | 10 | 0 | 17. | 0 | 88.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Netřebice | NP | 12 | 0 | 34.69 | 10 | 0 | 18. | 0 | 154.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Milenovice | 28.76 | 8 | 0 | NP | 11 | 0 | NP | 11 | 0 | 19. | 0 | 268.76 |